CHPC Usage by Project Report - Fall 2005
2005-10-01 through 2005-12-31
This page was generated Sun Jan 01 2006 05:00:24
| PI | Arches (SUs) | Landscapearch Usage (SUs) | ||
|---|---|---|---|---|
| Allocation | Usage | Balance | ||
| Fred Adler(adler) | 0 | 1802.13 | 0.00 | 0.00 |
| Peter B. Armentrout(armentro) | 15000 | 13302.72 | 1697.28 | 0.00 |
| Thomas Cheatham(cheatham) | 549532 | 783991.30 | 0.00 | 0.00 |
| CHPC (chpc) | 5000 | 1128.31 | 3871.69 | 0.00 |
| Carleton DeTar(detar) | 70000 | 18498.13 | 51501.87 | 0.00 |
| Julio C. Facelli(facelli) | 274766 | 110955.86 | 163810.14 | 0.00 |
| Aaron Fogelson(fogelson) | 15000 | 0.00 | 15000.00 | 0.00 |
| David Grant(grant) | 274766 | 46777.89 | 227988.11 | 0.00 |
| Chris Hill(hill) | 3200 | 0.00 | 3200.00 | 0.00 |
| Chris Ireland(ireland) | 5000 | 9237.80 | 0.00 | 0.00 |
| Mary Ann Jenkins(jenkins) | 4000 | 3700.51 | 299.49 | 0.00 |
| Charlie Jui(jui) | 40000 | 1.09 | 39998.91 | 0.00 |
| Gary Keck(keck) | 2000 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 |
| Lisa Cannon-Albright(lisaca) | 54953 | 0.00 | 54953.00 | 0.00 |
| Feng Liu(liu) | 180000 | 185658.90 | 0.00 | 0.00 |
| Joel S. Miller(millerjs) | 30000 | 27355.97 | 2644.03 | 0.00 |
| Paolo Gondolo(paolo) | 2500 | 0.00 | 2500.00 | 0.00 |
| Jon Rainier(rainier) | 3000 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 |
| Thomas Reichler(reichler) | 20000 | 0.00 | 20000.00 | 0.00 |
| Gerard Schuster(schuster) | 0 | 0.00 | 0.00 | 102553.15 |
| Jack Simons(simons) | 20000 | 7814.65 | 12185.35 | 0.00 |
| Grant Smith(smithg) | 50000 | 25138.96 | 24861.04 | 0.00 |
| Phil Smith(smithp) | 50000 | 69051.69 | 0.00 | 0.00 |
| Peter Stang(stang) | 2000 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 |
| James Steenburgh(steenbur) | 30000 | 0.00 | 30000.00 | 0.00 |
| G. B. Stringfellow(stringfe) | 20000 | 31931.59 | 0.00 | 0.00 |
| Ed Trujillo(trujillo) | 2000 | 0.11 | 1999.89 | 0.00 |
| Thanh Truong(truong) | 60000 | 109014.48 | 0.00 | 0.00 |
| Angela Violi(violi) | 0 | 0.00 | 0.00 | 6355.49 |
| Gregory A. Voth(voth) | 686915 | 1026277.41 | 0.00 | 77780.54 |
| Jeff Weiss(weissj) | 274766 | 5016.41 | 269749.59 | 0.00 |
| Robert Weiss(weissr) | 54953 | 0.00 | 54953.00 | 0.00 |
| Ilya Zharov(zharov) | 5000 | 544.92 | 4455.08 | 0.00 |
| Michael Zhdanov(zhdanov) | 10000 | 7846.51 | 2153.49 | 3268.76 |
| Zhaoxia Pu(zpu) | 15000 | 6076.24 | 8923.76 | 0.00 |
| Total SU's | 2829351 | 2491123.57 | 338227.43 | 189957.95 |

