CHPC Usage by USER Report - Fall 2008
2008-10-01 through 2009-01-01
This page was generated Thu Jan 01 2009 01:10:25
| USER | uNID | Arches SUs |
Updraft SUs |
|---|---|---|---|
| Agarwal, Arvind | u0480594 | 1772.75 | 0.00 |
| Armentrout, Peter B. | u0029299 | 763.43 | 0.00 |
| Backus, Steven | u0108340 | 6845.58 | 0.00 |
| Boonyasiriwat, Chaiwoot | u0350255 | 5092.61 | 0.00 |
| Brown, Samuel | u0065203 | 27.13 | 0.00 |
| Cady, Robert | u0145815 | 1644.36 | 0.00 |
| Cang, Xiaohui | u0370184 | 474312.61 | 0.00 |
| Cao, Weiping | u0482077 | 2822.32 | 0.00 |
| Caputo, Christina | u0586463 | 53469.08 | 0.00 |
| Carl, Damon R. | u0399754 | 656.47 | 0.00 |
| Castillo, Norberto | u0628652 | 31394.57 | 0.00 |
| Cheatham, Thomas | u0181375 | 22047.24 | 0.00 |
| Chen, Li | u0620709 | 12461.67 | 0.00 |
| Chen, Min | u0575363 | 920.26 | 0.00 |
| Clark, Amy Anne | u0325966 | 6030.51 | 0.00 |
| Coon, Joshua J. | u0001007 | 1335.17 | 0.00 |
| Cooper, Theresa | u0533450 | 7387.07 | 0.00 |
| Crosman, Erik T. | u0198116 | 3533.96 | 0.00 |
| Cuma, Martin | u0101881 | 9315.78 | 188217.87 |
| Dai, Wei | u0610984 | 13124.94 | 0.00 |
| Daume, Hal | u0546255 | 673.83 | 0.00 |
| DeMille, Robert | u0466826 | 10208.96 | 0.00 |
| DeTar, Carleton | u0029126 | 32156.43 | 231707.79 |
| Dong, Shuqian | u0496781 | 33997.30 | 0.00 |
| Facelli, Julio C. | u0033399 | 17260.12 | 0.00 |
| Feng, Bingjian | u0551462 | 52.90 | 0.00 |
| Ferraro, Marta B. | u0362052 | 78843.85 | 0.00 |
| Freedman, Holly | u0085401 | 323.37 | 0.00 |
| Gruszczynski, Pawel | u0615637 | 13803.50 | 0.00 |
| Halling, Merrill David | u0449928 | 2209.36 | 0.00 |
| Hanafy, Sherif Mohamed | u0477454 | 4587.52 | 0.00 |
| Hanlon, William | u0252506 | 8419.84 | 0.00 |
| Harman, Todd | u0112585 | 0.00 | 67848.24 |
| Harper, Jim | u0077717 | 1655.92 | 0.00 |
| Haymore, Brian D. | u0104663 | 0.00 | 68.64 |
| Heaton, Amy L | u0258932 | 133.20 | 0.00 |
| Henriksen, Niel Michael | u0577382 | 82827.30 | 0.00 |
| Hinckley, Daniel | u0610834 | 490.12 | 2800.80 |
| Holt, Carson Hinton | u0045039 | 4240.46 | 0.00 |
| Hu, Hao | u0574720 | 47699.34 | 0.00 |
| Huang, Simin | u0604591 | 1677.57 | 0.00 |
| Huang, Wenjie | u0333848 | 6408.98 | 0.00 |
| Hujo, Waldemar | u0622028 | 6012.98 | 0.00 |
| Huynh, Lam K. | u0281334 | 4291.06 | 0.00 |
| Igo, Sean | u0176876 | 8076.41 | 0.00 |
| Iuliucci, Robbie | u0164897 | 24.39 | 0.00 |
| Jacobson, Liam Christopher | u0090970 | 33525.46 | 0.00 |
| Jatale, Anchal | u0566081 | 105699.35 | 15.99 |
| Joung, In Suk | u0320277 | 326535.68 | 0.00 |
| Kastelowitz, Noah | u0336973 | 40859.05 | 0.00 |
| Le, Ly | u0444138 | 6256.01 | 0.00 |
| Lee, Chang-Won | u0399234 | 2410.62 | 0.00 |
| Li, You | u0258804 | 29.27 | 0.00 |
| Liu, Qin | u0530689 | 3811.01 | 0.00 |
| Lopez, Wilber Silva | u0637278 | 18968.38 | 0.00 |
| Lupton, Elizabeth | u0548552 | 23.89 | 0.00 |
| Ma, Huilian | u0549046 | 7504.81 | 0.00 |
| Ma, Minjin | u0633300 | 28.16 | 0.00 |
| Masiker, Marilyn | u0100604 | 191.47 | 0.00 |
| Molinero, Valeria | u0533750 | 38794.68 | 0.00 |
| Mookherjee, Abhigya | u0565819 | 547.95 | 0.00 |
| Moore, Emily | u0399457 | 47681.30 | 0.00 |
| Moore, Marvin Barton | u0129786 | 6368.90 | 0.00 |
| Nguyen, Hoa Giao | u0395531 | 640.51 | 0.00 |
| Noid, Will | u0505611 | 1936.58 | 0.00 |
| Ona, Ofelia | u0449678 | 64607.97 | 0.00 |
| Orendt, Anita M. | u0028729 | 30022.73 | 22333.22 |
| Paesani, Francesco | u0502969 | 15178.26 | 0.00 |
| Parente, Alessandro | u0554432 | 68390.05 | 0.00 |
| Parke, Laura G | u0086403 | 325.06 | 0.00 |
| Pedel, Julien | u0501077 | 43250.39 | 0.00 |
| Pendley, Scott | u0212573 | 233717.38 | 0.00 |
| Peng, Yuxing | u0611676 | 7.08 | 0.00 |
| Pham, My-Phuong | u0400086 | 11334.71 | 0.00 |
| Pimienta, Ian Sedrick o. | u0608709 | 358645.64 | 402580.43 |
| Pu, Zhaoxia | u0439327 | 129.72 | 0.00 |
| Reichler, Thomas | u0440157 | 213509.45 | 0.00 |
| Reid, Charles Martin | u0552682 | 2.40 | 0.00 |
| Ross, Eric | u0106214 | 5440.59 | 0.00 |
| Schmidt, Clint | u0554544 | 5072.36 | 0.00 |
| Schmidt, John | u0028961 | 0.00 | 4819.80 |
| Shahrokh, Kiumars | u0449475 | 19465.30 | 0.00 |
| Shengdong, Liu | u0548213 | 39.96 | 0.00 |
| Shingleton, Nick | u0225587 | 1139.41 | 0.00 |
| Shum, William | u0186130 | 45853.95 | 0.00 |
| Stokes, Benjamin | u0033896 | 91063.01 | 0.00 |
| Sun, XiaoJing | u0481416 | 41954.66 | 0.00 |
| Teerlink, Craig | u0180209 | 1218.41 | 0.00 |
| Thornock, Jeremy Nicholas | u0068282 | 0.00 | 5634.08 |
| Van Der Neut, Joost R | u0637688 | 1177.24 | 0.00 |
| VanRij, Jennifer Ann | u0076181 | 0.00 | 383115.32 |
| Wang, Xin | u0510562 | 341.04 | 0.00 |
| Wang, Zhengfei | u0646299 | 49.67 | 0.00 |
| Wang, Zunjing | u0529894 | 1240.33 | 0.00 |
| Welke, Kai | u0578255 | 2.10 | 0.00 |
| Wong, Kim | u0463480 | 9865.01 | 0.00 |
| Wu, Dangxin | u0637133 | 24421.74 | 0.00 |
| Xu, Limei | u0596402 | 105493.71 | 0.00 |
| Yamashita, Takefumi | u0580730 | 378.79 | 0.00 |
| Yang, Peng | u0576466 | 11.22 | 0.00 |
| Yuxin, Wu | u0555028 | 18954.74 | 0.00 |
| Zhan, Ge | u0565739 | 3923.09 | 0.00 |
| Zhang, Lei | u0631065 | 15197.76 | 0.00 |
| de St. Germain, J. Davison | u0080076 | 0.00 | 906.61 |
| Total Service Units | 3094270.23 | 1310048.79 |

