CHPC Usage by USER Report - Fall 2008
2008-10-01 through 2008-12-31

This page was generated Wed Jun 24 2009 06:37:58

USER uNID Arches
SUs
Updraft
SUs
Agarwal, Arvind u0480594 3149.05 0
Armentrout, Peter B. u0029299 763.43 0
Backus, Steven u0108340 6845.58 0
Boonyasiriwat, Chaiwoot u0350255 5092.61 0
Brown, Samuel u0065203 27.13 0
Buist, Sam u0587941 0 0
Cady, Robert u0145815 1644.36 0
Cang, Xiaohui u0370184 482520.91 0
Cao, Weiping u0482077 2822.32 0
Caputo, Christina u0586463 53469.08 0
Carl, Damon R. u0399754 656.47 0
Castillo, Norberto u0628652 31394.57 0
Cheatham, Thomas u0181375 22047.24 58.45
Chen, Li u0620709 12479 0
Chen, Min u0575363 920.26 0
Clark, Amy Anne u0325966 6030.51 0
Coon, Joshua J. u0001007 1335.17 0
Cooper, Theresa u0533450 7387.07 0
Crosman, Erik T. u0198116 3533.96 0
Cuma, Martin u0101881 9388.28 188219.42
Dai, Wei u0610984 13124.94 0
Daume, Hal u0546255 673.83 0
de St. Germain, J. Davison u0080076 0 906.61
DeMille, Robert u0466826 10264.9 0
DeTar, Carleton u0029126 32156.43 244075.18
Dong, Shuqian u0496781 33997.3 0
Facelli, Julio C. u0033399 17260.12 0
Fang, Yuan u0521716 147.27 0
Feng, Bingjian u0551462 7648.37 0
Ferraro, Marta B. u0362052 78843.85 0
Freedman, Holly u0085401 323.37 0
Gruszczynski, Pawel u0615637 14978.03 0
Halling, Merrill David u0449928 2209.36 0
Hanafy, Sherif Mohamed u0477454 4587.52 0
Hanlon, William u0252506 8490.15 0
Harman, Todd u0112585 0 67848.25
Harper, Jim u0077717 1655.92 0
Haymore, Brian D. u0104663 0 68.64
Heaton, Amy L u0258932 133.2 0
Henriksen, Niel Michael u0577382 82941.57 0
Hills, Ron u0636784 0 249.39
Hinckley, Daniel u0610834 490.12 8219.37
Holt, Carson Hinton u0045039 4240.46 0
Howard, Curtis J u0631990 5.92 0
Hu, Hao u0574720 47699.34 0
Huang, Simin u0604591 1677.57 0
Huang, Wenjie u0333848 6408.98 0
Hujo, Waldemar u0622028 6012.98 0
Huynh, Lam K. u0281334 4316.1 0
Igo, Sean u0176876 8095.75 0
Iuliucci, Robbie u0164897 24.39 0
Jacobson, Liam Christopher u0090970 33685.42 0
Jatale, Anchal u0566081 105699.35 31.71
Joung, In Suk u0320277 328655.81 0
Kasahara, Junya u0276301 300.29 0
Kastelowitz, Noah u0336973 41293.42 0
Le, Ly u0444138 6292.42 0
Lee, Chang-Won u0399234 2410.62 0
Li, You u0258804 29.27 0
Liston, Samuel T. u0065647 510.77 0
Liu, Qin u0530689 3811.01 0
Lopez, Wilber Silva u0637278 19486.43 0
Lupton, Elizabeth u0548552 23.89 0
Ma, Huilian u0549046 7504.81 0
Ma, Minjin u0633300 28.16 0
Masiker, Marilyn u0100604 191.47 0
Meng, Qingyu u0565839 0 105.53
Molinero, Valeria u0533750 38794.68 0
Mookherjee, Abhigya u0565819 547.95 0
Moore, Emily u0399457 47681.3 0
Moore, Marvin Barton u0129786 6385.97 0
Nguyen, Hoa Giao u0395531 640.51 0
Noid, Will u0505611 1936.58 0
Ona, Ofelia u0449678 64690.13 0
Orendt, Anita M. u0028729 30022.73 22333.22
Paesani, Francesco u0502969 15196.19 0
Parente, Alessandro u0554432 68390.05 0
Parke, Laura G u0086403 325.06 0
Pedel, Julien u0501077 43250.39 0
Pendley, Scott u0212573 233717.38 0
Peng, Yuxing u0611676 7.08 0
Peterson, Joseph u0554548 0 28.06
Pham, My-Phuong u0400086 11334.71 0
Pimienta, Ian Sedrick o. u0608709 580717.46 574125.64
Pu, Zhaoxia u0439327 129.72 0
Reichler, Thomas u0440157 216274.41 0
Reid, Charles Martin u0552682 2.4 0.61
Ross, Eric u0106214 5440.59 0
Schmidt, Clint u0554544 5072.36 0
Schmidt, John u0028961 0 4834.58
Shahrokh, Kiumars u0449475 19465.3 0
Shengdong, Liu u0548213 39.96 0
Shingleton, Nick u0225587 1147.96 0
Shum, William u0186130 45853.95 0
Smith, Philip J u0033047 0 37.58
Stokes, Benjamin u0033896 91082.83 415.64
Sun, XiaoJing u0481416 41954.66 0
Teerlink, Craig u0180209 1257.07 0
Thorne, Michael u0597445 811.2 0
Thornock, Jeremy Nicholas u0068282 4.8 5634.08
Van Der Neut, Joost R u0637688 1177.25 0
VanRij, Jennifer Ann u0076181 0 383115.32
Wang, Xin u0510562 341.04 0
Wang, Zhengfei u0646299 49.67 0
Wang, Zunjing u0529894 1240.33 0
Welke, Kai u0578255 2.1 0
Wong, Kim u0463480 9865.01 0
Wu, Dangxin u0637133 24421.74 0
Xu, Limei u0596402 107025.97 0
Yamashita, Takefumi u0580730 378.79 0
Yang, Peng u0576466 11.22 0
Yuxin, Wu u0555028 18954.74 0
Zhan, Ge u0565739 3923.09 0
Zhang, Lei u0631065 15197.76 0
Zhang, Yu u0476573 0 0
Total Service Units 3344601.97 1500307.28