CHPC Usage by USER Report - Fall 2011
2011-10-01 through 2011-12-31
This page was generated Sat Dec 31 2011 22:03:03
| USER | uNID | Ember SUs |
|---|---|---|
| Abboud, Alex | u0706087 | 500.74 |
| Andrews, Nathan Fox | u0382359 | 267,615.83 |
| Armentrout, Peter B. | u0029299 | 22,899.38 |
| Badu, Shyam Raj | u0730968 | 63,005.45 |
| Bailey, Brian Nicholas | u0431830 | 105,511.80 |
| Barcikowski, Elliott | u0447213 | 68,933.94 |
| Baron, Riccardo | u0786911 | 104,843.96 |
| Bedrov, Dmitry | u0050476 | 52,261.79 |
| Bhide, Ravindra | u0268430 | 172,208.95 |
| Bradford, Wayne | u0105911 | 4.06 |
| Brownstein, Joel R | u0707758 | 72,174.36 |
| Cai, Zheng | u0564118 | 12.64 |
| Cardoen, Wim R. | u0253283 | 7,612.01 |
| Cheatham, Thomas | u0181375 | 689,067.91 |
| Chen, Li | u0620709 | 15,082.17 |
| Chen, Min | u0575363 | 62.17 |
| coates, daniel J | u0762302 | 27,014.96 |
| Coon, Joshua J. | u0001007 | 5,067.64 |
| Cuma, Martin | u0101881 | 166,320.28 |
| DeTar, Carleton | u0029126 | 92,290.01 |
| Ding, Hepeng | u0606155 | 52,070.09 |
| Earl, Christopher | u0623470 | 302.51 |
| Ence, Daniel Dukelow | u0292084 | 57,306.37 |
| Farber, Steven | u0784767 | 24,786.01 |
| Ferraro, Marta B. | u0362052 | 189.40 |
| Fiedler, Eric | u0683991 | 32.36 |
| Foley, Justin | u0731948 | 61.95 |
| Fujii, Toshihiro | u0638139 | 44,207.63 |
| Galeev, Timur | u0737068 | 6,039.55 |
| Garcia, Jose Antonio | u0637545 | 0.78 |
| Gregg, Christopher Thornton | u0730387 | 3,895.98 |
| Grillo, Damian Alexis | u0715478 | 59,983.57 |
| Harman, Todd | u0112585 | 111,955.25 |
| Haymore, Brian D. | u0104663 | 17.71 |
| HCIHiSeqPipeline | HCIHiSeqPipeline | 43,058.36 |
| Henriksen, Niel Michael | u0577382 | 285,988.56 |
| Hochstrasser, James Brandon | u0320562 | 2,354.46 |
| Holt, Carson Hinton | u0045039 | 1,341.75 |
| Horne, Wyatt James | u0555643 | 67,686.21 |
| Hradisky, Michal | u0719304 | 841,956.19 |
| Hulet, Jordan Philip | u0236403 | 398.00 |
| Hunsaker, Isaac | u0258978 | 922.87 |
| Igo, Sean | u0176876 | 30.45 |
| Ikeda, Daisuke | u0705142 | 42,050.63 |
| Ivanov, Dmitri | u0656316 | 54.17 |
| Jatale, Anchal | u0566081 | 1,178,269.00 |
| Khader, Karim | u0065266 | 489.12 |
| Khan, Mohammad A | u0699351 | 16,580.06 |
| Kim, Youngsung | u0696250 | 5.20 |
| Knott, Brandon | u0789092 | 41,069.15 |
| Lee, Sang-Hoon | u0607770 | 0.02 |
| Levkova, Ludmila | u0549875 | 7,483.68 |
| Li, Xiao | u0745431 | 4,762.85 |
| Li, Zhan | u0642062 | 4,443.45 |
| Liu, Xiaojun | u0641946 | 1,870.75 |
| Meng, Qingyu | u0565839 | 4,322.90 |
| Ming, Wenmei | u0648283 | 82,221.17 |
| Molinero, Valeria | u0533750 | 14,762.10 |
| Nguyen, Andrew | u0719316 | 32,209.60 |
| Nguyen, Diem-Phuong N | u0032957 | 749,474.88 |
| Nix, David | u0028003 | 41,100.10 |
| OFallon, Brendan | u0379426 | 12,905.10 |
| Olson, Jared K | u0064469 | 29,860.45 |
| Orendt, Anita M. | u0028729 | 4,491.47 |
| Pan, Jian-Jung | u0596611 | 882.31 |
| Parra-Alvarez, John C | u0659711 | 15,353.37 |
| Pedel, Julien | u0501077 | 966,463.58 |
| Pollock, James Bryant | u0667938 | 40,228.03 |
| Prisbrey, Keith A. | u0679603 | 1,547.19 |
| Pu, Zhaoxia | u0439327 | 32,975.10 |
| Punati, Naveen Kumar | u0520847 | 80,617.09 |
| Qiu, Siwei | u0640380 | 3,285.43 |
| Reichler, Thomas | u0440157 | 100,059.86 |
| Shah, Priti | u0504697 | 5,727.98 |
| Smith, Sean Thomas | u0074998 | 6.21 |
| Spinti, Jennifer P. | u0114312 | 47,434.63 |
| Staten, Paul | u0187796 | 67,994.40 |
| STEELE, RYAN P | u0764443 | 203.57 |
| Stokes, Benjamin | u0033896 | 62.26 |
| Stratton, Sean R | u0244091 | 26,676.97 |
| Stringer, Bayard | u0790229 | 2.01 |
| Stroman, Thomas | u0727203 | 23,539.55 |
| Sun, Ying | u0592675 | 11.95 |
| Thatcher, Levi | u0231470 | 785.19 |
| Thornock, Jeremy Nicholas | u0068282 | 975,781.84 |
| vukkadapu, sridhar | u0744172 | 20,511.21 |
| Wang, Ran | u0663618 | 232.91 |
| Wang, Zhengfei | u0646299 | 99,638.42 |
| Wu, Dangxin | u0637133 | 100,775.61 |
| Yang, Peng | u0576466 | 24,856.24 |
| Zhang, Hailing | u0662899 | 21,202.70 |
| Zhang, Xuebo | u0730826 | 1,084.86 |
| Zheng, Zheng | u0786031 | 81.90 |
| Zhu, Yakun | u0688904 | 195.85 |
| Total Service Units | 8,463,720.13 |

