CHPC Usage by USER Report - Fall 2011
2011-10-01 through 2011-12-31
This page was generated Sat Dec 31 2011 22:03:41
| USER | uNID | Updraft SUs |
|---|---|---|
| Andrews, Nathan Fox | u0382359 | 0.00 |
| ANTHONY, OYLER | u0734512 | 0.00 |
| Armentrout, Peter B. | u0029299 | 4,071.82 |
| Backus, Steven | u0108340 | 0.00 |
| Badu, Shyam Raj | u0730968 | 39,399.58 |
| Bailey, Brian Nicholas | u0431830 | 26,964.56 |
| Barcikowski, Elliott | u0447213 | 25,227.21 |
| Baron, Riccardo | u0786911 | 29,518.84 |
| Beckvermit, Jacqueline | u0697297 | 73,269.81 |
| Bedrov, Dmitry | u0050476 | 161,608.21 |
| Bhide, Ravindra | u0268430 | 247,915.28 |
| BULLOCK, ANDREW GRIFFIN | u0414480 | 0.00 |
| Cardoen, Wim R. | u0253283 | 82.77 |
| Carey, Ryan | u0788271 | 0.00 |
| Chen, Li | u0620709 | 0.00 |
| Chen, Min | u0575363 | 0.00 |
| Christensen, Cameron | u0033785 | 5.69 |
| Citir, Murat | u0593532 | 4,003.28 |
| Clark, Amy Anne | u0325966 | 585.09 |
| Cooper, Theresa | u0533450 | 0.00 |
| Cuma, Martin | u0101881 | 176,329.61 |
| de St. Germain, J. Davison | u0080076 | 5.31 |
| Ding, Hepeng | u0606155 | 0.00 |
| Eldredge, Weston | u0169509 | 13,693.40 |
| Ence, Daniel Dukelow | u0292084 | 23,837.76 |
| Factorovich, Matias | u0789484 | 0.00 |
| FADLING, AMANDA PATRICIA | u0595036 | 0.00 |
| Farber, Steven | u0784767 | 0.14 |
| Feng, Bingjian | u0551462 | 0.00 |
| Ferraro, Marta B. | u0362052 | 375.82 |
| Fiedler, Eric | u0683991 | 0.00 |
| Foley, Justin | u0731948 | 0.00 |
| Freedman, Holly | u0085401 | 0.00 |
| Frost, Adam | u0713870 | 0.00 |
| Fujii, Toshihiro | u0638139 | 158,640.68 |
| Garcia, Jose Antonio | u0637545 | 0.00 |
| German, Charles | u0349454 | 162.15 |
| Gonzalez, Sebastian Ignacio | u0667716 | 0.00 |
| Gregg, Christopher Thornton | u0730387 | 305.59 |
| Grillo, Damian Alexis | u0715478 | 2,536.32 |
| Grosset, Andre Vincent Pascal | u0647404 | 0.03 |
| Hall, Monica | u0668078 | 492,291.52 |
| Han, Muran | u0702580 | 3,319.67 |
| Harman, Todd | u0112585 | 872.97 |
| Haymore, Brian D. | u0104663 | 1.44 |
| Henriksen, Niel Michael | u0577382 | 127,370.12 |
| Holt, Carson Hinton | u0045039 | 13,827.64 |
| Horne, Wyatt James | u0555643 | 0.73 |
| Hu, Hao | u0531737 | 0.00 |
| Hulet, Jordan Philip | u0236403 | 0.00 |
| Igo, Sean | u0176876 | 164.68 |
| Ikeda, Daisuke | u0705142 | 20,937.48 |
| Ivanov, Dmitri | u0656316 | 298.76 |
| Johnson, Ryan C | u0164158 | 9,221.66 |
| Johnston, Jessica Claire | u0622712 | 3,598.47 |
| Kamojjala, Krishna | u0514317 | 26,991.63 |
| Kim, Youngsung | u0696250 | 3.20 |
| Knott, Brandon | u0789092 | 25,620.75 |
| Kochanski, Adam | u0631741 | 6,173.33 |
| Le, Ly | u0444138 | 0.00 |
| Leavy, Richard Brian | u0638007 | 0.76 |
| Lee, Sang-Hoon | u0607770 | 950.64 |
| lehner, manuela | u0653546 | 0.00 |
| Li, Xiao | u0745431 | 5,458.78 |
| Li, Zhan | u0642062 | 47,510.14 |
| Liptak, Jessica | u0638508 | 3,726.14 |
| Liu, Miao | u0531538 | 0.00 |
| Ma, Huilian | u0549046 | 0.00 |
| Meng, Qingyu | u0565839 | 67.29 |
| Ming, Wenmei | u0648283 | 0.00 |
| Molinero, Valeria | u0533750 | 1,016.36 |
| Mookherjee, Abhigya | u0565819 | 22,878.25 |
| Nguyen, Andrew | u0719316 | 21,901.85 |
| OFallon, Brendan | u0379426 | 28,938.11 |
| OKUMU, RITA A | u0778086 | 9,671.84 |
| Ona, Ofelia | u0449678 | 0.00 |
| Orendt, Anita M. | u0028729 | 14.35 |
| Pagola, Gabriel Ignacio | u0793463 | 4,468.53 |
| Pan, Jian-Jung | u0596611 | 0.00 |
| Pedel, Julien | u0501077 | 120,752.46 |
| Perez Leale, Eduardo A | u0775342 | 0.00 |
| Peterson, Joseph | u0554548 | 89,561.40 |
| Pham, BUU QUOC | u0764592 | 0.00 |
| Piccolo, Stephen | u0521424 | 59.25 |
| Prescot, Andrew | u0642199 | 2,691.97 |
| Prisbrey, Keith A. | u0679603 | 0.00 |
| Punati, Naveen Kumar | u0520847 | 160,490.75 |
| Qiu, Siwei | u0640380 | 1,557.80 |
| Reichler, Thomas | u0440157 | 45,417.73 |
| SADEGHI RAD, ALI REZA | u0672179 | 1,364.35 |
| Shengdong, Liu | u0548213 | 0.00 |
| Skurski, Piotr | u0114866 | 0.00 |
| Smuczynska, Sylwia | u0636985 | 0.00 |
| Solveyra, Estefania Gonzalez | u0715384 | 0.00 |
| Song, Bin | u0672448 | 0.00 |
| Spencer, Jesse | u0661959 | 0.00 |
| Staten, Paul | u0187796 | 151,455.84 |
| STEELE, RYAN P | u0764443 | 3,441.75 |
| Stokes, Benjamin | u0033896 | 1,996.26 |
| Stratton, Sean R | u0244091 | 55,636.84 |
| Stringer, Bayard | u0790229 | 1,364.04 |
| Strong, Courtenay | u0660911 | 0.00 |
| Su, Ninghai | u0604162 | 0.00 |
| susca-lopata, gabe | u0746087 | 11,824.00 |
| Sweeney, Andrew | u0655526 | 0.00 |
| Thatcher, Levi | u0231470 | 0.00 |
| Thomas, Rebecca Coates | u0713394 | 0.00 |
| Thorne, Michael | u0597445 | 0.00 |
| Thornock, Jeremy Nicholas | u0068282 | 69,290.12 |
| vukkadapu, sridhar | u0744172 | 16,126.99 |
| Wang, Ran | u0663618 | 31,779.60 |
| Wang, Zhengfei | u0646299 | 11,418.99 |
| Wei, Linbo | u0736047 | 0.00 |
| Wheeler, Oscar W. | u0646524 | 0.00 |
| Winterowd, Christopher Ross | u0678934 | 8,984.77 |
| Wu, Dangxin | u0637133 | 208,917.19 |
| Xing, Lidan | u0733052 | 60,134.58 |
| XU, ZHENGWEI | u0604650 | 283.50 |
| Yang, Peng | u0576466 | 0.00 |
| Yuxin, Wu | u0555028 | 9,475.98 |
| Zhang, Hailing | u0662899 | 0.00 |
| Zheng, Zheng | u0786031 | 0.00 |
| Zhu, Yue | u0650881 | 117.33 |
| Total Service Units | 2,929,979.53 |

