CHPC Usage by Project Report - Fall 2012
2012-10-01 through 2012-12-31
This page was generated Mon Dec 31 2012 23:15:03
| PI | Sanddunearch (SUs) | |||
|---|---|---|---|---|
| Allocation | Transfer | Usage | Balance | |
| Armentrout, Peter B. (armentro) | 0.00 | 0.00 | 50,353.38 | 0.00 |
| Bedrov, Dmitry (bedrov) | 0.00 | 0.00 | 14,520.79 | 0.00 |
| Bergman, Douglas (bergman) | 0.00 | 0.00 | 2,613.07 | 0.00 |
| Borisyuk, Alla (borisyuk) | 0.00 | 0.00 | 2.41 | 0.00 |
| Brannon, Rebecca (brannon) | 0.00 | 0.00 | 140,100.20 | 0.00 |
| Bray, Bruce (BMI_Bray) | 0.00 | 0.00 | 541.78 | 0.00 |
| Burrows, Cynthia (burrows) | 0.00 | 0.00 | 1,183.16 | 0.00 |
| Facelli, Julio C. (BMI_Facelli) | 0.00 | 0.00 | 9,112.23 | 0.00 |
| Facelli, Julio C. (facelli) | 0.00 | 0.00 | 1,170.19 | 0.00 |
| Goldenberg, David P. (gldnbrg) | 0.00 | 0.00 | 345.62 | 0.00 |
| Goldgar, David (dgoldgar) | 0.00 | 0.00 | 530.16 | 0.00 |
| Greene, Tom (greene) | 0.00 | 0.00 | 5,860.37 | 0.00 |
| Hall, Mary (hall) | 0.00 | 0.00 | 1,680.03 | 0.00 |
| Horel, John (horel) | 0.00 | 0.00 | 79,527.88 | 0.00 |
| Ivans, Inese (ivans) | 0.00 | 0.00 | 586.08 | 0.00 |
| Ji, Mark (ji) | 0.00 | 0.00 | 18,945.09 | 0.00 |
| Jui, Charles (jui) | 0.00 | 0.00 | 3,599.71 | 0.00 |
| Lin, John C. (lin) | 0.00 | 0.00 | 28,956.54 | 0.00 |
| Liu, Feng (liu) | 0.00 | 0.00 | 388,100.13 | 0.00 |
| Liu, Feng (liu-sda) | 424,465.00 | 0.00 | 317,434.95 | 107,030.05 |
| McLennan, John (mclennan) | 0.00 | 0.00 | 8,029.03 | 0.00 |
| Miller, J.D. (millerj) | 0.00 | 0.00 | 18,872.30 | 0.00 |
| Mohanty, Swomitra K (mohanty) | 0.00 | 0.00 | 12,911.33 | 0.00 |
| Molinero, Valeria (molinero-sda) | 540,341.00 | 0.00 | 184,264.56 | 356,076.44 |
| Pu, Zhaoxia (zpu) | 0.00 | 0.00 | 28,420.17 | 0.00 |
| Pu, Zhaoxia (zpu-sda) | 282,977.00 | 0.00 | 103,824.72 | 179,152.28 |
| Reichler, Thomas (reichler) | 0.00 | 0.00 | 394,882.46 | 0.00 |
| Richmond, Tom (richmond) | 0.00 | 0.00 | 3,443.40 | 0.00 |
| Sandick, Pearl (sandick) | 0.00 | 0.00 | 7,716.64 | 0.00 |
| Scarpulla, Mike (scarpulla) | 0.00 | 0.00 | 61,552.92 | 0.00 |
| Sherwood, William Erik (sherwood) | 0.00 | 0.00 | 306.91 | 0.00 |
| Sigman, Matthew (sigman) | 0.00 | 0.00 | 15,330.89 | 0.00 |
| Simons, Jack (simons-sda) | 211,438.00 | 0.00 | 95,293.57 | 116,144.43 |
| Smith, Grant (smithg) | 0.00 | 0.00 | 25,537.19 | 0.00 |
| Stang, Peter (stang) | 0.00 | 0.00 | 5,903.59 | 0.00 |
| Strong, Courtenay (strong-sda) | 212,232.00 | 0.00 | 72,865.42 | 139,366.58 |
| Thomson, Gordon (thomson) | 0.00 | 0.00 | 40,013.00 | 0.00 |
| Thorne, Johnson (tj-sda) | 281,917.00 | 0.00 | 90,593.62 | 191,323.38 |
| Truong, Thanh N. (truong) | 0.00 | 0.00 | 30,985.92 | 0.00 |
| Whiteman, Dave (whiteman) | 0.00 | 0.00 | 76,264.23 | 0.00 |
| Total Service Units | 1,953,370.00 | 2,342,175.64 | 1,089,093.16 | |

