CHPC Updraft Usage by Project Report - Fall 2012
2012-10-01 through 2012-12-31
This page was generated Mon Dec 31 2012 23:15:03
| PI | Updraft (SUs) | |||
|---|---|---|---|---|
| Allocation | Transfer | Usage | Balance | |
| Armentrout, Peter B. (armentro) | 100,000.00 | 0.00 | 45,670.46 | 54,329.54 |
| Baron, Riccardo (baron) | 90,000.00 | 0.00 | 91,819.84 | 0.00 |
| Bedrov, Dmitry (bedrov) | 200,000.00 | 0.00 | 198,635.89 | 1,364.11 |
| Bergman, Douglas (bergman) | 50,000.00 | 0.00 | 5,336.52 | 44,663.48 |
| Brannon, Rebecca (brannon) | 250,000.00 | 0.00 | 344,327.24 | 0.00 |
| Cannon-Albright, Lisa (lisaca) | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| Cheatham, Thomas (cheatham) | 250,000.00 | 0.00 | 86,483.10 | 163,516.90 |
| DeTar, Carleton (detar) | 260,000.00 | 0.00 | 260,044.06 | 0.00 |
| Facelli, Julio C. (facelli) | 75,000.00 | 0.00 | 70,354.94 | 4,645.06 |
| Farber, Steven (farber) | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| Greene, Tom (greene) | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| Hall, Mary (hall) | 0.00 | 0.00 | 23.84 | 0.00 |
| Horel, John (horel) | 30,000.00 | 0.00 | 29,204.71 | 795.29 |
| Ivans, Inese (ivans) | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| Jenkins, Mary Ann (jenkins) | 5,000.00 | 0.00 | 4,318.18 | 681.82 |
| Jui, Charles (jui) | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| Krueger, Steven K. (krueger) | 25,000.00 | 0.00 | 24,859.53 | 140.47 |
| Lemmon, Mike (lemmon) | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| Liu, Chuntao (cliu) | 50,000.00 | 0.00 | 28,816.11 | 21,183.89 |
| Liu, Feng (liu) | 75,000.00 | 0.00 | 70,464.42 | 4,535.58 |
| McLennan, John (mclennan) | 200,000.00 | 0.00 | 16,588.16 | 183,411.84 |
| Molinero, Valeria (molinero) | 100,000.00 | 0.00 | 62,590.55 | 37,409.45 |
| Monson, Ken (monson) | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| Pu, Zhaoxia (zpu) | 100,000.00 | 0.00 | 100,242.14 | 0.00 |
| Raeymaekers, Bart (raeymaekers) | 0.00 | 0.00 | 17,807.18 | 0.00 |
| Reichler, Thomas (reichler) | 0.00 | 0.00 | 178,081.35 | 0.00 |
| Rogers, Alan (rogersa) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| Sandick, Pearl (sandick) | 0.00 | 0.00 | 4.29 | 0.00 |
| Sigman, Matthew (sigman) | 0.00 | 0.00 | 2.97 | 0.00 |
| Smith, Grant (smithg) | 0.00 | 0.00 | 11,492.95 | 0.00 |
| Smith, Philip J (smithp) | 0.00 | 0.00 | 10.62 | 0.00 |
| Smith, Philip J (uintah) | 4,228,761.00 | 0.00 | 1,938,952.54 | 2,289,808.46 |
| Steele, Ryan P (steele) | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| Steele, Ryan P (steele) | 50,000.00 | 0.00 | 53,872.10 | 0.00 |
| Steenburgh, W. James (steenbur) | 0.00 | 0.00 | 41.69 | 0.00 |
| Stoll, James R (Rob) (stoll) | 80,000.00 | 0.00 | 60,932.96 | 19,067.04 |
| Thomson, Gordon (thomson) | 0.00 | 0.00 | 223,234.86 | 0.00 |
| Truong, Thanh N. (truong) | 0.00 | 0.00 | 247.52 | 0.00 |
| Virkar, Anil (virkar) | 50,000.00 | 0.00 | 49,853.90 | 146.10 |
| Voth, Gregory Alan (voth) | 0.00 | 0.00 | 23,933.97 | 0.00 |
| Whiteman, Dave (whiteman) | 0.00 | 0.00 | 13.76 | 0.00 |
| Wight, Charles Albert (wight) | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| Zhdanov, Michael (zhdanov) | 0.00 | 0.00 | 1,482.17 | 0.00 |
| Zhdanov, Michael (zhdanov) | 60,000.00 | 0.00 | 72,314.91 | 0.00 |
| Total Service Units | 6,403,761.00 | 4,072,059.63 | 2,900,699.03 | |

