CHPC Usage by USER Report - Fall 2012
2012-10-01 through 2012-12-31
This page was generated Mon Dec 31 2012 23:15:06
| USER | uNID | Ember SUs |
|---|---|---|
| Abboud, Alex | u0706087 | 601,180.86 |
| Ames, Darren | u0785353 | 0.31 |
| Armentrout, Peter B. | u0029299 | 39,589.81 |
| Bailey, Brian Nicholas | u0431830 | 206,105.13 |
| Baron, Riccardo | u0786911 | 36,530.97 |
| Bauer, Scott Russell | u0631426 | 19.07 |
| Bedrov, Dmitry | u0050476 | 87,028.62 |
| Bergman, Douglas | u0680955 | 69,376.71 |
| Bergonzo, Christina | u0848157 | 8,706.11 |
| Bess, Elizabeth | u0388598 | 1.72 |
| Bhide, Ravindra | u0268430 | 12,939.92 |
| Bierman, David Frank | u0697341 | 1,279.59 |
| Bigelow, Alex Robert | u0416394 | 2.02 |
| Bonnell, Jeremy Jacobs | u0562707 | 4.22 |
| Brown, Erik M. | u0090044 | 0.63 |
| Brownstein, Joel R | u0707758 | 102,766.04 |
| Cardoen, Wim R. | u0253283 | 280.00 |
| Catrow, Jonathan Leon | u0760636 | 59,787.68 |
| Cheatham, Thomas | u0181375 | 197,004.12 |
| Christensen, Cameron | u0033785 | 2,198.96 |
| coates, daniel J | u0762302 | 126.67 |
| Corbett, Nicholas | u0411062 | 0.52 |
| Cornillie, Sean Paul | u0763020 | 200.53 |
| Crosman, Erik T. | u0198116 | 82,999.07 |
| Cuma, Martin | u0101881 | 637,277.63 |
| Dey, Sayan | u0786414 | 5,681.01 |
| Ding, Hepeng | u0606155 | 53,223.19 |
| Ebbert, Mark | u0610059 | 4,171.78 |
| Factorovich, Matias | u0789484 | 352.84 |
| Feng, Bingjian | u0551462 | 191.55 |
| Ferraro, Marta B. | u0362052 | 17,752.60 |
| Frost, Adam | u0713870 | 12,986.91 |
| Galeev, Timur | u0737068 | 3.07 |
| Galindo, Rodrigo | u0818159 | 205,598.30 |
| Gifford, Kendal Bruce | u0470547 | 703.72 |
| Gilbert-bland, Landon Robert | u0262954 | 31.54 |
| Goshayeshi, Babak | u0659467 | 212,432.32 |
| Grillo, Damian Alexis | u0715478 | 650.47 |
| Grosset, Andre Vincent Pascal | u0647404 | 38.44 |
| Hanlon, William | u0252506 | 41,655.05 |
| Harman, Todd | u0112585 | 83,736.61 |
| HCIHiSeqPipeline | HCIHiSeqPipeline | 148,902.99 |
| Henriksen, Niel Michael | u0577382 | 234,570.98 |
| Herr, Jonathan Douglas | u0782387 | 9,080.00 |
| Hokama, Chad | u0718130 | 245.58 |
| Holt, Carson Hinton | u0045039 | 707.83 |
| Hooper, Justin | u0135669 | 1,182.56 |
| Hornbaker, Nicholas Charles | u0539543 | 0.58 |
| Horne, Wyatt James | u0555643 | 213,526.93 |
| Horta, Vitor A.c | u0854943 | 155.79 |
| Hradisky, Michal | u0719304 | 215,527.45 |
| Hudait, Arpa | u0817896 | 18,948.15 |
| Hunsaker, Isaac | u0258978 | 57,056.98 |
| Igo, Sean | u0176876 | 0.15 |
| Ikeda, Daisuke | u0705142 | 2,013.34 |
| Ivanov, Alexander | u0816567 | 13,461.88 |
| Ivanov, Dmitri | u0656316 | 425.03 |
| Jacobson, Liam Christopher | u0090970 | 9,267.13 |
| Jatale, Anchal | u0566081 | 1,238.92 |
| Jin, Shuo | u0847259 | 223,130.04 |
| Jorgensen, Michael | u0664660 | 985.86 |
| Kamojjala, Krishna | u0514317 | 31,022.38 |
| Khan, Mohammad A | u0699351 | 124,864.55 |
| King, Bradley James | u0504847 | 95.00 |
| Knight, Gwen | u0320363 | 91.58 |
| Kochanski, Adam | u0631741 | 105,801.39 |
| Kronenberg, Zev N | u0706130 | 162.87 |
| Kumar, Abhinaw | u0819028 | 27,555.68 |
| Lareau, Neil Patrick | u0559900 | 88.44 |
| Lee, Song-haeng | u0611175 | 70,120.56 |
| Levkova, Ludmila | u0549875 | 64,223.32 |
| Li, Zhan | u0642062 | 21,238.09 |
| Liptak, Jessica | u0638508 | 1,008.04 |
| Liu, Lizhao | u0825848 | 165,032.83 |
| Liu, Miao | u0531538 | 1,335.70 |
| Lu, Jibao | u0847253 | 1,443.75 |
| Lund, Albert | u0403692 | 43,621.24 |
| Luo, Long | u0764280 | 2,256.05 |
| Lupi, Laura | u0840188 | 1,158.08 |
| Ma, Huilian | u0549046 | 11,295.43 |
| Manoranjan, Jotham Vaddaboina | u0805426 | 1,396.38 |
| Massey, Jeffrey | u0688042 | 142.10 |
| Meadows, Jordan Kyle | u0451437 | 21.82 |
| Mefford, Jeremy Todd | u0555851 | 62.00 |
| Ming, Wenmei | u0648283 | 37,395.03 |
| Mitchell, Brandon | u0538860 | 48,161.55 |
| Myers, Colton Brett | u0502549 | 56.61 |
| Nguyen, Andrew | u0719316 | 81,151.53 |
| Nguyen, Diem-Phuong N | u0032957 | 80,950.52 |
| Nguyen, Xuan | u0863909 | 42.75 |
| OFallon, Brendan | u0379426 | 1,528.17 |
| Olson, Jared K | u0064469 | 1,639.69 |
| Ona, Ofelia | u0449678 | 0.07 |
| Orendt, Anita M. | u0028729 | 6,989.27 |
| Pagola, Gabriel Ignacio | u0793463 | 7,883.65 |
| Parra-Alvarez, John C | u0659711 | 81,170.49 |
| Popov, Ivan | u0816566 | 14,435.13 |
| Prisbrey, Keith A. | u0679603 | 3,199.91 |
| Pu, Zhaoxia | u0439327 | 85,560.62 |
| Qiu, Yuqing | u0809174 | 836.11 |
| Ray, Rupashree Shyama | u0846430 | 23,024.26 |
| Reichler, Thomas | u0440157 | 481,092.98 |
| Rich, Kyle Lavell | u0308612 | 11.66 |
| Robertson, James | u0749266 | 102,364.05 |
| Roe, Daniel R | u0827715 | 1.06 |
| Rowley, Jesse | u0637475 | 1,579.50 |
| Shen, Peter | u0190266 | 38,564.08 |
| Simmon, Keith Eugene | u0550658 | 2.85 |
| Smith, Philip J | u0033047 | 830.74 |
| Solveyra, Estefania Gonzalez | u0715384 | 1,062.62 |
| Song, Bin | u0672448 | 3,082.90 |
| Spinti, Jennifer P. | u0114312 | 614,122.27 |
| Staten, Paul | u0187796 | 7,610.68 |
| Steele, Ryan P | u0764443 | 25,872.65 |
| Stokes, Benjamin | u0033896 | 233,988.02 |
| Stoll, James R (Rob) | u0586334 | 69,994.18 |
| Stroman, Thomas | u0727203 | 6,373.27 |
| Strong, Courtenay | u0660911 | 186.89 |
| Su, Ninghai | u0604162 | 25,560.68 |
| Sun, Jiatao | u0868128 | 52,396.16 |
| Thatcher, Levi | u0231470 | 12,968.09 |
| Thornock, Jeremy Nicholas | u0068282 | 2,715,215.17 |
| Torgeson, Scott William | u0603621 | 4.21 |
| Trettin, Kyle | u0827873 | 1,993.82 |
| Varble, Adam | u0563281 | 32,753.56 |
| Vellore, Nadeem Ahmad | u0794019 | 102,491.36 |
| vukkadapu, sridhar | u0744172 | 24,381.00 |
| Wang, Zhengfei | u0646299 | 79,913.46 |
| Wei, Xiaoyu | u0737911 | 30,581.40 |
| Wen, Jingran | u0749674 | 379.07 |
| Winterowd, Christopher Ross | u0678934 | 167,638.05 |
| Wu, Dangxin | u0637133 | 363,250.58 |
| Yang, Peng | u0576466 | 17.51 |
| Yuxin, Wu | u0555028 | 595,167.33 |
| Zhang, Hailing | u0662899 | 31,065.14 |
| Zhang, Lizhi | u0863486 | 236.60 |
| Zhang, Xuebo | u0730826 | 2,372.94 |
| Zhou, Miao | u0877718 | 1,501.77 |
| Total Service Units | 10,909,735.42 |

