CHPC Usage by USER Report - Fall 2012
2012-10-01 through 2012-12-31
This page was generated Mon Dec 31 2012 23:15:56
| USER | uNID | Updraft SUs |
|---|---|---|
| Abboud, Alex | u0706087 | 10.61 |
| Allen, Monica | u0121947 | 925.13 |
| Austin, David M | u0480240 | 211,575.20 |
| Bailey, Brian Nicholas | u0431830 | 60,932.96 |
| Baron, Riccardo | u0786911 | 27,929.09 |
| Bauer, Scott Russell | u0631426 | 0.00 |
| Beckvermit, Jacqueline | u0697297 | 37,063.73 |
| Bedrov, Dmitry | u0050476 | 92,649.76 |
| Bergman, Douglas | u0680955 | 0.00 |
| Bergonzo, Christina | u0848157 | 394.19 |
| Bess, Elizabeth | u0388598 | 2.97 |
| Bhide, Ravindra | u0268430 | 16,588.16 |
| Bierman, David Frank | u0697341 | 1,321.32 |
| Brown, Erik M. | u0090044 | 0.57 |
| Cardoen, Wim R. | u0253283 | 0.00 |
| Carey, Ryan | u0788271 | 0.00 |
| Carl, Damon R. | u0399754 | 0.00 |
| Catrow, Jonathan Leon | u0760636 | 0.00 |
| Charland, Allison | u0814711 | 0.00 |
| Chen, Li | u0620709 | 0.00 |
| Chen, Min | u0575363 | 0.00 |
| Christensen, Cameron | u0033785 | 2,444.68 |
| Clark, Amy Anne | u0325966 | 0.00 |
| Cornillie, Sean Paul | u0763020 | 11.21 |
| Cox, Richard | u0266777 | 0.04 |
| Crosman, Erik T. | u0198116 | 26,804.41 |
| Cuma, Martin | u0101881 | 239,968.07 |
| Ding, Hepeng | u0606155 | 65,632.66 |
| Eldredge, Weston | u0169509 | 31,730.77 |
| Erekson, Nathan | u0561936 | 0.00 |
| Factorovich, Matias | u0789484 | 0.00 |
| Faucett, Aimie | u0371787 | 1,419,441.19 |
| Feng, Bingjian | u0551462 | 0.00 |
| Galindo, Rodrigo | u0818159 | 48,704.59 |
| Ghodrati, Emad | u0754654 | 2,150.55 |
| Gifford, Kendal Bruce | u0470547 | 0.00 |
| Goldberg, Amelia Maria | u0576254 | 0.00 |
| Goldenberg, David P. | u0035611 | 0.00 |
| Greene, Tom | u0553599 | 0.00 |
| Gregory, Allen Patrick | u0641898 | 0.00 |
| Grillo, Damian Alexis | u0715478 | 0.00 |
| Grosset, Andre Vincent Pascal | u0647404 | 1,064.03 |
| Hafen, Tyler Scott | u0569362 | 0.00 |
| Hall, Mary | u0636183 | 0.00 |
| Hall, Monica | u0668078 | 33,997.88 |
| Han, Muran | u0702580 | 16,724.43 |
| Hanlon, William | u0252506 | 0.00 |
| Harman, Todd | u0112585 | 7,165.57 |
| Haymore, Brian D. | u0104663 | 0.00 |
| Henriksen, Niel Michael | u0577382 | 31,048.41 |
| Herr, Jonathan Douglas | u0782387 | 28,012.58 |
| Hokama, Chad | u0718130 | 0.00 |
| Holland, Lacey Dawn | u0135196 | 0.00 |
| Hooper, Justin | u0135669 | 17,901.84 |
| Hornbaker, Nicholas Charles | u0539543 | 0.00 |
| Hradisky, Michal | u0719304 | 0.94 |
| Hu, Hao | u0531737 | 0.00 |
| Hudait, Arpa | u0817896 | 5,620.87 |
| Ivanov, Dmitri | u0656316 | 77.82 |
| Jacobson, Liam Christopher | u0090970 | 752.38 |
| Johnston, Jessica Claire | u0622712 | 770.35 |
| Jorgensen, Michael | u0664660 | 26.16 |
| Kamojjala, Krishna | u0514317 | 127,564.86 |
| King, Bradley James | u0504847 | 23.82 |
| Knight, Gwen | u0320363 | 0.00 |
| Kochanski, Adam | u0631741 | 8,824.05 |
| Krueger, Steven K. | u0034822 | 17,091.14 |
| Kumar, Abhinaw | u0819028 | 1,023.38 |
| Lareau, Neil Patrick | u0559900 | 0.00 |
| Le, Ly | u0444138 | 0.00 |
| Lee, Sang-Hoon | u0607770 | 0.00 |
| lehner, manuela | u0653546 | 13.76 |
| Levkova, Ludmila | u0549875 | 185,375.68 |
| Li, Zhan | u0642062 | 8,522.15 |
| Lin, Chao | u0794535 | 12,476.75 |
| Liptak, Jessica | u0638508 | 0.00 |
| Liu, Lizhao | u0825848 | 0.00 |
| Liu, Miao | u0531538 | 0.00 |
| Liu, Xiaojun | u0641946 | 0.00 |
| Liu, Zheng | u0645254 | 0.00 |
| Lu, Jibao | u0847253 | 8,264.56 |
| Lund, Albert | u0403692 | 67,479.97 |
| Lupi, Laura | u0840188 | 0.00 |
| Meadows, Jordan Kyle | u0451437 | 931.02 |
| Mefford, Jeremy Todd | u0555851 | 0.02 |
| Milo, Anat | u0827295 | 0.00 |
| Ming, Wenmei | u0648283 | 0.00 |
| Mitchell, Brandon | u0538860 | 20,249.88 |
| Molinero, Valeria | u0533750 | 0.00 |
| Mookherjee, Abhigya | u0565819 | 43,289.83 |
| Myers, Colton Brett | u0502549 | 0.00 |
| Neemann, Erik | u0818471 | 0.00 |
| Nguyen, Andrew | u0719316 | 45,747.25 |
| Nguyen, Diem-Phuong N | u0032957 | 37,536.87 |
| Nguyen, Xuan | u0863909 | 0.00 |
| OKUMU, RITA A | u0778086 | 504.50 |
| Orendt, Anita M. | u0028729 | 393.76 |
| Pagola, Gabriel Ignacio | u0793463 | 0.00 |
| Parry, Marcus | u0847583 | 0.00 |
| Pazmino, Eddy | u0638620 | 0.00 |
| Peterson, Joseph | u0554548 | 28,673.04 |
| Pham, BUU QUOC | u0764592 | 247.52 |
| Pollock, James Bryant | u0667938 | 0.00 |
| Price, Michael | u0453466 | 17,807.18 |
| Pu, Zhaoxia | u0439327 | 20,770.88 |
| Qiu, Yuqing | u0809174 | 0.00 |
| Ray, Rupashree Shyama | u0846430 | 0.00 |
| Redd, Andrew | u0092104 | 0.00 |
| Reichler, Thomas | u0440157 | 169,241.07 |
| Rivera, Axel Y | u0699022 | 0.00 |
| Robertson, James | u0749266 | 0.41 |
| Roe, Daniel R | u0827715 | 5,988.19 |
| Rogers, Todd Aaron | u0634986 | 0.00 |
| Rusu, Victor Holanda | u0852392 | 26,462.37 |
| SADEGHI RAD, ALI REZA | u0672179 | 22,518.56 |
| Sandick, Pearl | u0786002 | 4.29 |
| Shahrokh, Kiumars | u0449475 | 336.50 |
| Shepherd, Tricia | u0715383 | 0.00 |
| Skurski, Piotr | u0114866 | 0.00 |
| Smith, Philip J | u0033047 | 26,911.42 |
| Solveyra, Estefania Gonzalez | u0715384 | 0.00 |
| Song, Bin | u0672448 | 678.14 |
| Spencer, Jesse | u0661959 | 0.00 |
| Spinti, Jennifer P. | u0114312 | 1.63 |
| Staten, Paul | u0187796 | 8,840.27 |
| Steele, Ryan P | u0764443 | 4,493.01 |
| Stokes, Benjamin | u0033896 | 222,231.94 |
| Stringer, Bayard | u0790229 | 0.00 |
| Stroman, Thomas | u0727203 | 5,336.52 |
| Strong, Courtenay | u0660911 | 0.00 |
| Su, Ninghai | u0604162 | 5,515.74 |
| Sun, Jiatao | u0868128 | 1.47 |
| Thatcher, Levi | u0231470 | 0.00 |
| Thibault, Julien | u0668260 | 0.00 |
| Thomas, Rebecca Coates | u0713394 | 0.00 |
| Thorne, Michael | u0597445 | 0.00 |
| Thornock, Jeremy Nicholas | u0068282 | 312,863.79 |
| Torgeson, Scott William | u0603621 | 0.00 |
| Varble, Adam | u0563281 | 28,816.11 |
| Vellore, Nadeem Ahmad | u0794019 | 37,325.44 |
| Wang, Ran | u0663618 | 1,518.97 |
| Wang, Zhengfei | u0646299 | 23,392.55 |
| Wei, Xiaoyu | u0737911 | 80,412.86 |
| Wen, Jingran | u0749674 | 0.00 |
| Wheeler, Oscar W. | u0646524 | 91.28 |
| Winterowd, Christopher Ross | u0678934 | 74,554.14 |
| Wu, Dangxin | u0637133 | 11,240.47 |
| Xing, Lidan | u0733052 | 18,565.42 |
| Xu, Jianqing | u0383004 | 23,933.97 |
| Yang, Peng | u0576466 | 0.00 |
| Yoon, Daeung | u0649678 | 49,139.94 |
| Yuxin, Wu | u0555028 | 57.05 |
| Zhang, Hailing | u0662899 | 58,230.22 |
| Zhou, Miao | u0877718 | 0.00 |
| Zhu, Junyi | u0050241 | 0.00 |
| Zhu, Yue | u0650881 | 5,473.97 |
| Total Service Units | 4,306,434.70 |

