CHPC Usage by USER Report - Fall 2009
2009-10-01 through 2009-11-23

This page was generated Mon Nov 23 2009 03:04:43

USER uNID Arches
SUs
Updraft
SUs
Abo, Ryan u0511992 3893.73 0
Allen, James T. u0347056 5381.29 0
Armentrout, Peter B. u0029299 9757.69 0
Backus, Steven u0108340 1418.25 0
Bailey, Brian Nicholas u0431830 482.53 0
Boonyasiriwat, Chaiwoot u0350255 699.28 0
Bradford, Wayne u0105911 0.04 0
Brown, Samuel u0065203 466.84 0
Cai, Zheng u0564118 1944.19 2174.97
Cang, Xiaohui u0370184 103657.65 0
Caputo, Christina u0586463 1639.88 0
Cardoen, Wim R. u0253283 0.01 0
Carl, Damon R. u0399754 0.12 0
Castillo, Norberto u0628652 23075.71 0
Cheatham, Thomas u0181375 110.62 39307.3
Chen, Li u0620709 5175.59 0
Chen, Rong-Rong u0415934 17.27 0
Clark, Amy Anne u0325966 1410.59 0
Coon, Joshua J. u0001007 5136.2 0
Cooper, Theresa u0533450 2820.41 0
Crosman, Erik T. u0198116 351.02 0
Cuma, Martin u0101881 0 18457.09
Dai, Wei u0610984 11155.3 0
de la Llave, Ezequiel u0592636 913.78 170.56
de St. Germain, J. Davison u0080076 0 1.26
DeMille, Robert u0466826 4347.99 65.64
DeTar, Carleton u0029126 1.66 28855.48
Ding, Weiyu u0677355 1798 0
Du, Jian u0577322 7.61 0
Feng, Jinli u0665654 0 293.13
Feng, Shulu u0531844 140597.88 0
Ferraro, Marta B. u0362052 131606.2 0
German, Charles u0349454 0 116.38
Gondolo, Paolo u0410334 1.64 0
Gonzalez, Sebastian Ignacio u0667716 365.97 0
Guilkey, James u0030799 0 43159.92
Halling, Merrill David u0449928 5400.93 0
Hanafy, Sherif Mohamed u0477454 3.41 0
Harman, Todd u0112585 0 271.49
Haymore, Brian D. u0104663 0 205.03
head, shane u0187098 16905.41 0
Henriksen, Niel Michael u0577382 144063.96 125150.38
Hinckley, Daniel u0610834 0 3465.33
Holt, Carson Hinton u0045039 41816.37 8064.66
Hu, Hao u0574720 274.04 0
Huynh, Lam K. u0281334 4554.54 0
Isaac, Benjamin J u0407585 0 9936.48
Jacobson, Liam Christopher u0090970 54547.17 107216.88
Jatale, Anchal u0566081 0 61993.82
Johnston, Jessica Claire u0622712 15257.32 0
Kastelowitz, Noah u0336973 4169.6 0
Knight, Chris u0662008 11958.05 0
Knight, Stacey u0074143 678.16 0
Kochanski, Adam u0631741 3912.19 15117.94
Larini, Luca u0596185 391518.38 0
Leavy, Richard Brian u0638007 0 5304.05
lehner, manuela u0653546 5684.03 0
Li, Hui u0533980 134725.52 0
Li, Yumei u0664188 0 15.39
Li, Zhan u0642062 0.84 0
Liu, Miao u0531538 149103.47 66478.78
Lu, Lanyuan u0578352 70.91 0
Ma, Huilian u0549046 30039.45 0
Ma, Minjin u0633300 6.12 0
Maupin, Christopher Mark u0346735 0 1.02
Molinero, Valeria u0533750 24929.64 4153.26
Monnet, Jordan u0672035 0.05 1621.39
Mookherjee, Abhigya u0565819 520.29 0
Moore, Emily u0399457 23184.49 12515.98
Moore, Marvin Barton u0129786 19384.54 0
Nguyen, Diem-Phuong N u0032957 0 555972.11
Nguyen, Hoa Giao u0395531 24.23 1609.92
Nix, David u0028003 1067.02 0
Oktay, Mehmet B u0637770 22385.15 0.06
Ona, Ofelia u0449678 63584.65 0
Orendt, Anita M. u0028729 9337.88 19045.94
Pan, Jian-Jung u0596611 13842.16 0
Pedel, Julien u0501077 0 107036.39
Peel, Justin David u0022366 372.95 0
Pendley, Scott u0212573 53385.31 67811.31
Peng, Yuxing u0611676 4652.82 0
Petersen, Matt u0230156 22.02 59.26
Peterson, Joseph u0554548 0 10274.31
Pimienta, Ian Sedrick o. u0608709 13139.98 14120.24
Pu, Zhaoxia u0439327 3448.59 0
Puskas, Christine u0029464 4.2 0
Reichler, Thomas u0440157 242924.03 200856.44
Reid, Charles Martin u0552682 0 154803.28
Rodriguez, Douglas C. u0066985 9492.76 0
Shahrokh, Kiumars u0449475 1032.52 46660.97
Shankar, Siddharth u0560815 0 0.14
Shengdong, Liu u0548213 951.26 0
Shingleton, Nick u0225587 8895.64 0
Shum, William u0186130 5943.33 0
Starovoytov, Oleg N. u0481908 0.01 0
Stokes, Benjamin u0033896 166605.93 77816.78
Swanson, Jessica u0544741 1072.26 0
Sweeney, Andrew u0655526 0 0.03
Taraphder, Srabani u0680897 382.56 0
Teerlink, Craig u0180209 1130.31 0
Thatcher, Levi u0231470 6940.43 0
Thorne, Michael u0597445 7461.42 0
Thornock, Jeremy Nicholas u0068282 0 391332.82
Thorpe, Dayton u0353860 5410.1 0
Tyndall, Daniel u0521148 0.02 0
Wang, Xin u0510562 5484.15 0
Wang, Zhengfei u0646299 60.54 56.11
Wong, Kim u0463480 153310.38 0
Wu, Dangxin u0637133 54982.68 86230.63
Xu, Jianqing u0383004 1043.14 0
Xue, Yanwei u0430046 1212.74 0
Yamashita, Takefumi u0580730 740.26 0
Yang, Peng u0576466 5562.5 0
Yin, Xihui u0623787 1279.33 0
Yuxin, Wu u0555028 0 53937.61
Zhan, Ge u0565739 7375.33 0
Zhang, Hailing u0662899 0.99 0
Zhang, Lei u0631065 2585.6 13358.65
Zhang, Yong u0648861 50100.53 0
Zhang, Zhiyong u0561890 4298.73 0
Total Service Units 2472490.26 2355096.61