CHPC Usage by USER Report - smithp-guest on Ember - Spring 2013
2013-04-01 through 2013-06-20
This page was generated Thu Jun 20 2013 05:15:15
| USER | uNID | Ember (smithp-guest) SUs |
|---|---|---|
| Cheatham, Thomas | u0181375 | 1,512.41 |
| Crosman, Erik T. | u0198116 | 38,153.39 |
| Cuma, Martin | u0101881 | 16.92 |
| Henriksen, Niel Michael | u0577382 | 53,158.57 |
| Ikeda, Daisuke | u0705142 | 101,689.12 |
| Ivanov, Dmitri | u0656316 | 2,603.93 |
| Jacobson, Liam Christopher | u0090970 | 4,319.58 |
| Jin, Shuo | u0847259 | 289,605.91 |
| Kamojjala, Krishna | u0514317 | 396.95 |
| Khan, Mohammad A | u0699351 | 994.40 |
| Kumar, Abhinaw | u0819028 | 5,568.56 |
| Lareau, Neil Patrick | u0559900 | 27,610.41 |
| Li, Xiao | u0745431 | 0.06 |
| Liu, Lizhao | u0825848 | 13,091.54 |
| Luo, Long | u0764280 | 42.77 |
| Mallia, Derek Vincent | u0703457 | 83.22 |
| Miller, Nathan E | u0351583 | 7,489.80 |
| Ming, Wenmei | u0648283 | 9,954.67 |
| Nguyen, Andrew | u0719316 | 22,942.86 |
| Orendt, Anita M. | u0028729 | 4.81 |
| Passman, Joe | u0616407 | 24.06 |
| Shen, Peter | u0190266 | 0.17 |
| Song, Bin | u0672448 | 448.69 |
| Stokes, Benjamin | u0033896 | 244,074.21 |
| Stoll, James R (Rob) | u0586334 | 544.43 |
| Stroman, Thomas | u0727203 | 6,031.06 |
| Sun, Jiatao | u0868128 | 53,685.93 |
| Wang, Zhengfei | u0646299 | 87,986.30 |
| Wisniewski, John | u0810386 | 0.08 |
| Yoon, Daeung | u0649678 | 2,063.06 |
| Total Service Units | 974,097.87 |

