CHPC Usage by USER Report - Fall 2009
Restricted Access Clusters
2009-10-01 through 2009-11-23
This page was generated Mon Nov 23 2009 03:04:43
| USER | uNID | Lanscape SUs |
Telluride SUs |
|---|---|---|---|
| Ayton, Gary | u0189385 | 0 | 1892.43 |
| Boonyasiriwat, Chaiwoot | u0350255 | 677.92 | 0 |
| Brown, Samuel | u0065203 | 95.29 | 0 |
| Cao, Weiping | u0482077 | 66.28 | 0 |
| Castillo, Norberto | u0628652 | 0 | 68621.02 |
| Chaudhri, Anuj | u0682266 | 0 | 3351.15 |
| Crosman, Erik T. | u0198116 | 3671.76 | 0 |
| Cuma, Martin | u0101881 | 1.65 | 0 |
| Dong, Shuqian | u0496781 | 0.13 | 0 |
| Feng, Shulu | u0531844 | 0 | 207223.62 |
| Grafmuller, Andrea | u0658347 | 410.36 | 95746.27 |
| Hanafy, Sherif Mohamed | u0477454 | 675.62 | 0 |
| Hills, Ron | u0636784 | 0 | 30753.78 |
| Jakobtorweihen, Sven | u0620881 | 0 | 10639.99 |
| Knight, Chris | u0662008 | 0 | 3805.62 |
| Lai, Chun-Liang (Jim) | u0570899 | 0 | 4.67 |
| Larini, Luca | u0596185 | 0 | 141730.59 |
| Li, Hui | u0533980 | 0.04 | 133297.26 |
| Li, Yumei | u0664188 | 411.37 | 0 |
| Liu, Miao | u0531538 | 11593.07 | 0 |
| Lyman, Edward | u0588832 | 0 | 9064.64 |
| Maupin, Christopher Mark | u0346735 | 0 | 56374.65 |
| Neff, Diane J. | u0496668 | 69131.72 | 0 |
| Nelson, Jay Gard | u0623698 | 0 | 12.89 |
| Shengdong, Liu | u0548213 | 806.82 | 0 |
| Skurski, Piotr | u0114866 | 5673.13 | 0 |
| Smuczynska, Sylwia | u0636985 | 4163.82 | 0 |
| Swanson, Jessica | u0544741 | 156.01 | 0 |
| Sweeney, Andrew | u0655526 | 0.01 | 0 |
| Taraphder, Srabani | u0680897 | 1570.39 | 443.78 |
| Thorpe, Dayton | u0353860 | 3877.18 | 0 |
| Wang, Xin | u0510562 | 90.08 | 0 |
| Wang, Zhengfei | u0646299 | 285.72 | 0 |
| Wong, Kim | u0463480 | 70643.87 | 50674.18 |
| Wu, Dangxin | u0637133 | 5970.5 | 0 |
| Xue, Yanwei | u0430046 | 142.14 | 0 |
| Yamashita, Takefumi | u0580730 | 2568.87 | 30133.18 |
| Yan, Tianying | u0418505 | 10702.32 | 0 |
| Yang, Peng | u0576466 | 0 | 16071.3 |
| Zhan, Ge | u0565739 | 3770.49 | 0 |
| Zhang, Yong | u0648861 | 0 | 218692.47 |
| Zhang, Zhiyong | u0561890 | 0 | 12934.77 |
| Total Service Units | 197156.56 | 1091468.26 |

