CHPC Usage by USER Report - Spring 2013
Restricted Access Clusters
2013-04-01 through 2013-05-26
This page was generated Sun May 26 2013 02:16:13
| USER | uNID | Telluride SUs |
|---|---|---|
| Galindo, Rodrigo | u0818159 | 563,118.73 |
| Hasenoehrl, Erik | u0577765 | 1,347.01 |
| Hayatshahi, Hamed S. | u0723235 | 40.43 |
| Henriksen, Niel Michael | u0577382 | 155,940.97 |
| Hudait, Arpa | u0817896 | 6,067.18 |
| Kumar, Abhinaw | u0819028 | 3,802.56 |
| Lajoie, Dollie | u0807374 | 1,887.10 |
| Lin, Riyuan | u0808665 | 7,785.21 |
| Miller, Sven | u0807400 | 1,074.56 |
| Nichols, Joseph William | u0376577 | 0.47 |
| Osunbayo, Olaolu | u0825920 | 3,741.59 |
| Qiu, Yuqing | u0809174 | 13,520.31 |
| Talledge, Nathaniel | u0810222 | 2,221.30 |
| Tanner, Trevor | u0597274 | 2,886.73 |
| Truoung, Vu | u0853094 | 13,276.71 |
| Wang, Zuoxing | u0786494 | 31.85 |
| Wisniewski, John | u0810386 | 959.60 |
| Total Service Units | 777,702.31 |

