CHPC Usage by USER Report - Spring 2013
2013-04-01 through 2013-05-20
This page was generated Thu May 16 2013 09:16:10
| USER | uNID | Sanddunearch SUs |
|---|---|---|
| Austin, David M | u0480240 | 0.00 |
| Beckvermit, Jacqueline | u0697297 | 0.00 |
| Bedrov, Dmitry | u0050476 | 0.00 |
| Bess, Elizabeth | u0388598 | 23,836.98 |
| Bhide, Ravindra | u0268430 | 5,538.03 |
| Cai, Hongzhu | u0641575 | 0.00 |
| Cardoen, Wim R. | u0253283 | 0.00 |
| Carey, Ryan | u0788271 | 390.93 |
| Catrow, Jonathan Leon | u0760636 | 1.22 |
| Charland, Allison | u0814711 | 14,362.35 |
| Christensen, Cameron | u0033785 | 0.00 |
| Clark, Amy Anne | u0325966 | 27,583.36 |
| Crosman, Erik T. | u0198116 | 8,291.33 |
| Cuma, Martin | u0101881 | 0.00 |
| Ding, Hepeng | u0606155 | 57,902.21 |
| Factorovich, Matias | u0789484 | 5,021.83 |
| Feng, Bingjian | u0551462 | 1,446.78 |
| Fleming, Aaron | u0432542 | 403.80 |
| Galindo, Rodrigo | u0818159 | 0.00 |
| Ghodrati, Emad | u0754654 | 0.00 |
| Grillo, Damian Alexis | u0715478 | 0.00 |
| Grosset, Andre Vincent Pascal | u0647404 | 0.00 |
| Hafen, Tyler Scott | u0569362 | 7,138.03 |
| Han, Muran | u0702580 | 0.00 |
| Hanlon, William | u0252506 | 0.00 |
| Harman, Todd | u0112585 | 0.00 |
| Harrison, Julia D. | u0108240 | 0.00 |
| Henriksen, Niel Michael | u0577382 | 0.00 |
| Hilton, Margaret | u0819029 | 46.28 |
| Hudait, Arpa | u0817896 | 13,564.51 |
| Ikeda, Daisuke | u0705142 | 47,636.54 |
| Jacobson, Liam Christopher | u0090970 | 191.88 |
| Jin, Shuo | u0847259 | 206,811.97 |
| Kamojjala, Krishna | u0514317 | 0.00 |
| Kelso, Christopher | u0857800 | 114.93 |
| Khan, Mohammad A | u0699351 | 0.00 |
| Kochanski, Adam | u0631741 | 12,809.75 |
| Kumar, Abhinaw | u0819028 | 12,447.04 |
| Lawson, John Robert | u0737349 | 0.00 |
| Lee, Sang-Hoon | u0607770 | 805.29 |
| lehner, manuela | u0653546 | 20,772.07 |
| Lin, Chao | u0794535 | 0.00 |
| Liptak, Jessica | u0638508 | 5,078.67 |
| Liu, Lizhao | u0825848 | 45,958.38 |
| Lu, Jibao | u0847253 | 0.00 |
| Lund, Albert | u0403692 | 0.00 |
| Lundquist, Jonathan | u0446071 | 45,670.19 |
| Lupi, Laura | u0840188 | 1,462.32 |
| Middlebrook, Earl Austin | u0755030 | 346.42 |
| Milo, Anat | u0827295 | 2,356.72 |
| Ming, Wenmei | u0648283 | 48,730.62 |
| Nguyen, Andrew | u0719316 | 83,084.34 |
| OKUMU, RITA A | u0778086 | 7,696.70 |
| Orendt, Anita M. | u0028729 | 388.80 |
| Pagola, Gabriel Ignacio | u0793463 | 0.04 |
| Parry, Marcus | u0847583 | 0.00 |
| Pazmino, Eddy | u0638620 | 13,000.99 |
| Peterson, Joseph | u0554548 | 0.00 |
| Pollock, James Bryant | u0667938 | 36,695.58 |
| Price, Michael | u0453466 | 0.00 |
| Qiu, Yuqing | u0809174 | 0.00 |
| Ray, Rupashree Shyama | u0846430 | 3.73 |
| Reichler, Thomas | u0440157 | 65,989.76 |
| SADEGHI RAD, ALI REZA | u0672179 | 4,105.35 |
| Skurski, Piotr | u0114866 | 63,144.56 |
| Smith, Philip J | u0033047 | 0.00 |
| Solveyra, Estefania Gonzalez | u0715384 | 17,572.63 |
| Song, Bin | u0672448 | 9,365.60 |
| Spencer, Jesse | u0661959 | 314.39 |
| Stokes, Benjamin | u0033896 | 45,715.15 |
| Stringer, Bayard | u0790229 | 227.12 |
| Stroman, Thomas | u0727203 | 0.00 |
| Strong, Courtenay | u0660911 | 71.62 |
| Su, Ninghai | u0604162 | 0.00 |
| Sun, Jiatao | u0868128 | 0.00 |
| Thatcher, Levi | u0231470 | 27.74 |
| Thorne, Michael | u0597445 | 750.81 |
| Thornock, Jeremy Nicholas | u0068282 | 0.00 |
| Torkelson, Greg | u0303564 | 0.00 |
| Wang, Ran | u0663618 | 174.18 |
| Wang, Zhengfei | u0646299 | 1,133.64 |
| Wei, Xiaoyu | u0737911 | 0.00 |
| Wen, Jingran | u0749674 | 57,569.53 |
| Wheeler, Oscar W. | u0646524 | 0.00 |
| Winterowd, Christopher Ross | u0678934 | 0.00 |
| Yang, Peng | u0576466 | 82,706.44 |
| Yoon, Daeung | u0649678 | 0.00 |
| Yuxin, Wu | u0555028 | 0.00 |
| Zhang, Hailing | u0662899 | 29,352.80 |
| Zhang, Xuebo | u0730826 | 0.00 |
| Zhao, Peng | u0699216 | 24.00 |
| Zhou, Miao | u0877718 | 13,460.25 |
| Zhu, Junyi | u0050241 | 34,138.74 |
| Zhu, Yue | u0650881 | 0.00 |
| Total Service Units | 1,183,434.92 |

