CHPC Usage by USER Report - Spring 2013
2013-04-01 through 2013-06-20
This page was generated Thu Jun 20 2013 04:16:13
| USER | uNID | Updraft SUs |
|---|---|---|
| hpcapps | 0.13 | |
| Anderton, Tim Rex | u0410789 | 17.65 |
| Austin, David M | u0480240 | 71,022.13 |
| Beckvermit, Jacqueline | u0697297 | 1,771.28 |
| Bedrov, Dmitry | u0050476 | 152,092.86 |
| Bess, Elizabeth | u0388598 | 0.00 |
| Bhide, Ravindra | u0268430 | 0.00 |
| Brown, Erik M. | u0090044 | 0.56 |
| Bryant, Kevin A | u0684238 | 0.02 |
| Cai, Hongzhu | u0641575 | 0.73 |
| Cardoen, Wim R. | u0253283 | 97.58 |
| Carey, Ryan | u0788271 | 0.00 |
| Catrow, Jonathan Leon | u0760636 | 0.00 |
| Charland, Allison | u0814711 | 0.00 |
| Christensen, Cameron | u0033785 | 30.38 |
| Clark, Amy Anne | u0325966 | 12,510.70 |
| Crosman, Erik T. | u0198116 | 23,303.67 |
| Cuma, Martin | u0101881 | 5.52 |
| Ding, Hepeng | u0606155 | 6,551.77 |
| Eldredge, Weston | u0169509 | 26,624.81 |
| Erekson, Nathan | u0561936 | 0.00 |
| Facelli, Julio C. | u0033399 | 1,128.06 |
| Factorovich, Matias | u0789484 | 0.00 |
| Feng, Bingjian | u0551462 | 0.00 |
| Fleming, Aaron | u0432542 | 0.00 |
| Fujii, Toshihiro | u0638139 | 11,011.89 |
| Galindo, Rodrigo | u0818159 | 1,467.40 |
| Ghodrati, Emad | u0754654 | 0.07 |
| Grillo, Damian Alexis | u0715478 | 0.50 |
| Grosset, Andre Vincent Pascal | u0647404 | 1.15 |
| Hafen, Tyler Scott | u0569362 | 0.00 |
| Han, Muran | u0702580 | 224.83 |
| Hanlon, William | u0252506 | 0.19 |
| Harman, Todd | u0112585 | 388,587.75 |
| Harrison, Julia D. | u0108240 | 2.63 |
| Henriksen, Niel Michael | u0577382 | 53,885.53 |
| Hilton, Margaret | u0819029 | 0.00 |
| Hudait, Arpa | u0817896 | 381.56 |
| Igo, Sean | u0176876 | 7.88 |
| Ikeda, Daisuke | u0705142 | 65,961.02 |
| Ivanov, Dmitri | u0656316 | 0.00 |
| Jacobson, Liam Christopher | u0090970 | 1,405.77 |
| Jin, Shuo | u0847259 | 81,868.04 |
| Kamojjala, Krishna | u0514317 | 28,562.70 |
| Kelso, Christopher | u0857800 | 0.00 |
| Khan, Mohammad A | u0699351 | 30,156.00 |
| Kochanski, Adam | u0631741 | 0.00 |
| Kumar, Abhinaw | u0819028 | 1,561.56 |
| Lawson, John Robert | u0737349 | 15,260.91 |
| Lee, Sang-Hoon | u0607770 | 0.00 |
| Lee, Song-haeng | u0611175 | 52,833.20 |
| lehner, manuela | u0653546 | 39,084.60 |
| Li, Zhan | u0642062 | 0.00 |
| Lin, Chao | u0794535 | 46,404.33 |
| Liptak, Jessica | u0638508 | 179.22 |
| Liu, Lizhao | u0825848 | 40,935.38 |
| Lu, Jibao | u0847253 | 1,560.99 |
| Lund, Albert | u0403692 | 4,689.84 |
| Lundquist, Jonathan | u0446071 | 141,183.77 |
| Lupi, Laura | u0840188 | 0.00 |
| Middlebrook, Earl Austin | u0755030 | 0.00 |
| Milo, Anat | u0827295 | 0.00 |
| Ming, Wenmei | u0648283 | 0.00 |
| Mookherjee, Abhigya | u0565819 | 6,782.79 |
| Moos, Nathan | u0541503 | 0.00 |
| Nguyen, Andrew | u0719316 | 32,719.94 |
| OKUMU, RITA A | u0778086 | 0.00 |
| Oler, Andrew | u0491180 | 0.00 |
| Orendt, Anita M. | u0028729 | 0.07 |
| Pagola, Gabriel Ignacio | u0793463 | 550.45 |
| Parry, Marcus | u0847583 | 99.74 |
| Pazmino, Eddy | u0638620 | 0.00 |
| Peterson, Joseph | u0554548 | 12,342.48 |
| Pham, BUU QUOC | u0764592 | 0.00 |
| Pham, My-Phuong | u0400086 | 0.00 |
| Piccolo, Stephen | u0521424 | 29.36 |
| Pollock, James Bryant | u0667938 | 0.00 |
| Price, Michael | u0453466 | 31,864.43 |
| Pu, Zhaoxia | u0439327 | 0.00 |
| Qiu, Yuqing | u0809174 | 457.77 |
| Ray, Rupashree Shyama | u0846430 | 8,352.97 |
| Redd, Andrew | u0092104 | 0.00 |
| Reichler, Thomas | u0440157 | 0.00 |
| Robertson, James | u0749266 | 231.75 |
| Rogers, Alan | u0028949 | 0.01 |
| Rusu, Victor Holanda | u0852392 | 1,075.91 |
| SADEGHI RAD, ALI REZA | u0672179 | 0.00 |
| Scott, Walter | u0604136 | 1.29 |
| Shum, William | u0186130 | 0.00 |
| Skurski, Piotr | u0114866 | 0.00 |
| Smith, Philip J | u0033047 | 2,548,645.42 |
| Solveyra, Estefania Gonzalez | u0715384 | 0.00 |
| Song, Bin | u0672448 | 5,654.40 |
| Spencer, Jesse | u0661959 | 0.00 |
| Stevenson, Samuel | u0491205 | 0.00 |
| Stokes, Benjamin | u0033896 | 169,836.31 |
| Stringer, Bayard | u0790229 | 0.00 |
| Stroman, Thomas | u0727203 | 31,721.40 |
| Strong, Courtenay | u0660911 | 0.00 |
| Su, Ninghai | u0604162 | 398.28 |
| Sun, Jiatao | u0868128 | 86.98 |
| Thatcher, Levi | u0231470 | 0.00 |
| Thomas, Rebecca Coates | u0713394 | 89.83 |
| Thorne, Michael | u0597445 | 0.00 |
| Thornock, Jeremy Nicholas | u0068282 | 679.70 |
| Torkelson, Greg | u0303564 | 3,277.32 |
| Varble, Adam | u0563281 | 9,727.67 |
| Wang, Ran | u0663618 | 6,211.65 |
| Wang, Zhengfei | u0646299 | 4,569.22 |
| Wei, Xiaoyu | u0737911 | 15,599.58 |
| Wen, Jingran | u0749674 | 2,591.31 |
| Wheeler, Oscar W. | u0646524 | 2,263.26 |
| Winterowd, Christopher Ross | u0678934 | 206,691.00 |
| Yang, Peng | u0576466 | 0.00 |
| Yoon, Daeung | u0649678 | 1,985.45 |
| Yuxin, Wu | u0555028 | 302.09 |
| Zhang, Hailing | u0662899 | 2,718.14 |
| Zhang, Xuebo | u0730826 | 8.19 |
| Zhao, Peng | u0699216 | 0.00 |
| Zhou, Miao | u0877718 | 0.00 |
| Zhu, Junyi | u0050241 | 0.00 |
| Zhu, Yue | u0650881 | 163.52 |
| Zundel, Zachary | u0430462 | 85.86 |
| Total Service Units | 4,410,192.10 |

