CHPC Usage by Project Report - Spring 2006
2006-04-01 through 2006-06-30
This page was generated Sat Jul 01 2006 05:00:42
| PI | Arches (SUs) | Landscapearch Usage (SUs) | ||
|---|---|---|---|---|
| Allocation | Usage | Balance | ||
| Fred Adler(adler) | 5000 | 448.29 | 4551.71 | 0.00 |
| Peter B. Armentrout(armentro) | 15000 | 37671.01 | 0.00 | 0.00 |
| Thomas Cheatham(cheatham) | 549532 | 834334.45 | 0.00 | 0.00 |
| CHPC (chpc) | 5000 | 6742.84 | 0.00 | 1009.73 |
| Carleton DeTar(detar) | 70000 | 102370.85 | 0.00 | 0.00 |
| Julio C. Facelli(facelli) | 274766 | 186473.71 | 88292.29 | 0.00 |
| Aaron Fogelson(fogelson) | 25000 | 0.00 | 25000.00 | 0.00 |
| David Grant(grant) | 274766 | 28806.24 | 245959.76 | 0.00 |
| Chris Ireland(ireland) | 12000 | 413.91 | 11586.09 | 0.00 |
| Mary Ann Jenkins(jenkins) | 3000 | 4516.97 | 0.00 | 0.00 |
| Charlie Jui(jui) | 40000 | 3.66 | 39996.34 | 0.00 |
| Lisa Cannon-Albright(lisaca) | 54953 | 1446.12 | 53506.88 | 0.00 |
| Feng Liu(liu) | 150000 | 232775.94 | 0.00 | 34640.90 |
| Joel S. Miller(millerjs) | 30000 | 20881.70 | 9118.30 | 0.00 |
| Paolo Gondolo(paolo) | 2500 | 0.00 | 2500.00 | 0.00 |
| Thomas Reichler(reichler) | 70000 | 9694.91 | 60305.09 | 0.00 |
| Gerard Schuster(schuster) | 0 | 0.00 | 0.00 | 138192.16 |
| Jack Simons(simons) | 20000 | 5317.89 | 14682.11 | 19166.21 |
| Grant Smith(smithg) | 50000 | 0.06 | 49999.94 | 0.00 |
| Phil Smith(smithp) | 150000 | 71263.16 | 78736.84 | 0.00 |
| James Steenburgh(steenbur) | 10000 | 1365.52 | 8634.48 | 0.00 |
| G. B. Stringfellow(stringfe) | 10000 | 9043.28 | 956.72 | 0.00 |
| Ed Trujillo(trujillo) | 2000 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 |
| Thanh Truong(truong) | 100000 | 81851.53 | 18148.47 | 0.00 |
| Angela Violi(violi) | 0 | 0.00 | 0.00 | 30357.59 |
| Gregory A. Voth(voth) | 686915 | 957207.27 | 0.00 | 90909.28 |
| Jeff Weiss(weissj) | 274766 | 14571.32 | 260194.68 | 0.00 |
| Robert Weiss(weissr) | 54953 | 86.96 | 54866.04 | 0.00 |
| William Paul Johnson(wjohnson) | 0 | 38186.10 | 0.00 | 0.00 |
| Zhaoxia Pu(zpu) | 15000 | 14191.79 | 808.21 | 0.00 |
| Total SU's | 2955151 | 2659665.46 | 295485.54 | 314275.88 |

