CHPC Usage by Project Report - Spring 2008
2008-04-01 through 2008-07-01
This page was generated Tue Jul 01 2008 01:04:36
| PI | Arches (SUs) | Landscapearch Usage (SUs) | Telluride Usage (SUs) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Allocation | Usage | Balance | |||
| Peter B. Armentrout(armentro) | 37500 | 42757.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Thomas Cheatham(cheatham) | 499766 | 821522.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CHPC (chpc) | 10000 | 4467.50 | 5532.50 | 0.08 | 0.00 |
| Carleton DeTar(detar) | 170000 | 133106.05 | 36893.95 | 0.00 | 0.00 |
| Julio C. Facelli(facelli) | 217383 | 182580.56 | 34802.44 | 0.00 | 0.00 |
| David M. Grant(grant) | 87383 | 7716.88 | 79666.12 | 0.00 | 0.00 |
| John Horel(horel) | 0 | 0.00 | 0.00 | 38.58 | 0.00 |
| Chris Ireland(ireland) | 5000 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mary Ann Jenkins(jenkins) | 10000 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Charlie Jui(jui) | 30000 | 0.00 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lisa Cannon-Albright(lisaca) | 52477 | 17650.79 | 34826.21 | 0.00 | 0.00 |
| Feng Liu(liu) | 350000 | 355719.15 | 0.00 | 15245.06 | 0.00 |
| Kai Martens(martens) | 4000 | 14787.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J.D. Miller(millerj) | 20000 | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Joel S. Miller(millerjs) | 75000 | 71490.49 | 3509.51 | 0.00 | 0.00 |
| (molinero-sda) | 0 | 260484.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Thomas Reichler(reichler) | 207000 | 238090.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tom Richmond(richmond) | 5000 | 1801.76 | 3198.24 | 0.00 | 0.00 |
| Alejandro Sanchez(sanchez) | 5000 | 9182.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gerard Schuster(schuster) | 5000 | 0.00 | 5000.00 | 48288.10 | 0.00 |
| (schuster-sda) | 0 | 97321.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Matthew Sigman(sigman) | 10000 | 8220.99 | 1779.01 | 0.00 | 0.00 |
| Jack Simons(simons) | 20000 | 469.20 | 19530.80 | 1898.92 | 0.00 |
| Grant Smith(smithg) | 40000 | 7852.02 | 32147.98 | 0.00 | 0.00 |
| Phil Smith(smithp) | 265000 | 261851.53 | 3148.47 | 0.00 | 0.00 |
| James R (Rob) Stoll(stoll) | 0 | 278.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G. B. Stringfellow(stringfe) | 25000 | 1360.30 | 23639.70 | 0.00 | 0.00 |
| Jared Tanner(tanner) | 0 | 3912.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Edward Trujillo(trujillo) | 3000 | 374.70 | 2625.30 | 0.00 | 0.00 |
| Thanh N. Truong(truong) | 90000 | 28942.73 | 61057.27 | 0.00 | 0.00 |
| Angela Violi(violi) | 0 | 0.00 | 0.00 | 10375.47 | 0.00 |
| Gregory Alan Voth(voth) | 343457 | 165643.57 | 177813.43 | 250845.53 | 1304760.01 |
| Jeff Weiss(weissj) | 137383 | 0.00 | 137383.00 | 0.00 | 0.00 |
| Robert Weiss(weissr) | 2477 | 0.00 | 2477.00 | 0.00 | 0.00 |
| William P. Johnson(wjohnson) | 30000 | 22198.97 | 7801.03 | 0.00 | 0.00 |
| Mark Yandell(yandell) | 50000 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Michael Zhdanov(zhdanov) | 0 | 0.00 | 0.00 | 170.81 | 0.00 |
| Zhaoxia Pu(zpu) | 20000 | 2133.36 | 17866.64 | 0.00 | 0.00 |
| Total SU's | 2826826 | 2761918.18 | 64907.82 | 326862.54 | 1304760.01 |

