CHPC Usage by USER Report - Spring 2009
Restricted Access Clusters
2009-04-01 through 2009-06-30
This page was generated Wed Jul 01 2009 05:58:50
| USER | uNID | Lanscape SUs |
Telluride SUs |
|---|---|---|---|
| Ayton, Gary | u0189385 | 0 | 1837.08 |
| Boonyasiriwat, Chaiwoot | u0350255 | 18497.54 | 0 |
| Buist, Sam | u0587941 | 711.54 | 0 |
| Cao, Weiping | u0482077 | 1104.83 | 0 |
| Castillo, Norberto | u0628652 | 0 | 406769.66 |
| Chen, Li | u0620709 | 1099.34 | 0 |
| Cui, Haosheng | u0566104 | 0 | 0.44 |
| Cuma, Martin | u0101881 | 0 | 102.05 |
| Dai, Wei | u0610984 | 7898.35 | 0 |
| Dong, Shuqian | u0496781 | 150.95 | 0 |
| Grafmuller, Andrea | u0658347 | 14237.79 | 5007.15 |
| Hanafy, Sherif Mohamed | u0477454 | 1235.22 | 0 |
| Harrison, Julia D. | u0108240 | 21.5 | 0 |
| Hills, Ron | u0636784 | 0 | 54898.89 |
| Huynh, Lam K. | u0281334 | 3947.69 | 0 |
| Jakobtorweihen, Sven | u0620881 | 0 | 2251.44 |
| Knight, Chris | u0662008 | 0 | 5514.62 |
| Li, Hui | u0533980 | 41992.42 | 187366.87 |
| Liu, Miao | u0531538 | 12899.28 | 0 |
| Lu, Kefa | u0439251 | 0.02 | 204866.53 |
| Lu, Lanyuan | u0578352 | 0 | 2173.11 |
| Lyman, Edward | u0588832 | 0 | 0.24 |
| Ma, Huilian | u0549046 | 19894.04 | 0 |
| Maupin, Christopher Mark | u0346735 | 0 | 317092.16 |
| Neff, Diane J. | u0496668 | 15446.86 | 0 |
| Paesani, Francesco | u0502969 | 0 | 228293.49 |
| Peng, Yuxing | u0611676 | 0 | 30.96 |
| Shengdong, Liu | u0548213 | 1822.82 | 0 |
| Skurski, Piotr | u0114866 | 17304 | 0 |
| Smuczynska, Sylwia | u0636985 | 12474.2 | 0 |
| Swanson, Jessica | u0544741 | 0 | 17600.08 |
| Thorpe, Dayton | u0353860 | 162240.6 | 22955.97 |
| Thorpe, Ian | u0512990 | 0 | 7397.32 |
| Wang, Xin | u0510562 | 182.65 | 0 |
| Wong, Kim | u0463480 | 9684.42 | 34028.78 |
| Wu, Dangxin | u0637133 | 1348.22 | 0 |
| Xu, Jianqing | u0383004 | 0 | 6009.7 |
| Xue, Yanwei | u0430046 | 627.61 | 0 |
| Yamashita, Takefumi | u0580730 | 11971.08 | 57906.3 |
| Yan, Tianying | u0418505 | 55496.37 | 0 |
| Yang, Peng | u0576466 | 2.68 | 105852.03 |
| Zhan, Ge | u0565739 | 8716.2 | 0 |
| Zhang, Yong | u0648861 | 0 | 33460.65 |
| Zhang, Yu | u0476573 | 5.3 | 0 |
| Zhang, Zhiyong | u0561890 | 0 | 25620.48 |
| Zhu, Junyi | u0050241 | 13353.75 | 0 |
| Total Service Units | 434367.27 | 1727036 |

