CHPC Usage by USER Report - Spring 2009
2009-04-01 through 2009-06-30
This page was generated Wed Jul 01 2009 05:58:50
| USER | uNID | Arches SUs |
Updraft SUs |
|---|---|---|---|
| hpcapps | 30.84 | 0.00 | |
| Alvarez, Marco | u0676677 | 0.01 | 0.00 |
| Anderson, Bryce | u0533778 | 0.05 | 0.00 |
| Armentrout, Peter B. | u0029299 | 8,531.57 | 0.00 |
| Backus, Steven | u0108340 | 482.20 | 0.00 |
| Bailey, Brian Nicholas | u0431830 | 757.24 | 0.00 |
| Boonyasiriwat, Chaiwoot | u0350255 | 3,529.86 | 216.49 |
| Bradford, Wayne | u0105911 | 1.43 | 2.49 |
| Brown, Samuel | u0065203 | 776.82 | 0.00 |
| Brusova, Olga | u0420762 | 84,568.39 | 0.00 |
| Bugni, Tim | u0050265 | 53.32 | 0.00 |
| Burghardt, Jeff | u0192943 | 0.00 | 1,280.96 |
| Cady, Robert | u0145815 | 1,614.65 | 0.00 |
| Cai, Zheng | u0564118 | 806.41 | 6.77 |
| Cang, Xiaohui | u0370184 | 49,067.11 | 0.00 |
| Cao, Weiping | u0482077 | 1,018.81 | 0.00 |
| Caputo, Christina | u0586463 | 1,476.29 | 0.00 |
| Carl, Damon R. | u0399754 | 14,494.91 | 0.00 |
| Castillo, Norberto | u0628652 | 1,335.17 | 0.00 |
| Cheatham, Thomas | u0181375 | 2,839.79 | 105,249.78 |
| Chen, Li | u0620709 | 1,571.65 | 0.00 |
| Chen, Min | u0575363 | 197.13 | 0.00 |
| Chen, Rong-Rong | u0415934 | 208.95 | 0.09 |
| Clark, Amy Anne | u0325966 | 9,536.79 | 0.00 |
| Coon, Joshua J. | u0001007 | 5,638.61 | 0.00 |
| Cooper, Theresa | u0533450 | 11,815.85 | 0.00 |
| Crowl, Lindsay | u0426158 | 427.65 | 0.00 |
| Cuma, Martin | u0101881 | 29,944.93 | 131,119.51 |
| Dai, Wei | u0610984 | 17,269.39 | 0.00 |
| Daume, Hal | u0546255 | 1,829.94 | 0.00 |
| de la Llave, Ezequiel | u0592636 | 6,539.71 | 0.00 |
| de St. Germain, J. Davison | u0080076 | 0.00 | 1.04 |
| DeMille, Robert | u0466826 | 40,274.36 | 98,675.20 |
| DeTar, Carleton | u0029126 | 9,913.00 | 161,660.23 |
| Feng, Bingjian | u0551462 | 271.59 | 0.00 |
| Feng, Jinli | u0665654 | 0.00 | 1.10 |
| Ferraro, Marta B. | u0362052 | 143,424.30 | 0.00 |
| Gondolo, Paolo | u0410334 | 174.38 | 10,065.77 |
| Gonzalez, Sebastian Ignacio | u0667716 | 132,599.73 | 0.00 |
| Gruszczynski, Pawel | u0615637 | 10,423.30 | 0.00 |
| Guilkey, James | u0030799 | 0.00 | 39,691.84 |
| Hall, Mary | u0636183 | 135.26 | 0.00 |
| Halling, Merrill David | u0449928 | 934.00 | 0.00 |
| Hanafy, Sherif Mohamed | u0477454 | 3,065.12 | 0.00 |
| Harman, Todd | u0112585 | 0.00 | 25,307.35 |
| Harper, Jim | u0077717 | 0.08 | 0.00 |
| Harrison, Julia D. | u0108240 | 0.00 | 1.84 |
| Haymore, Brian D. | u0104663 | 0.00 | 4.93 |
| head, shane | u0187098 | 454.83 | 1,071.89 |
| Henriksen, Niel Michael | u0577382 | 726.27 | 822.44 |
| Holt, Carson Hinton | u0045039 | 19,454.81 | 0.00 |
| Hu, Hao | u0574720 | 8,933.49 | 0.00 |
| Hujo, Waldemar | u0622028 | 246.60 | 0.00 |
| Huynh, Lam K. | u0281334 | 4,320.67 | 0.00 |
| Huynh, Tuong Vu Trong | u0528994 | 1.17 | 0.00 |
| Igo, Sean | u0176876 | 26.67 | 0.00 |
| Iuliucci, Robbie | u0164897 | 27,063.22 | 0.00 |
| Jacobson, Liam Christopher | u0090970 | 76,264.42 | 54,699.15 |
| Jatale, Anchal | u0566081 | 38.42 | 5,408.89 |
| Johnston, Jessica Claire | u0622712 | 15,684.60 | 0.05 |
| Jones, Carson | u0616503 | 118.52 | 0.00 |
| Joung, In Suk | u0320277 | 44,757.82 | 0.00 |
| Kasahara, Junya | u0276301 | 4,381.31 | 0.00 |
| Kastelowitz, Noah | u0336973 | 39,725.93 | 0.00 |
| Khoddami, Vahid | u0578926 | 1,009.64 | 0.00 |
| Kochanski, Adam | u0631741 | 1,157.95 | 22,872.89 |
| Kunkel, Cherie | u0501038 | 0.00 | 6,665.05 |
| Le, Ly | u0444138 | 1,897.19 | 0.00 |
| Leavy, Richard Brian | u0638007 | 0.00 | 30,399.04 |
| Lee, Chang-Won | u0399234 | 478.56 | 136.25 |
| Li, Hui | u0533980 | 35,214.37 | 0.00 |
| Lopez, Wilber Silva | u0637278 | 1,219.99 | 0.00 |
| Luitjens, Justin | u0449379 | 0.00 | 0.70 |
| Ma, Huilian | u0549046 | 68,625.13 | 0.00 |
| Ma, Minjin | u0633300 | 321.79 | 0.00 |
| Ma, Nhi Ngoc | u0580552 | 4.85 | 0.00 |
| Manajan, Priya | u0368814 | 0.14 | 0.00 |
| Maupin, Christopher Mark | u0346735 | 0.15 | 0.00 |
| Mellon, Eric | u0643513 | 0.00 | 19,375.23 |
| Meng, Qingyu | u0565839 | 0.00 | 7,626.76 |
| Molinero, Valeria | u0533750 | 36,674.22 | 0.98 |
| Monnet, Jordan | u0672035 | 136.10 | 0.00 |
| Mookherjee, Abhigya | u0565819 | 1,153.35 | 0.00 |
| Moore, Emily | u0399457 | 22,212.99 | 51,287.07 |
| Moore, Marvin Barton | u0129786 | 15,393.68 | 0.00 |
| Nguyen, Diem-Phuong N | u0032957 | 0.00 | 277,468.92 |
| Nguyen, Hoa Giao | u0395531 | 7,561.87 | 0.00 |
| Nix, David | u0028003 | 4,546.11 | 0.00 |
| Ona, Ofelia | u0449678 | 92,885.33 | 0.00 |
| Orcali, Nicolas | u0672755 | 171.55 | 0.00 |
| Orendt, Anita M. | u0028729 | 12,070.29 | 114,820.68 |
| Paesani, Francesco | u0502969 | 13,806.74 | 0.00 |
| Pan, Jian-Jung | u0596611 | 21,919.61 | 0.00 |
| Parke, Laura G | u0086403 | 280.39 | 0.00 |
| Pedel, Julien | u0501077 | 114.68 | 31,979.38 |
| Peel, Justin David | u0022366 | 1,071.17 | 0.00 |
| Pendley, Scott | u0212573 | 290,458.64 | 271,632.82 |
| Peng, Yuxing | u0611676 | 735.96 | 0.00 |
| Peterson, Joseph | u0554548 | 0.00 | 17,488.01 |
| Pham, My-Phuong | u0400086 | 10,779.37 | 0.00 |
| Pimienta, Ian Sedrick o. | u0608709 | 498,111.16 | 1,012,315.31 |
| Pu, Zhaoxia | u0439327 | 167.68 | 11.32 |
| Reichler, Thomas | u0440157 | 459,355.71 | 357,407.52 |
| Reid, Charles Martin | u0552682 | 1.42 | 19,300.12 |
| Richardson, David R. | u0109788 | 0.00 | 2.80 |
| Rigby, Ryan | u0054250 | 65.66 | 0.00 |
| Robison, Reid | u0278085 | 2,916.48 | 0.00 |
| Rodriguez, Douglas C. | u0066985 | 4,288.50 | 0.00 |
| Schuster, Jerry | u0034707 | 21.29 | 0.00 |
| Scott, Walter | u0604136 | 0.00 | 0.31 |
| Shahrokh, Kiumars | u0449475 | 79,265.23 | 67,169.82 |
| Shankar, Siddharth | u0560815 | 0.00 | 10.18 |
| Shengdong, Liu | u0548213 | 532.89 | 0.00 |
| Shihn, Amanjeet | u0568171 | 0.00 | 7.03 |
| Shingleton, Nick | u0225587 | 125.01 | 0.00 |
| Shum, William | u0186130 | 24,059.82 | 0.00 |
| Stokes, Benjamin | u0033896 | 344,921.24 | 478,513.15 |
| Stoll, James R (Rob) | u0586334 | 295.70 | 0.00 |
| Strong, Courtenay | u0660911 | 0.00 | 9.49 |
| Sun, XiaoJing | u0481416 | 0.00 | 1,246.51 |
| Sutherland, James | u0033394 | 0.00 | 54.06 |
| Teerlink, Craig | u0180209 | 25,219.05 | 1,131.36 |
| Thorne, Michael | u0597445 | 22,104.21 | 0.00 |
| Thornock, Jeremy Nicholas | u0068282 | 0.00 | 602,916.08 |
| VanRij, Jennifer Ann | u0076181 | 0.00 | 7,346.04 |
| Vasquez, Fernando Guevara | u0577320 | 0.00 | 120.08 |
| Wang, Xin | u0510562 | 1,439.38 | 0.00 |
| Wang, Zhengfei | u0646299 | 9,866.11 | 0.00 |
| Wong, Kim | u0463480 | 26,473.17 | 0.00 |
| Wu, Dangxin | u0637133 | 265.57 | 84,607.92 |
| Xue, Yanwei | u0430046 | 1,488.13 | 0.00 |
| Yamashita, Takefumi | u0580730 | 299.38 | 0.00 |
| Yang, Peng | u0576466 | 0.87 | 0.00 |
| Yuxin, Wu | u0555028 | 0.00 | 19,434.61 |
| Zang, Jaimee-Ann | u0648582 | 1,991.42 | 0.00 |
| Zhan, Ge | u0565739 | 23,558.20 | 0.00 |
| Zhang, Lei | u0631065 | 8,606.40 | 502.85 |
| Zhang, Yuan | u0474459 | 12,724.31 | 0.00 |
| Total Service Units | 3,029,845.14 | 4,139,148.15 |

