CHPC Usage by USER Report - Spring 2009
2009-04-01 through 2009-06-30
This page was generated Wed Jul 01 2009 05:58:50
| USER | uNID | Arches SUs |
Updraft SUs |
|---|---|---|---|
| hpcapps | 30.84 | 0 | |
| Alvarez, Marco | u0676677 | 0.01 | 0 |
| Anderson, Bryce | u0533778 | 0.05 | 0 |
| Armentrout, Peter B. | u0029299 | 8531.57 | 0 |
| Backus, Steven | u0108340 | 482.2 | 0 |
| Bailey, Brian Nicholas | u0431830 | 757.24 | 0 |
| Boonyasiriwat, Chaiwoot | u0350255 | 3529.86 | 216.49 |
| Bradford, Wayne | u0105911 | 1.43 | 2.49 |
| Brown, Samuel | u0065203 | 776.82 | 0 |
| Brusova, Olga | u0420762 | 84568.39 | 0 |
| Bugni, Tim | u0050265 | 53.32 | 0 |
| Burghardt, Jeff | u0192943 | 0 | 1280.96 |
| Cady, Robert | u0145815 | 1614.65 | 0 |
| Cai, Zheng | u0564118 | 806.41 | 6.77 |
| Cang, Xiaohui | u0370184 | 49067.11 | 0 |
| Cao, Weiping | u0482077 | 1018.81 | 0 |
| Caputo, Christina | u0586463 | 1476.29 | 0 |
| Carl, Damon R. | u0399754 | 14494.91 | 0 |
| Castillo, Norberto | u0628652 | 1335.17 | 0 |
| Cheatham, Thomas | u0181375 | 2839.79 | 105249.78 |
| Chen, Li | u0620709 | 1571.65 | 0 |
| Chen, Min | u0575363 | 197.13 | 0 |
| Chen, Rong-Rong | u0415934 | 208.95 | 0.09 |
| Clark, Amy Anne | u0325966 | 9536.79 | 0 |
| Coon, Joshua J. | u0001007 | 5638.61 | 0 |
| Cooper, Theresa | u0533450 | 11815.85 | 0 |
| Crowl, Lindsay | u0426158 | 427.65 | 0 |
| Cuma, Martin | u0101881 | 29944.93 | 131119.51 |
| Dai, Wei | u0610984 | 17269.39 | 0 |
| Daume, Hal | u0546255 | 1829.94 | 0 |
| de la Llave, Ezequiel | u0592636 | 6539.71 | 0 |
| de St. Germain, J. Davison | u0080076 | 0 | 1.04 |
| DeMille, Robert | u0466826 | 40274.36 | 98675.2 |
| DeTar, Carleton | u0029126 | 9913 | 161660.23 |
| Feng, Bingjian | u0551462 | 271.59 | 0 |
| Feng, Jinli | u0665654 | 0 | 1.1 |
| Ferraro, Marta B. | u0362052 | 143424.3 | 0 |
| Gondolo, Paolo | u0410334 | 174.38 | 10065.77 |
| Gonzalez, Sebastian Ignacio | u0667716 | 132599.73 | 0 |
| Gruszczynski, Pawel | u0615637 | 10423.3 | 0 |
| Guilkey, James | u0030799 | 0 | 39691.84 |
| Hall, Mary | u0636183 | 135.26 | 0 |
| Halling, Merrill David | u0449928 | 934 | 0 |
| Hanafy, Sherif Mohamed | u0477454 | 3065.12 | 0 |
| Harman, Todd | u0112585 | 0 | 25307.35 |
| Harper, Jim | u0077717 | 0.08 | 0 |
| Harrison, Julia D. | u0108240 | 0 | 1.84 |
| Haymore, Brian D. | u0104663 | 0 | 4.93 |
| head, shane | u0187098 | 454.83 | 1071.89 |
| Henriksen, Niel Michael | u0577382 | 726.27 | 822.44 |
| Holt, Carson Hinton | u0045039 | 19454.81 | 0 |
| Hu, Hao | u0574720 | 8933.49 | 0 |
| Hujo, Waldemar | u0622028 | 246.6 | 0 |
| Huynh, Lam K. | u0281334 | 4320.67 | 0 |
| Huynh, Tuong Vu Trong | u0528994 | 1.17 | 0 |
| Igo, Sean | u0176876 | 26.67 | 0 |
| Iuliucci, Robbie | u0164897 | 27063.22 | 0 |
| Jacobson, Liam Christopher | u0090970 | 76264.42 | 54699.15 |
| Jatale, Anchal | u0566081 | 38.42 | 5408.89 |
| Johnston, Jessica Claire | u0622712 | 15684.6 | 0.05 |
| Jones, Carson | u0616503 | 118.52 | 0 |
| Joung, In Suk | u0320277 | 44757.82 | 0 |
| Kasahara, Junya | u0276301 | 4381.31 | 0 |
| Kastelowitz, Noah | u0336973 | 39725.93 | 0 |
| Khoddami, Vahid | u0578926 | 1009.64 | 0 |
| Kochanski, Adam | u0631741 | 1157.95 | 22872.89 |
| Kunkel, Cherie | u0501038 | 0 | 6665.05 |
| Le, Ly | u0444138 | 1897.19 | 0 |
| Leavy, Richard Brian | u0638007 | 0 | 30399.04 |
| Lee, Chang-Won | u0399234 | 478.56 | 136.25 |
| Li, Hui | u0533980 | 35214.37 | 0 |
| Lopez, Wilber Silva | u0637278 | 1219.99 | 0 |
| Luitjens, Justin | u0449379 | 0 | 0.7 |
| Ma, Huilian | u0549046 | 68625.13 | 0 |
| Ma, Minjin | u0633300 | 321.79 | 0 |
| Ma, Nhi Ngoc | u0580552 | 4.85 | 0 |
| Manajan, Priya | u0368814 | 0.14 | 0 |
| Maupin, Christopher Mark | u0346735 | 0.15 | 0 |
| Mellon, Eric | u0643513 | 0 | 19375.23 |
| Meng, Qingyu | u0565839 | 0 | 7626.76 |
| Molinero, Valeria | u0533750 | 36674.22 | 0.98 |
| Monnet, Jordan | u0672035 | 136.1 | 0 |
| Mookherjee, Abhigya | u0565819 | 1153.35 | 0 |
| Moore, Emily | u0399457 | 22212.99 | 51287.07 |
| Moore, Marvin Barton | u0129786 | 15393.68 | 0 |
| Nguyen, Diem-Phuong N | u0032957 | 0 | 277468.92 |
| Nguyen, Hoa Giao | u0395531 | 7561.87 | 0 |
| Nix, David | u0028003 | 4546.11 | 0 |
| Ona, Ofelia | u0449678 | 92885.33 | 0 |
| Orcali, Nicolas | u0672755 | 171.55 | 0 |
| Orendt, Anita M. | u0028729 | 12070.29 | 114820.68 |
| Paesani, Francesco | u0502969 | 13806.74 | 0 |
| Pan, Jian-Jung | u0596611 | 21919.61 | 0 |
| Parke, Laura G | u0086403 | 280.39 | 0 |
| Pedel, Julien | u0501077 | 114.68 | 31979.38 |
| Peel, Justin David | u0022366 | 1071.17 | 0 |
| Pendley, Scott | u0212573 | 290458.64 | 271632.82 |
| Peng, Yuxing | u0611676 | 735.96 | 0 |
| Peterson, Joseph | u0554548 | 0 | 17488.01 |
| Pham, My-Phuong | u0400086 | 10779.37 | 0 |
| Pimienta, Ian Sedrick o. | u0608709 | 498111.16 | 1012315.31 |
| Pu, Zhaoxia | u0439327 | 167.68 | 11.32 |
| Reichler, Thomas | u0440157 | 459355.71 | 357407.52 |
| Reid, Charles Martin | u0552682 | 1.42 | 19300.12 |
| Richardson, David R. | u0109788 | 0 | 2.8 |
| Rigby, Ryan | u0054250 | 65.66 | 0 |
| Robison, Reid | u0278085 | 2916.48 | 0 |
| Rodriguez, Douglas C. | u0066985 | 4288.5 | 0 |
| Schuster, Jerry | u0034707 | 21.29 | 0 |
| Scott, Walter | u0604136 | 0 | 0.31 |
| Shahrokh, Kiumars | u0449475 | 79265.23 | 67169.82 |
| Shankar, Siddharth | u0560815 | 0 | 10.18 |
| Shengdong, Liu | u0548213 | 532.89 | 0 |
| Shihn, Amanjeet | u0568171 | 0 | 7.03 |
| Shingleton, Nick | u0225587 | 125.01 | 0 |
| Shum, William | u0186130 | 24059.82 | 0 |
| Stokes, Benjamin | u0033896 | 344921.24 | 478513.15 |
| Stoll, James R (Rob) | u0586334 | 295.7 | 0 |
| Strong, Courtenay | u0660911 | 0 | 9.49 |
| Sun, XiaoJing | u0481416 | 0 | 1246.51 |
| Sutherland, James | u0033394 | 0 | 54.06 |
| Teerlink, Craig | u0180209 | 25219.05 | 1131.36 |
| Thorne, Michael | u0597445 | 22104.21 | 0 |
| Thornock, Jeremy Nicholas | u0068282 | 0 | 602916.08 |
| VanRij, Jennifer Ann | u0076181 | 0 | 7346.04 |
| Vasquez, Fernando Guevara | u0577320 | 0 | 120.08 |
| Wang, Xin | u0510562 | 1439.38 | 0 |
| Wang, Zhengfei | u0646299 | 9866.11 | 0 |
| Wong, Kim | u0463480 | 26473.17 | 0 |
| Wu, Dangxin | u0637133 | 265.57 | 84607.92 |
| Xue, Yanwei | u0430046 | 1488.13 | 0 |
| Yamashita, Takefumi | u0580730 | 299.38 | 0 |
| Yang, Peng | u0576466 | 0.87 | 0 |
| Yuxin, Wu | u0555028 | 0 | 19434.61 |
| Zang, Jaimee-Ann | u0648582 | 1991.42 | 0 |
| Zhan, Ge | u0565739 | 23558.2 | 0 |
| Zhang, Lei | u0631065 | 8606.4 | 502.85 |
| Zhang, Yuan | u0474459 | 12724.31 | 0 |
| Total Service Units | 3029845.14 | 4139148.15 |

