CHPC Usage by USER Report - smithp-guest on Ember - Spring 2011
2011-04-01 through 2011-06-30
This page was generated Thu Jun 30 2011 22:03:04
| USER | uNID | Ember (smithp-guest) SUs |
|---|---|---|
| Andrews, Nathan Fox | u0382359 | 706.62 |
| Bailey, Brian Nicholas | u0431830 | 132,564.88 |
| Barcikowski, Elliott | u0447213 | 70,958.95 |
| Bhide, Ravindra | u0268430 | 18,883.69 |
| Cardoen, Wim R. | u0253283 | 32.97 |
| Cheatham, Thomas | u0181375 | 148,091.82 |
| Coon, Joshua J. | u0001007 | 4,788.76 |
| Cuma, Martin | u0101881 | 6,807.51 |
| Haymore, Brian D. | u0104663 | 9.26 |
| Henriksen, Niel Michael | u0577382 | 135,037.31 |
| Ivanov, Dmitri | u0656316 | 1,637.99 |
| Jonaitis, Joseph | u0737980 | 42.04 |
| Khader, Karim | u0065266 | 0.89 |
| Olson, Jared K | u0064469 | 17.17 |
| Stokes, Benjamin | u0033896 | 112,451.57 |
| Theisen, Emily | u0639967 | 1,817.18 |
| Wang, Zhengfei | u0646299 | 2.91 |
| Total Service Units | 633,851.52 |

