CHPC Usage by USER Report - Spring 2011
2011-04-01 through 2011-06-30
This page was generated Thu Jun 30 2011 22:04:02
| USER | uNID | Sanddunearch SUs |
|---|---|---|
| Andrews, Nathan Fox | u0382359 | 17,295.88 |
| ANTHONY, OYLER | u0734512 | 2,183.50 |
| Badu, Shyam Raj | u0730968 | 0.13 |
| Bailey, Brian Nicholas | u0431830 | 11,133.99 |
| Barcikowski, Elliott | u0447213 | 1,108.90 |
| Beckvermit, Jacqueline | u0697297 | 0.00 |
| Bedrov, Dmitry | u0050476 | 0.00 |
| Bergman, Douglas | u0680955 | 0.08 |
| Bess, Elizabeth | u0388598 | 0.02 |
| Bhattacharje, Gourab | u0714333 | 0.00 |
| Bhide, Ravindra | u0268430 | 47,671.14 |
| Bradford, Wayne | u0105911 | 0.00 |
| Brown, Erik M. | u0090044 | 2.81 |
| BULLOCK, ANDREW GRIFFIN | u0414480 | 8,614.56 |
| Cai, Zheng | u0564118 | 0.00 |
| Cardoen, Wim R. | u0253283 | 0.19 |
| Cheatham, Thomas | u0181375 | 0.00 |
| Chen, Li | u0620709 | 257,362.33 |
| Citir, Murat | u0593532 | 0.00 |
| Clark, Amy Anne | u0325966 | 42,183.27 |
| Cook, Thomas | u0724383 | 963.73 |
| Cooper, Theresa | u0533450 | 11.46 |
| Crosman, Erik T. | u0198116 | 1,079.31 |
| Cuma, Martin | u0101881 | 82,923.85 |
| de la Llave, Ezequiel | u0592636 | 7,631.79 |
| de St. Germain, J. Davison | u0080076 | 0.00 |
| DeMille, Robert | u0466826 | 107.07 |
| DeTar, Carleton | u0029126 | 10,680.57 |
| FADLING, AMANDA PATRICIA | u0595036 | 156.09 |
| Fang, Yuan | u0521716 | 0.04 |
| Farley-Chrust, Morgan | u0280020 | 1,667.66 |
| Feng, Bingjian | u0551462 | 4,437.68 |
| FERGUSON, RANDALL E | u0454364 | 132.43 |
| Ferraro, Marta B. | u0362052 | 67,405.63 |
| Fidler, Trevor | u0708157 | 34.36 |
| Fiedler, Eric | u0683991 | 12,663.18 |
| German, Charles | u0349454 | 0.00 |
| Gonzalez, Sebastian Ignacio | u0667716 | 1,578.78 |
| Grillo, Damian Alexis | u0715478 | 133,883.37 |
| Hall, Monica | u0668078 | 0.00 |
| Han, Muran | u0702580 | 0.00 |
| Harman, Todd | u0112585 | 0.00 |
| Harper, Jim | u0077717 | 117.63 |
| Haymore, Brian D. | u0104663 | 14.07 |
| Henriksen, Niel Michael | u0577382 | 57.57 |
| Holt, Carson Hinton | u0045039 | 0.00 |
| hong, changjin | u0760290 | 0.00 |
| Horne, Wyatt James | u0555643 | 9,683.89 |
| Hradisky, Michal | u0719304 | 0.00 |
| Hu, Hao | u0531737 | 5,566.04 |
| Humphrey, Alan | u0487406 | 0.00 |
| Hunsaker, Isaac | u0258978 | 0.00 |
| Huynh, Lam K. | u0281334 | 48,027.47 |
| Igo, Sean | u0176876 | 0.00 |
| Ivanov, Dmitri | u0656316 | 0.09 |
| Jacobson, Liam Christopher | u0090970 | 36.10 |
| Johnson, Ryan C | u0164158 | 20,659.66 |
| Johnston, Jessica Claire | u0622712 | 38,337.72 |
| Jonaitis, Joseph | u0737980 | 233.25 |
| Kandula, Sasikiran | u0673556 | 0.00 |
| Khoddami, Vahid | u0578926 | 35,728.48 |
| Koc, Matthew A | u0721193 | 2,659.41 |
| Kochanski, Adam | u0631741 | 0.00 |
| Kunkel, Cherie | u0501038 | 0.00 |
| Le, Ly | u0444138 | 36,136.39 |
| LeGrande, Travis | u0151566 | 0.00 |
| lehner, manuela | u0653546 | 19,914.38 |
| Li, Zhan | u0642062 | 27.80 |
| Lin, Joyce | u0670035 | 3.76 |
| Liptak, Jessica | u0638508 | 16.07 |
| Liu, Miao | u0531538 | 94,588.31 |
| Lund, Albert | u0403692 | 0.63 |
| Ma, Huilian | u0549046 | 127,534.71 |
| Malave, Peter | u0631667 | 7,569.61 |
| Matheson, Zachary | u0541925 | 0.00 |
| Ming, Wenmei | u0648283 | 34,060.19 |
| Molinero, Valeria | u0533750 | 2,276.97 |
| Mookherjee, Abhigya | u0565819 | 45,447.72 |
| Nguyen, Andrew | u0719316 | 64,314.88 |
| Nguyen, Diem-Phuong N | u0032957 | 0.00 |
| Nicolo, Tera Ann | u0625302 | 1,463.31 |
| Oktay, Mehmet B | u0637770 | 111,080.62 |
| OKUMU, RITA A | u0778086 | 58.80 |
| Oler, Andrew | u0491180 | 2.50 |
| Ona, Ofelia | u0449678 | 0.00 |
| Orendt, Anita M. | u0028729 | 3,948.14 |
| Pan, Jian-Jung | u0596611 | 9,471.85 |
| Pedel, Julien | u0501077 | 0.00 |
| Peterson, Joseph | u0554548 | 0.00 |
| Pham, BUU QUOC | u0764592 | 42,994.66 |
| Pham, My-Phuong | u0400086 | 4,156.75 |
| Piccolo, Stephen | u0521424 | 0.00 |
| Pollock, James Bryant | u0667938 | 69,056.60 |
| Prisbrey, Keith A. | u0679603 | 781.49 |
| Pu, Zhaoxia | u0439327 | 21.13 |
| Punati, Naveen Kumar | u0520847 | 0.00 |
| QIU, MINGMING | u0612216 | 548.88 |
| Qiu, Siwei | u0640380 | 3,935.88 |
| Reichler, Thomas | u0440157 | 0.00 |
| Reid, Charles Martin | u0552682 | 0.00 |
| Robison, Devin | u0283607 | 0.00 |
| Rodriguez, Douglas C. | u0066985 | 0.00 |
| Sadat Hayatshahi, Sayyed Hamed | u0723235 | 7.75 |
| Schroeder, Benjamin | u0731152 | 0.00 |
| Shahrokh, Kiumars | u0449475 | 12,299.47 |
| Shepherd, Tricia | u0715383 | 55.15 |
| Skurski, Piotr | u0114866 | 143,689.90 |
| Solveyra, Estefania Gonzalez | u0715384 | 8,652.41 |
| Staten, Paul | u0187796 | 0.00 |
| Stokes, Benjamin | u0033896 | 169,424.99 |
| Strong, Courtenay | u0660911 | 8,671.24 |
| Sullivan, Sarah | u0740118 | 1,647.74 |
| Sweeney, Andrew | u0655526 | 0.02 |
| Thatcher, Levi | u0231470 | 37,883.26 |
| Theisen, Emily | u0639967 | 0.33 |
| Thibault, Julien | u0668260 | 53.74 |
| Thomas, Rebecca Coates | u0713394 | 589.58 |
| Thorne, Michael | u0597445 | 288,615.26 |
| Thornock, Jeremy Nicholas | u0068282 | 0.00 |
| Wang, Ran | u0663618 | 49.85 |
| Wang, Zhengfei | u0646299 | 24,838.63 |
| Wei, Linbo | u0736047 | 7,080.29 |
| Wheeler, Oscar W. | u0646524 | 15,725.25 |
| Wilkerson, Jeremy Joseph | u0500948 | 0.00 |
| Wood, Matthew | u0437960 | 1,990.04 |
| Wu, Dangxin | u0637133 | 161,124.00 |
| Xing, Lidan | u0733052 | 54,462.47 |
| Yang, Peng | u0576466 | 0.49 |
| Zhang, Hailing | u0662899 | 52,125.21 |
| Zhang, Lei | u0631065 | 0.04 |
| Zhu, Yue | u0650881 | 0.00 |
| Total Service Units | 2,542,434.32 |

