CHPC Usage by USER Report - Spring 2011
2011-04-01 through 2011-06-30
This page was generated Thu Jun 30 2011 22:04:02
| USER | uNID | Updraft SUs |
|---|---|---|
| Andrews, Nathan Fox | u0382359 | 391.09 |
| ANTHONY, OYLER | u0734512 | 0.00 |
| Badu, Shyam Raj | u0730968 | 60,091.30 |
| Bailey, Brian Nicholas | u0431830 | 46,752.45 |
| Barcikowski, Elliott | u0447213 | 14,873.24 |
| Beckvermit, Jacqueline | u0697297 | 158,277.49 |
| Bedrov, Dmitry | u0050476 | 33,788.64 |
| Bergman, Douglas | u0680955 | 4,984.72 |
| Bess, Elizabeth | u0388598 | 0.00 |
| Bhattacharje, Gourab | u0714333 | 211.35 |
| Bhide, Ravindra | u0268430 | 154,742.89 |
| Bradford, Wayne | u0105911 | 2.04 |
| Brown, Erik M. | u0090044 | 0.00 |
| BULLOCK, ANDREW GRIFFIN | u0414480 | 0.00 |
| Cai, Zheng | u0564118 | 5,082.25 |
| Cardoen, Wim R. | u0253283 | 0.19 |
| Cheatham, Thomas | u0181375 | 84,940.90 |
| Chen, Li | u0620709 | 0.00 |
| Citir, Murat | u0593532 | 1,825.89 |
| Clark, Amy Anne | u0325966 | 0.00 |
| Cook, Thomas | u0724383 | 0.00 |
| Cooper, Theresa | u0533450 | 0.00 |
| Crosman, Erik T. | u0198116 | 0.00 |
| Cuma, Martin | u0101881 | 6,637.64 |
| de la Llave, Ezequiel | u0592636 | 0.00 |
| de St. Germain, J. Davison | u0080076 | 5.27 |
| DeMille, Robert | u0466826 | 5,335.57 |
| DeTar, Carleton | u0029126 | 0.00 |
| FADLING, AMANDA PATRICIA | u0595036 | 0.00 |
| Fang, Yuan | u0521716 | 0.00 |
| Farley-Chrust, Morgan | u0280020 | 0.00 |
| Feng, Bingjian | u0551462 | 0.00 |
| FERGUSON, RANDALL E | u0454364 | 0.00 |
| Ferraro, Marta B. | u0362052 | 0.00 |
| Fidler, Trevor | u0708157 | 1,533.39 |
| Fiedler, Eric | u0683991 | 0.00 |
| German, Charles | u0349454 | 73.01 |
| Gonzalez, Sebastian Ignacio | u0667716 | 0.00 |
| Grillo, Damian Alexis | u0715478 | 0.00 |
| Hall, Monica | u0668078 | 24,793.37 |
| Han, Muran | u0702580 | 79.32 |
| Harman, Todd | u0112585 | 2,312.03 |
| Harper, Jim | u0077717 | 0.00 |
| Haymore, Brian D. | u0104663 | 3.20 |
| Henriksen, Niel Michael | u0577382 | 62.38 |
| Holt, Carson Hinton | u0045039 | 22,382.67 |
| hong, changjin | u0760290 | 2,044.00 |
| Horne, Wyatt James | u0555643 | 0.00 |
| Hradisky, Michal | u0719304 | 174.23 |
| Hu, Hao | u0531737 | 0.00 |
| Humphrey, Alan | u0487406 | 89.82 |
| Hunsaker, Isaac | u0258978 | 67.24 |
| Huynh, Lam K. | u0281334 | 10,565.27 |
| Igo, Sean | u0176876 | 2.37 |
| Ivanov, Dmitri | u0656316 | 2,098.87 |
| Jacobson, Liam Christopher | u0090970 | 0.00 |
| Johnson, Ryan C | u0164158 | 24,960.57 |
| Johnston, Jessica Claire | u0622712 | 3,094.42 |
| Jonaitis, Joseph | u0737980 | 0.00 |
| Kandula, Sasikiran | u0673556 | 1,269.86 |
| Khoddami, Vahid | u0578926 | 64,379.94 |
| Koc, Matthew A | u0721193 | 125.13 |
| Kochanski, Adam | u0631741 | 0.63 |
| Kunkel, Cherie | u0501038 | 3,246.55 |
| Le, Ly | u0444138 | 0.00 |
| LeGrande, Travis | u0151566 | 13.72 |
| lehner, manuela | u0653546 | 0.00 |
| Li, Zhan | u0642062 | 17,950.46 |
| Lin, Joyce | u0670035 | 5,256.54 |
| Liptak, Jessica | u0638508 | 0.00 |
| Liu, Miao | u0531538 | 0.00 |
| Lund, Albert | u0403692 | 1,295.44 |
| Ma, Huilian | u0549046 | 0.00 |
| Malave, Peter | u0631667 | 0.00 |
| Matheson, Zachary | u0541925 | 0.19 |
| Ming, Wenmei | u0648283 | 0.00 |
| Molinero, Valeria | u0533750 | 3,493.68 |
| Mookherjee, Abhigya | u0565819 | 0.00 |
| Nguyen, Andrew | u0719316 | 0.00 |
| Nguyen, Diem-Phuong N | u0032957 | 401,575.42 |
| Nicolo, Tera Ann | u0625302 | 0.00 |
| Oktay, Mehmet B | u0637770 | 0.00 |
| OKUMU, RITA A | u0778086 | 0.00 |
| Oler, Andrew | u0491180 | 22,599.02 |
| Ona, Ofelia | u0449678 | 0.00 |
| Orendt, Anita M. | u0028729 | 1,683.90 |
| Pan, Jian-Jung | u0596611 | 0.00 |
| Pedel, Julien | u0501077 | 735,362.53 |
| Peterson, Joseph | u0554548 | 216,363.19 |
| Pham, BUU QUOC | u0764592 | 59,462.45 |
| Pham, My-Phuong | u0400086 | 0.00 |
| Piccolo, Stephen | u0521424 | 0.00 |
| Pollock, James Bryant | u0667938 | 0.00 |
| Prisbrey, Keith A. | u0679603 | 0.00 |
| Pu, Zhaoxia | u0439327 | 0.00 |
| Punati, Naveen Kumar | u0520847 | 4,908.89 |
| QIU, MINGMING | u0612216 | 0.00 |
| Qiu, Siwei | u0640380 | 4,808.08 |
| Reichler, Thomas | u0440157 | 0.00 |
| Reid, Charles Martin | u0552682 | 497,707.68 |
| Robison, Devin | u0283607 | 9.71 |
| Rodriguez, Douglas C. | u0066985 | 8,594.94 |
| Sadat Hayatshahi, Sayyed Hamed | u0723235 | 1,048.82 |
| Schroeder, Benjamin | u0731152 | 38.92 |
| Shahrokh, Kiumars | u0449475 | 18,271.71 |
| Shepherd, Tricia | u0715383 | 0.28 |
| Skurski, Piotr | u0114866 | 0.00 |
| Solveyra, Estefania Gonzalez | u0715384 | 0.00 |
| Staten, Paul | u0187796 | 213,510.22 |
| Stokes, Benjamin | u0033896 | 352,112.26 |
| Strong, Courtenay | u0660911 | 0.00 |
| Sullivan, Sarah | u0740118 | 1,199.00 |
| Sweeney, Andrew | u0655526 | 0.00 |
| Thatcher, Levi | u0231470 | 0.00 |
| Theisen, Emily | u0639967 | 797.30 |
| Thibault, Julien | u0668260 | 71.42 |
| Thomas, Rebecca Coates | u0713394 | 0.00 |
| Thorne, Michael | u0597445 | 0.00 |
| Thornock, Jeremy Nicholas | u0068282 | 133,264.03 |
| Wang, Ran | u0663618 | 0.00 |
| Wang, Zhengfei | u0646299 | 55.75 |
| Wei, Linbo | u0736047 | 0.00 |
| Wheeler, Oscar W. | u0646524 | 0.00 |
| Wilkerson, Jeremy Joseph | u0500948 | 66.98 |
| Wood, Matthew | u0437960 | 0.00 |
| Wu, Dangxin | u0637133 | 43,063.01 |
| Xing, Lidan | u0733052 | 76,663.12 |
| Yang, Peng | u0576466 | 0.00 |
| Zhang, Hailing | u0662899 | 302.00 |
| Zhang, Lei | u0631065 | 3,068.88 |
| Zhu, Yue | u0650881 | 20,129.85 |
| Total Service Units | 3,586,050.58 |

