CHPC Usage by USER Report - Spring 2012
2012-04-01 through 2012-06-30
This page was generated Sat Jun 30 2012 23:09:58
| USER | uNID | Ember SUs |
|---|---|---|
| Abboud, Alex | u0706087 | 19,715.09 |
| Ames, Darren | u0785353 | 698.01 |
| Andrews, Nathan Fox | u0382359 | 390,753.77 |
| Armentrout, Peter B. | u0029299 | 33,471.16 |
| Assemi, Shoeleh | u0332216 | 1.25 |
| Avey, Lance | u0432439 | 22.93 |
| Badu, Shyam Raj | u0730968 | 33,082.12 |
| Bailey, Brian Nicholas | u0431830 | 130,341.34 |
| Barcikowski, Elliott | u0447213 | 5,183.88 |
| Baron, Riccardo | u0786911 | 4,251.23 |
| Bedrov, Dmitry | u0050476 | 121,366.28 |
| Bhattacharyya, Dhiman | u0686959 | 236.38 |
| Bhide, Ravindra | u0268430 | 2,556.19 |
| Bierman, David Frank | u0697341 | 52,830.72 |
| Brownstein, Joel R | u0707758 | 56,276.96 |
| Cardoen, Wim R. | u0253283 | 1,444.45 |
| Catrow, Jonathan Leon | u0760636 | 8,540.06 |
| Chakrabarty, Rajesh | u0694779 | 106,966.30 |
| Cheatham, Thomas | u0181375 | 473,933.37 |
| Chen, Li | u0620709 | 1,931.09 |
| Christensen, Cameron | u0033785 | 54.38 |
| coates, daniel J | u0762302 | 258,322.97 |
| Cook, Timothy R | u0729413 | 20,557.69 |
| Cornillie, Sean Paul | u0763020 | 7,777.38 |
| Cuma, Martin | u0101881 | 12,119.04 |
| Ding, Hepeng | u0606155 | 49,133.00 |
| Durtschi, Jacob | u0064568 | 1.68 |
| Earl, Christopher | u0623470 | 724.51 |
| Ebbert, Mark | u0610059 | 7,251.91 |
| Ence, Daniel Dukelow | u0292084 | 2,243.01 |
| Factorovich, Matias | u0789484 | 10,401.27 |
| Farber, Steven | u0784767 | 5.83 |
| Feng, Bingjian | u0551462 | 5,202.33 |
| Ferraro, Marta B. | u0362052 | 10,606.61 |
| Frost, Adam | u0713870 | 20,078.22 |
| Fujii, Toshihiro | u0638139 | 94,413.36 |
| Galeev, Timur | u0737068 | 7,812.81 |
| Galindo, Rodrigo | u0818159 | 1,612.82 |
| Garcia, Jose Antonio | u0637545 | 0.99 |
| Goshayeshi, Babak | u0659467 | 613,573.58 |
| Grillo, Damian Alexis | u0715478 | 52,482.97 |
| Hanlon, William | u0252506 | 483.74 |
| Harman, Todd | u0112585 | 218,297.70 |
| Harper, Steven | u0064824 | 1.48 |
| HCIHiSeqPipeline | HCIHiSeqPipeline | 183,479.84 |
| Henriksen, Niel Michael | u0577382 | 350,341.99 |
| Hochstrasser, James Brandon | u0320562 | 510.51 |
| Horne, Wyatt James | u0555643 | 43,237.40 |
| Hradisky, Michal | u0719304 | 148,865.24 |
| Hulet, Jordan Philip | u0236403 | 934.47 |
| Hunsaker, Isaac | u0258978 | 320,449.51 |
| Ikeda, Daisuke | u0705142 | 180,864.43 |
| Ivanov, Alexander | u0816567 | 10,962.62 |
| Jatale, Anchal | u0566081 | 1,226,602.76 |
| Jin, Jiaqi | u0738512 | 845.16 |
| Jin, Shuo | u0847259 | 54,326.13 |
| Kamojjala, Krishna | u0514317 | 192,217.99 |
| Khan, Mohammad A | u0699351 | 76,972.62 |
| Khoddami, Vahid | u0578926 | 3.58 |
| Kim, Junsu | u0440206 | 1,134.51 |
| Kim, Youngsung | u0696250 | 19,553.07 |
| Knott, Brandon | u0789092 | 59,066.50 |
| Koch, Michael | u0134604 | 0.58 |
| Kochanski, Adam | u0631741 | 11,770.91 |
| Kronenberg, Zev N | u0706130 | 21,721.17 |
| Levkova, Ludmila | u0549875 | 261,869.30 |
| Li, Xiao | u0745431 | 7.38 |
| Li, Zhan | u0642062 | 17.99 |
| Liptak, Jessica | u0638508 | 93,539.80 |
| Liu, Jing | u0700910 | 0.09 |
| Liu, Zheng | u0645254 | 17.39 |
| Luo, Long | u0764280 | 6,610.33 |
| Ma, Huilian | u0549046 | 13,579.38 |
| Meadows, Jordan Kyle | u0451437 | 1,540.24 |
| Miller, Nathan E | u0351583 | 47,872.13 |
| Ming, Wenmei | u0648283 | 29,724.54 |
| Moffitt, Gregory Bruce | u0403682 | 38.92 |
| Molinero, Valeria | u0533750 | 2,089.60 |
| Nguyen, Andrew | u0719316 | 23,332.30 |
| Nguyen, Diem-Phuong N | u0032957 | 1.58 |
| Nix, David | u0028003 | 1,395.00 |
| OFallon, Brendan | u0379426 | 9,235.64 |
| Oler, Andrew | u0491180 | 0.13 |
| Olson, Jared K | u0064469 | 236.54 |
| Orendt, Anita M. | u0028729 | 20,402.34 |
| Pagola, Gabriel Ignacio | u0793463 | 595.08 |
| Parra-Alvarez, John C | u0659711 | 8,095.64 |
| Pazmino, Eddy | u0638620 | 3.91 |
| Pedel, Julien | u0501077 | 1,816,516.24 |
| Pollock, James Bryant | u0667938 | 9,842.40 |
| Popov, Ivan | u0816566 | 53.43 |
| Prisbrey, Keith A. | u0679603 | 137.52 |
| Pu, Zhaoxia | u0439327 | 16,910.42 |
| Qiu, Siwei | u0640380 | 4,781.44 |
| Reichler, Thomas | u0440157 | 271,895.71 |
| Robertson, James | u0749266 | 3,510.00 |
| Robison, Devin | u0283607 | 79,507.33 |
| Rowley, Jesse | u0637475 | 712.73 |
| Saad, Tony | u0715394 | 30,763.68 |
| Sadat Hayatshahi, Sayyed Hamed | u0723235 | 34,832.46 |
| Saha, Avishek | u0562566 | 118.14 |
| Schroeder, Benjamin | u0731152 | 758.79 |
| Scott, Walter | u0604136 | 0.05 |
| Shu, Yiping | u0615206 | 16,881.53 |
| Si, Chen | u0816285 | 45,434.60 |
| Skorczewski, Tyler | u0723455 | 9,721.78 |
| Smith, Sean Thomas | u0074998 | 9.80 |
| Song, Bin | u0672448 | 21,964.27 |
| Spencer, Jesse | u0661959 | 49,431.89 |
| Staten, Paul | u0187796 | 4,591.17 |
| Steele, Ryan P | u0764443 | 52,699.10 |
| Stokes, Benjamin | u0033896 | 171,893.01 |
| Stoll, James R (Rob) | u0586334 | 24,731.62 |
| Stroman, Thomas | u0727203 | 56,778.72 |
| Strong, Courtenay | u0660911 | 0.53 |
| Su, Ninghai | u0604162 | 831.24 |
| Thatcher, Levi | u0231470 | 46,049.02 |
| Thornock, Jeremy Nicholas | u0068282 | 900,213.68 |
| Varble, Adam | u0563281 | 30,626.80 |
| Vellore, Nadeem Ahmad | u0794019 | 455,685.64 |
| vukkadapu, sridhar | u0744172 | 30,747.33 |
| Wang, Yan | u0749692 | 6.32 |
| Wang, Zhengfei | u0646299 | 83,550.50 |
| Wilkerson, Jeremy Joseph | u0500948 | 311.89 |
| Winterowd, Christopher Ross | u0678934 | 21,687.53 |
| Wu, Dangxin | u0637133 | 139,238.42 |
| Xu, Jiafeng | u0760705 | 82.96 |
| Xu, Jianqing | u0383004 | 483.58 |
| Yang, Peng | u0576466 | 10,384.15 |
| Yuxin, Wu | u0555028 | 13.70 |
| Zhang, Hailing | u0662899 | 18,180.19 |
| Zhang, Xia | u0641561 | 3.13 |
| Total Service Units | 10,723,402.54 |

