CHPC Usage by USER Report - smithp-guest on Ember - Spring 2012
2012-04-01 through 2012-06-30
This page was generated Sat Jun 30 2012 23:09:59
| USER | uNID | Ember (smithp-guest) SUs |
|---|---|---|
| Andrews, Nathan Fox | u0382359 | 390,752.13 |
| Bailey, Brian Nicholas | u0431830 | 48,920.76 |
| Barcikowski, Elliott | u0447213 | 5,183.88 |
| Cardoen, Wim R. | u0253283 | 42.99 |
| Catrow, Jonathan Leon | u0760636 | 0.06 |
| Chakrabarty, Rajesh | u0694779 | 106,632.86 |
| Cheatham, Thomas | u0181375 | 144,561.54 |
| Cook, Timothy R | u0729413 | 20,557.69 |
| Cornillie, Sean Paul | u0763020 | 0.15 |
| Ding, Hepeng | u0606155 | 16.52 |
| Factorovich, Matias | u0789484 | 7,203.48 |
| Farber, Steven | u0784767 | 0.41 |
| Frost, Adam | u0713870 | 39.79 |
| Galindo, Rodrigo | u0818159 | 1,612.82 |
| Garcia, Jose Antonio | u0637545 | 0.99 |
| Hanlon, William | u0252506 | 483.74 |
| Harper, Steven | u0064824 | 1.48 |
| Henriksen, Niel Michael | u0577382 | 289,852.04 |
| Horne, Wyatt James | u0555643 | 36,676.46 |
| Ikeda, Daisuke | u0705142 | 180,864.43 |
| Jin, Shuo | u0847259 | 53,742.36 |
| Kamojjala, Krishna | u0514317 | 192,217.99 |
| Khan, Mohammad A | u0699351 | 73,442.82 |
| Kim, Youngsung | u0696250 | 123.13 |
| Li, Xiao | u0745431 | 7.38 |
| Luo, Long | u0764280 | 6,607.94 |
| Miller, Nathan E | u0351583 | 37,807.14 |
| Ming, Wenmei | u0648283 | 15,025.10 |
| Moffitt, Gregory Bruce | u0403682 | 38.92 |
| Nguyen, Andrew | u0719316 | 1,973.62 |
| Orendt, Anita M. | u0028729 | 9.54 |
| Pollock, James Bryant | u0667938 | 9,842.40 |
| Qiu, Siwei | u0640380 | 4,630.45 |
| Reichler, Thomas | u0440157 | 112,412.18 |
| Robertson, James | u0749266 | 3,510.00 |
| Sadat Hayatshahi, Sayyed Hamed | u0723235 | 1,612.87 |
| Si, Chen | u0816285 | 11,947.12 |
| Song, Bin | u0672448 | 837.89 |
| Spencer, Jesse | u0661959 | 291.12 |
| Stokes, Benjamin | u0033896 | 169,636.39 |
| Stoll, James R (Rob) | u0586334 | 24,731.62 |
| Stroman, Thomas | u0727203 | 2.56 |
| Su, Ninghai | u0604162 | 831.24 |
| Vellore, Nadeem Ahmad | u0794019 | 220,554.16 |
| Wang, Zhengfei | u0646299 | 55,016.16 |
| Wu, Dangxin | u0637133 | 87,284.62 |
| Xu, Jiafeng | u0760705 | 21.36 |
| Total Service Units | 2,317,562.30 |

