CHPC Usage by Project Report - Summer 2005
2005-07-01 through 2005-09-30
This page was generated Sat Oct 01 2005 05:00:37
| PI | Icebox Usage (SUs) | Arches (SUs) | Landscapearch Usage (SUs) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Allocation | Usage | Balance | |||
| Peter B. Armentrout(armentro) | 429.33 | 20000 | 32959.86 | 0.00 | 784.48 |
| Thomas Cheatham(cheatham) | 9994.76 | 549532 | 578980.02 | 0.00 | 0.00 |
| CHPC (chpc) | 19.36 | 55000 | 7171.58 | 47828.42 | 152016.96 |
| Carleton DeTar(detar) | 215406.22 | 70000 | 107370.37 | 0.00 | 0.00 |
| Julio C. Facelli(facelli) | 0.00 | 219766 | 102338.33 | 117427.67 | 0.00 |
| Aaron Fogelson(fogelson) | 0.00 | 5000 | 99.67 | 4900.33 | 0.00 |
| Cynthia Furse(furse) | 0.00 | 2000 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 |
| David Grant(grant) | 0.00 | 274766 | 25254.70 | 249511.30 | 0.00 |
| Chris Hill(hill) | 0.00 | 3200 | 0.00 | 3200.00 | 0.00 |
| Chris Ireland(ireland) | 0.00 | 5000 | 6324.73 | 0.00 | 0.00 |
| Mary Ann Jenkins(jenkins) | 0.00 | 4000 | 367.28 | 3632.72 | 0.00 |
| Charlie Jui(jui) | 41.68 | 40000 | 0.94 | 39999.06 | 0.00 |
| Gary Keck(keck) | 0.00 | 2000 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 |
| Steve Kern(kern) | 0.55 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lisa Cannon-Albright(lisaca) | 0.00 | 54953 | 0.00 | 54953.00 | 0.00 |
| Feng Liu(liu) | 0.00 | 140000 | 187873.74 | 0.00 | 0.00 |
| Kai Martens(martens) | 54484.56 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Joel S. Miller(millerjs) | 7090.41 | 18000 | 49591.61 | 0.00 | 0.00 |
| Michael D. Morse(morse) | 0.00 | 0 | 1281.47 | 0.00 | 0.00 |
| Jon Rainier(rainier) | 0.00 | 3000 | 20.02 | 2979.98 | 0.00 |
| Thomas Reichler(reichler) | 0.00 | 20000 | 0.00 | 20000.00 | 0.00 |
| Gerard Schuster(schuster) | 0.00 | 0 | 1708.94 | 0.00 | 78975.38 |
| Jack Simons(simons) | 0.00 | 12000 | 2712.93 | 9287.07 | 0.00 |
| Phil Smith(smithp) | 0.00 | 16000 | 32126.93 | 0.00 | 0.00 |
| Peter Stang(stang) | 0.00 | 2000 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 |
| James Steenburgh(steenbur) | 0.00 | 20000 | 0.00 | 20000.00 | 0.00 |
| G. B. Stringfellow(stringfe) | 0.00 | 25000 | 10054.41 | 14945.59 | 0.00 |
| Ed Trujillo(trujillo) | 0.00 | 1500 | 0.11 | 1499.89 | 0.00 |
| Thanh Truong(truong) | 6781.77 | 60000 | 69034.26 | 0.00 | 0.00 |
| Angela Violi(violi) | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6394.54 |
| Gregory A. Voth(voth) | 93287.16 | 686915 | 1316075.32 | 0.00 | 85128.99 |
| Jeff Weiss(weissj) | 0.00 | 274766 | 34470.74 | 240295.26 | 0.00 |
| Robert Weiss(weissr) | 0.00 | 54953 | 0.00 | 54953.00 | 0.00 |
| Michael Zhdanov(zhdanov) | 0.00 | 10000 | 2959.36 | 7040.64 | 244.02 |
| Edward Zipser(zipser) | 0.00 | 0 | 16.66 | 0.00 | 0.00 |
| Zhaoxia Pu(zpu) | 0.00 | 6000 | 1774.08 | 4225.92 | 0.00 |
| Total SU's | 387535.80 | 2655351 | 2570568.06 | 84782.94 | 323544.37 |

