CHPC Usage by Project Report - Summer 2008
2008-07-01 through 2008-10-01
This page was generated Wed Oct 01 2008 01:08:41
| PI | Arches (SUs) | Landscapearch Usage (SUs) | Telluride Usage (SUs) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Allocation | Usage | Balance | |||
| Julio NULL Facelli(BMI_Facelli) | 0 | 71.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Peter B. Armentrout(armentro) | 50000 | 12975.92 | 37024.08 | 0.00 | 0.00 |
| Thomas Cheatham(cheatham) | 499766 | 692730.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CHPC (chpc) | 10000 | 5202.48 | 4797.52 | 0.00 | 0.00 |
| Carleton DeTar(detar) | 170000 | 15811.34 | 154188.66 | 0.00 | 0.00 |
| Dennis L. Parker(dparker) | 5000 | 5.21 | 4994.79 | 0.00 | 0.00 |
| Edward M Eyring(eyring) | 5000 | 511.46 | 4488.54 | 0.00 | 0.00 |
| Julio C. Facelli(facelli) | 307383 | 397586.46 | 0.00 | 417.96 | 0.00 |
| Tim Garrett(garrett) | 5000 | 6129.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| David M. Grant(grant) | 87383 | 231996.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| John Horel(horel) | 0 | 0.00 | 0.00 | 381.94 | 0.00 |
| Chris Ireland(ireland) | 5000 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mary Ann Jenkins(jenkins) | 10000 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Charlie Jui(jui) | 30000 | 0.01 | 29999.99 | 0.00 | 0.00 |
| Lisa Cannon-Albright(lisaca) | 52477 | 9841.80 | 42635.20 | 0.00 | 0.00 |
| Feng Liu(liu) | 350000 | 154725.72 | 195274.28 | 38506.93 | 0.00 |
| Janis Louie(louie) | 0 | 5.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kai Martens(martens) | 4000 | 226.95 | 3773.05 | 0.00 | 0.00 |
| J.D. Miller(millerj) | 10000 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Joel S. Miller(millerjs) | 70000 | 62501.31 | 7498.69 | 0.00 | 0.00 |
| (molinero-sda) | 0 | 361703.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Thomas Reichler(reichler) | 177000 | 176251.19 | 748.81 | 0.00 | 0.00 |
| Tom Richmond(richmond) | 5000 | 3611.72 | 1388.28 | 0.00 | 0.00 |
| Alejandro Sanchez(sanchez) | 10000 | 2100.18 | 7899.82 | 0.00 | 0.00 |
| Gerard Schuster(schuster) | 5000 | 12.11 | 4987.89 | 61762.07 | 0.00 |
| (schuster-sda) | 0 | 112202.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Matthew Sigman(sigman) | 12000 | 7791.13 | 4208.87 | 0.00 | 0.00 |
| Jack Simons(simons) | 20000 | 8234.72 | 11765.28 | 17989.48 | 0.00 |
| Grant Smith(smithg) | 40000 | 8627.62 | 31372.38 | 0.00 | 0.00 |
| Phil Smith(smithp) | 275000 | 282257.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| James R (Rob) Stoll(stoll) | 0 | 2797.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G. B. Stringfellow(stringfe) | 25000 | 0.00 | 25000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Edward Trujillo(trujillo) | 4000 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Thanh N. Truong(truong) | 90000 | 6270.87 | 83729.13 | 0.00 | 0.00 |
| Angela Violi(violi) | 0 | 0.00 | 0.00 | 6641.45 | 0.00 |
| Gregory Alan Voth(voth) | 343457 | 151441.20 | 192015.80 | 235224.29 | 1263974.99 |
| Jeff Weiss(weissj) | 137383 | 0.00 | 137383.00 | 0.00 | 0.00 |
| Robert Weiss(weissr) | 2477 | 0.00 | 2477.00 | 0.00 | 0.00 |
| William P. Johnson(wjohnson) | 30000 | 16990.40 | 13009.60 | 0.00 | 0.00 |
| Mark Yandell(yandell) | 50000 | 37289.71 | 12710.29 | 0.00 | 0.00 |
| Michael Zhdanov(zhdanov) | 50000 | 12204.35 | 37795.65 | 5.55 | 0.00 |
| Zhaoxia Pu(zpu) | 20000 | 42.76 | 19957.24 | 0.00 | 0.00 |
| Total SU's | 2967326 | 2780149.73 | 187176.27 | 360929.69 | 1263974.99 |

