CHPC Usage by USER Report - Summer 2008
2008-07-01 through 2008-10-01
This page was generated Wed Oct 01 2008 01:11:06
| USER | Arches SUs |
Landscape SUs |
Telluride SUs |
|---|---|---|---|
| Joshua J. Coon(u0001007) | 5.21 | 0.00 | 0.00 |
| Anita M. Orendt(u0028729) | 14654.07 | 417.96 | 0.00 |
| Carleton DeTar(u0029126) | 15811.34 | 0.00 | 0.00 |
| Peter B. Armentrout(u0029299) | 5311.21 | 0.00 | 0.00 |
| Bob Moision(u0035218) | 353.30 | 0.00 | 0.00 |
| Carson Hinton Holt(u0045039) | 29084.28 | 0.00 | 0.00 |
| Marissa Saunders(u0075676) | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| Jim Harper(u0077717) | 185.09 | 0.00 | 0.00 |
| Holly Freedman(u0085401) | 1157.07 | 0.00 | 0.00 |
| Laura G Parke(u0086403) | 157.65 | 0.00 | 0.00 |
| Erik M. Brown(u0090044) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Liam Christopher Jacobson(u0090970) | 37724.14 | 0.00 | 0.00 |
| Marilyn Masiker(u0100604) | 511.46 | 0.00 | 0.00 |
| Martin Cuma(u0101881) | 19794.54 | 0.00 | 0.00 |
| Brian D. Haymore(u0104663) | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| Eric Ross(u0106214) | 2100.18 | 0.00 | 0.00 |
| Julia D. Harrison(u0108240) | 4.10 | 0.00 | 0.00 |
| Steven Backus(u0108340) | 1481.84 | 0.00 | 0.00 |
| David R. Richardson(u0109788) | 1.57 | 0.00 | 0.00 |
| Robert Cady(u0145815) | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Robbie Iuliucci(u0164897) | 918.63 | 0.00 | 0.00 |
| Sean Igo(u0176876) | 9.58 | 0.00 | 0.00 |
| Craig Teerlink(u0180209) | 8359.96 | 0.00 | 0.00 |
| Thomas Cheatham(u0181375) | 16008.83 | 0.00 | 0.00 |
| William Shum(u0186130) | 62501.31 | 0.00 | 0.00 |
| Gary Ayton(u0189385) | 0.00 | 0.00 | 7254.07 |
| Erik T. Crosman(u0198116) | 0.00 | 381.94 | 0.00 |
| Sergey Izvekov(u0209077) | 0.00 | 217.78 | 0.00 |
| Scott Pendley(u0212573) | 40326.93 | 0.00 | 0.00 |
| Nick Shingleton(u0225587) | 274.19 | 0.00 | 0.00 |
| Yong Han(u0257686) | 148054.44 | 34565.19 | 0.00 |
| Amy L Heaton(u0258932) | 8.11 | 0.00 | 0.00 |
| Lam K. Huynh(u0281334) | 0.38 | 1778.36 | 0.00 |
| In Suk Joung(u0320277) | 322739.64 | 0.00 | 0.00 |
| Amy Anne Clark(u0325966) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wenjie Huang(u0333848) | 331.29 | 0.00 | 0.00 |
| Noah NULL Kastelowitz(u0336973) | 18631.54 | 0.00 | 0.00 |
| Nawee Kungwan(u0338699) | 418.91 | 0.00 | 0.00 |
| Christopher Mark Maupin(u0346735) | 351.33 | 49713.29 | 111267.25 |
| Chaiwoot Boonyasiriwat(u0350255) | 324.87 | 6844.40 | 0.00 |
| Dayton Thorpe(u0353860) | 22.88 | 12767.97 | 9030.86 |
| Marta B. Ferraro(u0362052) | 208336.10 | 0.00 | 0.00 |
| Xiaohui Cang(u0370184) | 234661.06 | 0.00 | 0.00 |
| Jianqing Xu(u0383004) | 0.00 | 0.00 | 5237.40 |
| Hoa Giao Nguyen(u0395531) | 178.63 | 0.00 | 0.00 |
| Chang-Won Lee(u0399234) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emily Moore(u0399457) | 66489.79 | 5636.68 | 0.00 |
| Damon R. Carl(u0399754) | 966.00 | 0.00 | 0.00 |
| My-Phuong Pham(u0400086) | 3943.34 | 0.00 | 0.00 |
| Tianying Yan(u0418505) | 0.00 | 31149.02 | 0.00 |
| Olga Brusova(u0420762) | 226.95 | 0.00 | 0.00 |
| Kefa Lu(u0439251) | 2135.88 | 9672.79 | 7421.31 |
| Zhaoxia Pu(u0439327) | 1.57 | 0.00 | 0.00 |
| Xiang Xiao(u0439612) | 0.00 | 2930.38 | 0.00 |
| Thomas Reichler(u0440157) | 176251.19 | 0.00 | 0.00 |
| Ly Le(u0444138) | 12034.43 | 0.00 | 0.00 |
| Kiumars Shahrokh(u0449475) | 12567.76 | 0.00 | 0.00 |
| Ofelia Ona(u0449678) | 54608.79 | 0.00 | 0.00 |
| Merrill David Halling(u0449928) | 2586.45 | 0.00 | 0.00 |
| Kim Wong(u0463480) | 79999.90 | 64472.73 | 710995.75 |
| Vinod Krishna(u0466549) | 0.00 | 0.00 | 272.90 |
| Robert DeMille(u0466826) | 1465.30 | 0.00 | 0.00 |
| Sherif Mohamed Hanafy(u0477454) | 8998.13 | 1.24 | 0.00 |
| XiaoJing Sun(u0481416) | 5.20 | 0.00 | 0.00 |
| Weiping Cao(u0482077) | 12.11 | 799.20 | 0.00 |
| Bret Van Ausdall(u0492343) | 5.87 | 0.00 | 0.00 |
| Diane J. Neff(u0496668) | 0.00 | 12078.15 | 0.00 |
| Shuqian Dong(u0496781) | 88067.06 | 7886.47 | 0.00 |
| Julien Pedel(u0501077) | 13382.58 | 0.00 | 0.00 |
| Francesco Paesani(u0502969) | 37827.29 | 0.00 | 182989.93 |
| Pu Liu(u0505375) | 0.00 | 0.00 | 343.64 |
| Will Noid(u0505611) | 2456.91 | 0.00 | 0.00 |
| Noel F Black(u0512517) | 0.00 | 5.55 | 0.00 |
| Zunjing Wang(u0529894) | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| Qin Liu(u0530689) | 8627.62 | 0.00 | 0.00 |
| Naoshi Aoki(u0530938) | 0.00 | 1397.18 | 0.00 |
| Jennie L. Lenig-Schreffler(u0531525) | 3611.72 | 0.00 | 0.00 |
| Miao NULL Liu(u0531538) | 0.00 | 2033.85 | 0.00 |
| Shulu Feng(u0531844) | 378.35 | 1.30 | 5434.26 |
| (u0533450) | 4320.85 | 0.00 | 0.00 |
| Valeria Molinero(u0533750) | 18023.65 | 0.00 | 0.00 |
| Hui Li(u0533980) | 2.43 | 547.98 | 44808.09 |
| Decai Yu(u0534856) | 0.59 | 0.00 | 0.00 |
| Jessica Swanson(u0544741) | 0.00 | 1411.10 | 13038.72 |
| (u0547999) | 0.00 | 0.00 | 45.81 |
| Liu Shengdong(u0548213) | 0.00 | 40994.38 | 0.00 |
| Elizabeth Lupton(u0548552) | 1925.79 | 0.00 | 0.00 |
| Huilian Ma(u0549046) | 16659.11 | 406.15 | 0.00 |
| Charles Martin Reid(u0552682) | 2336.99 | 0.00 | 0.00 |
| Alessandro Parente(u0554432) | 222528.24 | 0.00 | 0.00 |
| Clint NULL Schmidt(u0554544) | 6129.10 | 0.00 | 0.00 |
| Wu Yuxin(u0555028) | 13849.11 | 0.00 | 0.00 |
| Zhiyong Zhang(u0561890) | 0.00 | 0.00 | 4810.51 |
| Zheng NULL Cai(u0564118) | 61.45 | 0.00 | 0.00 |
| Ge NULL Zhan(u0565739) | 7256.37 | 502.66 | 0.00 |
| Abhigya NULL Mookherjee(u0565819) | 1858.65 | 0.00 | 0.00 |
| Anchal NULL Jatale(u0566081) | 30116.35 | 0.00 | 0.00 |
| Haosheng NULL Cui(u0566104) | 0.00 | 0.00 | 13180.53 |
| Chun-Liang (Jim) Lai(u0570899) | 0.00 | 0.18 | 207.02 |
| Hao Hu(u0574720) | 8205.43 | 0.00 | 0.00 |
| Min Chen(u0575363) | 1781.92 | 0.00 | 0.00 |
| Peng Yang(u0576466) | 1255.55 | 0.00 | 0.00 |
| Niel Michael Henriksen(u0577382) | 66426.32 | 0.00 | 0.00 |
| Kai NULL Welke(u0578255) | 482.54 | 0.00 | 0.00 |
| Lanyuan Lu(u0578352) | 0.00 | 0.00 | 8994.12 |
| Takefumi Yamashita(u0580730) | 53.74 | 3247.93 | 7580.02 |
| James R (Rob) Stoll(u0586334) | 2522.89 | 0.00 | 0.00 |
| Christina Caputo(u0586463) | 6953.51 | 0.00 | 0.00 |
| Edward NULL Lyman(u0588832) | 0.00 | 0.00 | 3368.22 |
| Kyngchan Chae(u0594282) | 0.00 | 4863.09 | 0.00 |
| Luca NULL Larini(u0596185) | 0.00 | 0.00 | 1669.66 |
| Limei NULL Xu(u0596402) | 196714.81 | 0.00 | 0.00 |
| Ian Sedrick o. Pimienta(u0608709) | 354293.42 | 0.00 | 0.00 |
| Daniel NULL Hinckley(u0610834) | 38.75 | 0.00 | 0.00 |
| Pawel NULL Gruszczynski(u0615637) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Li NULL Chen(u0620709) | 2962.98 | 1800.42 | 0.00 |
| Sven NULL Jakobtorweihen(u0620881) | 1142.42 | 0.00 | 36536.34 |
| Waldemar Hujo(u0622028) | 4694.76 | 0.00 | 0.00 |
| Vanessa Bowman(u0626164) | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| Ben Gamoke(u0626171) | 170.63 | 0.00 | 0.00 |
| Anthony Reynolds(u0628535) | 13506.64 | 0.00 | 0.00 |
| Norberto Castillo(u0628652) | 25814.46 | 62022.00 | 89341.87 |
| Lei Zhang(u0631065) | 41.19 | 0.00 | 0.00 |
| Eric Heatwole(u0636583) | 0.00 | 0.00 | 146.60 |
| Ron Hills(u0636784) | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| Sylwia Smuczynska(u0636985) | 0.00 | 274.65 | 0.00 |
| Dangxin Wu(u0637133) | 0.00 | 107.47 | 0.00 |
| Wilber Silva Lopez(u0637278) | 572.55 | 0.00 | 0.00 |
| Total SU's | 2780149.73 | 360929.69 | 1263974.99 |

