CHPC Usage by USER Report - Summer 2009
2009-07-01 through 2009-09-30
This page was generated Thu Oct 01 2009 11:49:47
| USER | uNID | Arches SUs |
Updraft SUs |
|---|---|---|---|
| Abo, Ryan | u0511992 | 9673.83 | 0 |
| Alkac, Dilek | u0595615 | 113.17 | 3.78 |
| Alvarez, Marco | u0676677 | 1.21 | 0 |
| Armentrout, Peter B. | u0029299 | 18203.95 | 0 |
| Ayton, Gary | u0189385 | 6577.34 | 0 |
| Backus, Steven | u0108340 | 1834.93 | 0 |
| Bailey, Brian Nicholas | u0431830 | 1140.05 | 0 |
| Boonyasiriwat, Chaiwoot | u0350255 | 48.62 | 0 |
| Bradford, Wayne | u0105911 | 0.47 | 0 |
| Brown, Samuel | u0065203 | 4833.22 | 0 |
| Brusova, Olga | u0420762 | 27326 | 0 |
| Cady, Robert | u0145815 | 13386.39 | 0 |
| Cang, Xiaohui | u0370184 | 165066.21 | 0 |
| Caputo, Christina | u0586463 | 2851.87 | 0 |
| Carl, Damon R. | u0399754 | 36440.44 | 0 |
| Castillo, Norberto | u0628652 | 220984.04 | 0 |
| Cheatham, Thomas | u0181375 | 10.33 | 133829.72 |
| Chen, Li | u0620709 | 9633.72 | 0 |
| Chen, Min | u0575363 | 0 | 0 |
| Chen, Rong-Rong | u0415934 | 136.44 | 0 |
| Clark, Amy Anne | u0325966 | 5750.72 | 0 |
| Coon, Joshua J. | u0001007 | 2532.3 | 0 |
| Cooper, Theresa | u0533450 | 26.09 | 0 |
| Crosman, Erik T. | u0198116 | 0.18 | 0 |
| Crowl, Lindsay | u0426158 | 27469.97 | 0 |
| Cuma, Martin | u0101881 | 97505.23 | 28733 |
| Dai, Wei | u0610984 | 4579.55 | 0 |
| de la Llave, Ezequiel | u0592636 | 62899.68 | 21290 |
| DeMille, Robert | u0466826 | 21594.36 | 34206.68 |
| DeTar, Carleton | u0029126 | 7637.6 | 0 |
| Ding, Weiyu | u0677355 | 2556.12 | 0 |
| Eldred, Chris | u0650711 | 0 | 2020.97 |
| Feng, Bingjian | u0551462 | 1908.4 | 0 |
| Feng, Jinli | u0665654 | 0 | 1263.11 |
| Feng, Shulu | u0531844 | 73419.24 | 0 |
| Ferraro, Marta B. | u0362052 | 141853.07 | 0 |
| Freedman, Holly | u0085401 | 1858.88 | 0 |
| German, Charles | u0349454 | 0 | 2.18 |
| Gonzalez, Sebastian Ignacio | u0667716 | 293286.14 | 0 |
| Gruszczynski, Pawel | u0615637 | 32114.51 | 0 |
| Guilkey, James | u0030799 | 0 | 56041.25 |
| Halling, Merrill David | u0449928 | 6048.97 | 0 |
| Hanafy, Sherif Mohamed | u0477454 | 2236.75 | 0 |
| Harman, Todd | u0112585 | 0 | 41431.08 |
| Harper, Jim | u0077717 | 2812.33 | 0 |
| Harrison, Julia D. | u0108240 | 0 | 0.98 |
| Haymore, Brian D. | u0104663 | 0 | 173.49 |
| head, shane | u0187098 | 1868.85 | 1018.71 |
| Henriksen, Niel Michael | u0577382 | 47612.68 | 94199.74 |
| Hinckley, Daniel | u0610834 | 0 | 1277.08 |
| Holt, Carson Hinton | u0045039 | 136081.54 | 19292.29 |
| Hu, Hao | u0574720 | 1259.15 | 0 |
| Huynh, Lam K. | u0281334 | 39751.33 | 0 |
| Isaac, Benjamin J | u0407585 | 0.03 | 6.12 |
| Iuliucci, Robbie | u0164897 | 365.32 | 0 |
| Jacobson, Liam Christopher | u0090970 | 91498.91 | 20860.9 |
| Jatale, Anchal | u0566081 | 0 | 4792.09 |
| Johnson, William Evan | u0625853 | 0 | 0 |
| Johnston, Jessica Claire | u0622712 | 36325.81 | 0 |
| Kasahara, Junya | u0276301 | 16351.73 | 0 |
| Kastelowitz, Noah | u0336973 | 7221.31 | 0 |
| Knight, Chris | u0662008 | 22270.48 | 0 |
| Knight, Stacey | u0074143 | 1193.82 | 0 |
| Kochanski, Adam | u0631741 | 13963.5 | 15544.4 |
| Larini, Luca | u0596185 | 120649.45 | 0 |
| Le, Ly | u0444138 | 0 | 0 |
| Leavy, Richard Brian | u0638007 | 0 | 4237.23 |
| lehner, manuela | u0653546 | 97.18 | 0 |
| Li, Hui | u0533980 | 255214.85 | 0 |
| Li, Yumei | u0664188 | 0 | 32.74 |
| Liu, Miao | u0531538 | 39856.59 | 22862.88 |
| Lu, Kefa | u0439251 | 97116.47 | 0 |
| Luitjens, Justin | u0449379 | 0 | 5283.93 |
| Lupton, Elizabeth | u0548552 | 40.3 | 0 |
| Ma, Huilian | u0549046 | 10208.87 | 0 |
| Ma, Minjin | u0633300 | 19.82 | 0 |
| Malave, Peter | u0631667 | 0.16 | 0 |
| Manajan, Priya | u0368814 | 0.22 | 0 |
| Mellon, Eric | u0643513 | 0 | 6973.29 |
| Molinero, Valeria | u0533750 | 11136.11 | 3169.34 |
| Monnet, Jordan | u0672035 | 7215.31 | 34944.33 |
| Mookherjee, Abhigya | u0565819 | 5525.06 | 0 |
| Moore, Emily | u0399457 | 22491.46 | 12391.46 |
| Nelson, Jay Gard | u0623698 | 0.02 | 0 |
| Nguyen, Diem-Phuong N | u0032957 | 0 | 1234649.49 |
| Nguyen, Hoa Giao | u0395531 | 250.34 | 3740.51 |
| Nix, David | u0028003 | 12563.25 | 0 |
| Oktay, Mehmet B | u0637770 | 1128.74 | 0.08 |
| Ona, Ofelia | u0449678 | 103222.47 | 0 |
| Orcali, Nicolas | u0672755 | 0.01 | 0 |
| Orendt, Anita M. | u0028729 | 14520.39 | 108555.59 |
| Paesani, Francesco | u0502969 | 252.19 | 0 |
| Pan, Jian-Jung | u0596611 | 40181.68 | 0 |
| Pazmino, Eddy | u0638620 | 23.64 | 0 |
| Pedel, Julien | u0501077 | 0 | 20492.51 |
| Peel, Justin David | u0022366 | 1321.39 | 0 |
| Pendley, Scott | u0212573 | 208858.25 | 97555.63 |
| Peng, Yuxing | u0611676 | 7123.52 | 0 |
| Peterson, Joseph | u0554548 | 0 | 13665.89 |
| Pham, My-Phuong | u0400086 | 249.35 | 0 |
| Pimienta, Ian Sedrick o. | u0608709 | 69537.86 | 292285.53 |
| Pu, Zhaoxia | u0439327 | 12364.52 | 0 |
| Punati, Naveen Kumar | u0520847 | 0 | 37.11 |
| Reichler, Thomas | u0440157 | 401479.21 | 383106.66 |
| Reid, Charles Martin | u0552682 | 0 | 131370.02 |
| Rodriguez, Douglas C. | u0066985 | 21779.45 | 0 |
| Shahrokh, Kiumars | u0449475 | 40828.66 | 99013.39 |
| Shankar, Siddharth | u0560815 | 0 | 32.23 |
| Shao, Jianyin | u0499179 | 1.03 | 0 |
| Shengdong, Liu | u0548213 | 633.96 | 0 |
| Shihn, Amanjeet | u0568171 | 0 | 0.83 |
| Shingleton, Nick | u0225587 | 5607.81 | 0 |
| Shum, William | u0186130 | 42288.14 | 0 |
| Starovoytov, Oleg N. | u0481908 | 11256.07 | 0 |
| Stokes, Benjamin | u0033896 | 86840.91 | 45116.75 |
| Stoll, James R (Rob) | u0586334 | 3139.77 | 0 |
| Strong, Courtenay | u0660911 | 0 | 1.7 |
| Sutherland, James | u0033394 | 0 | 72.48 |
| Swanson, Jessica | u0544741 | 1958.89 | 0 |
| Sweeney, Andrew | u0655526 | 0 | 0 |
| Taraphder, Srabani | u0680897 | 61.89 | 0 |
| Teerlink, Craig | u0180209 | 851.24 | 0 |
| Thatcher, Levi | u0231470 | 156.45 | 0 |
| Thorne, Michael | u0597445 | 14991.49 | 0 |
| Thornock, Jeremy Nicholas | u0068282 | 0 | 518640.7 |
| VanRij, Jennifer Ann | u0076181 | 0 | 14053.12 |
| Wang, Xin | u0510562 | 251.32 | 0 |
| Wang, Zhengfei | u0646299 | 35.76 | 0 |
| Wong, Kim | u0463480 | 108268.55 | 0 |
| Wu, Dangxin | u0637133 | 9135.87 | 113996.92 |
| Xu, Jianqing | u0383004 | 27066.62 | 0 |
| Xue, Yanwei | u0430046 | 2452.18 | 0 |
| Yamashita, Takefumi | u0580730 | 144489.47 | 0 |
| Yang, Peng | u0576466 | 12349.74 | 0 |
| Yin, Xihui | u0623787 | 0.15 | 0 |
| Yuxin, Wu | u0555028 | 0 | 80125.24 |
| Zang, Jaimee-Ann | u0648582 | 2053.5 | 0 |
| Zhan, Ge | u0565739 | 3691.47 | 0 |
| Zhang, Lei | u0631065 | 8025.33 | 50797.12 |
| Zhang, Yong | u0648861 | 115151.74 | 0 |
| Total Service Units | 3828132.92 | 3773192.27 |

