CHPC Usage by USER Report - Summer 2011
2011-07-01 through 2011-09-30
This page was generated Fri Sep 30 2011 22:03:02
| USER | uNID | Ember SUs |
|---|---|---|
| Allen, Monica | u0121947 | 2,498.02 |
| Andrews, Nathan Fox | u0382359 | 84,071.43 |
| Armentrout, Peter B. | u0029299 | 440.21 |
| Arneson, Ryan | u0450159 | 29,774.10 |
| Asparouhova, Elena | u0409712 | 12,920.97 |
| Badu, Shyam Raj | u0730968 | 76,310.70 |
| Bailey, Brian Nicholas | u0431830 | 362,457.86 |
| Barcikowski, Elliott | u0447213 | 64,719.45 |
| Baron, Riccardo | u0786911 | 47,424.91 |
| Bedrov, Dmitry | u0050476 | 53,989.32 |
| Bhide, Ravindra | u0268430 | 154,414.49 |
| Brownstein, Joel R | u0707758 | 83,440.03 |
| Cardoen, Wim R. | u0253283 | 422.31 |
| Cheatham, Thomas | u0181375 | 393,317.36 |
| coates, daniel J | u0762302 | 5,084.43 |
| Cook, Timothy R | u0729413 | 40,687.73 |
| Coon, Joshua J. | u0001007 | 17,448.61 |
| Cuma, Martin | u0101881 | 279,625.31 |
| DeTar, Carleton | u0029126 | 99,999.69 |
| Durtschi, Jacob | u0064568 | 377.62 |
| Ence, Daniel Dukelow | u0292084 | 165,180.29 |
| Farber, Steven | u0784767 | 58.12 |
| Ferraro, Marta B. | u0362052 | 734.09 |
| Galeev, Timur | u0737068 | 13,676.09 |
| Grillo, Damian Alexis | u0715478 | 1.75 |
| Haymore, Brian D. | u0104663 | 1.98 |
| HCIHiSeqPipeline | HCIHiSeqPipeline | 1,961.23 |
| Henriksen, Niel Michael | u0577382 | 1,044,260.66 |
| Hochstrasser, James Brandon | u0320562 | 327,264.46 |
| Holt, Carson Hinton | u0045039 | 32.16 |
| Horne, Wyatt James | u0555643 | 19.01 |
| Hradisky, Michal | u0719304 | 234,824.80 |
| Ikeda, Daisuke | u0705142 | 129,704.05 |
| Isaac, Benjamin J | u0407585 | 5,895.81 |
| Ivanov, Dmitri | u0656316 | 1,924.79 |
| Jatale, Anchal | u0566081 | 506,866.76 |
| Johnston, Jessica Claire | u0622712 | 12,739.74 |
| Khader, Karim | u0065266 | 9,911.23 |
| Kim, Youngsung | u0696250 | 50.22 |
| Knott, Brandon | u0789092 | 24,426.86 |
| Li, Zhan | u0642062 | 1,785.57 |
| Liu, Xiaojun | u0641946 | 3,587.62 |
| Ming, Wenmei | u0648283 | 33,084.71 |
| Nguyen, Andrew | u0719316 | 0.52 |
| Nguyen, Diem-Phuong N | u0032957 | 290,459.79 |
| Nix, David | u0028003 | 42,035.06 |
| Olson, Jared K | u0064469 | 15,754.70 |
| Orendt, Anita M. | u0028729 | 5,096.02 |
| Parra-Alvarez, John C | u0659711 | 819.27 |
| Pedel, Julien | u0501077 | 977,348.54 |
| Pham, BUU QUOC | u0764592 | 0.39 |
| Pollock, James Bryant | u0667938 | 38,339.86 |
| Prisbrey, Keith A. | u0679603 | 0.22 |
| Pu, Zhaoxia | u0439327 | 17,607.68 |
| Punati, Naveen Kumar | u0520847 | 44,740.97 |
| Qiu, Siwei | u0640380 | 205.85 |
| Reichler, Thomas | u0440157 | 134,222.87 |
| Reid, Charles Martin | u0552682 | 77.54 |
| Robertson, James | u0749266 | 10,813.55 |
| Robison, Devin | u0283607 | 12,306.04 |
| Saad, Tony | u0715394 | 5,037.60 |
| Sadat Hayatshahi, Sayyed Hamed | u0723235 | 176,310.82 |
| SADEGHI RAD, ALI REZA | u0672179 | 0.74 |
| Schroeder, Benjamin | u0731152 | 46.34 |
| Shah, Priti | u0504697 | 13,597.70 |
| Shahrokh, Kiumars | u0449475 | 151.62 |
| Spinti, Jennifer P. | u0114312 | 22,767.59 |
| STEELE, RYAN P | u0764443 | 1,374.77 |
| Stokes, Benjamin | u0033896 | 158,981.67 |
| Sun, Ying | u0592675 | 23,470.42 |
| Thatcher, Levi | u0231470 | 2,241.81 |
| Thornock, Jeremy Nicholas | u0068282 | 1,000,678.03 |
| Wang, Zhengfei | u0646299 | 97,807.82 |
| Wu, Dangxin | u0637133 | 201,884.27 |
| Xing, Lidan | u0733052 | 0.07 |
| Yang, Peng | u0576466 | 17,713.84 |
| Zhang, Hailing | u0662899 | 19,658.33 |
| Zhu, Yakun | u0688904 | 14,202.44 |
| Total Service Units | 7,673,171.30 |

