CHPC Usage by USER Report - Summer 2011
2011-07-01 through 2011-09-30
This page was generated Fri Sep 30 2011 22:03:38
| USER | uNID | Sanddunearch SUs |
|---|---|---|
| hpcapps | 27.83 | |
| Allen, Monica | u0121947 | 0.00 |
| Andrews, Nathan Fox | u0382359 | 1,800.07 |
| ANTHONY, OYLER | u0734512 | 10,034.05 |
| Armentrout, Peter B. | u0029299 | 0.00 |
| Asparouhova, Elena | u0409712 | 0.00 |
| Badu, Shyam Raj | u0730968 | 0.00 |
| Bailey, Brian Nicholas | u0431830 | 0.00 |
| Baron, Riccardo | u0786911 | 0.00 |
| Beckvermit, Jacqueline | u0697297 | 0.00 |
| Bedrov, Dmitry | u0050476 | 11,640.76 |
| Bergman, Douglas | u0680955 | 0.00 |
| Bhide, Ravindra | u0268430 | 52,629.14 |
| Bradford, Wayne | u0105911 | 0.00 |
| Brewster, Philip James | u0670167 | 9.55 |
| Brown, Samuel | u0065203 | 0.00 |
| BULLOCK, ANDREW GRIFFIN | u0414480 | 40,806.50 |
| Cardoen, Wim R. | u0253283 | 95.44 |
| Carl, Damon R. | u0399754 | 531.77 |
| Cheatham, Thomas | u0181375 | 0.00 |
| Chen, Li | u0620709 | 120,085.13 |
| Citir, Murat | u0593532 | 0.00 |
| Clark, Amy Anne | u0325966 | 27,881.19 |
| Cook, Thomas | u0724383 | 15,175.64 |
| Cooper, Theresa | u0533450 | 1,246.43 |
| Cuma, Martin | u0101881 | 31.53 |
| Davis, Kailah Tereen | u0649179 | 8.33 |
| de la Llave, Ezequiel | u0592636 | 2.57 |
| de St. Germain, J. Davison | u0080076 | 0.00 |
| DeTar, Carleton | u0029126 | 12,713.15 |
| Ding, Hepeng | u0606155 | 54,991.54 |
| Ence, Daniel Dukelow | u0292084 | 225.91 |
| Factorovich, Matias | u0789484 | 5,841.63 |
| FADLING, AMANDA PATRICIA | u0595036 | 9,606.11 |
| Farber, Steven | u0784767 | 0.00 |
| Feng, Bingjian | u0551462 | 633.03 |
| FERGUSON, RANDALL E | u0454364 | 1,233.92 |
| Ferraro, Marta B. | u0362052 | 42,395.07 |
| Fiedler, Eric | u0683991 | 65,081.58 |
| Foley, Justin | u0731948 | 5.99 |
| German, Charles | u0349454 | 0.00 |
| Gonzalez, Sebastian Ignacio | u0667716 | 1,668.06 |
| Grillo, Damian Alexis | u0715478 | 130.86 |
| Hall, Monica | u0668078 | 0.00 |
| Halling, Merrill David | u0449928 | 95.80 |
| Han, Muran | u0702580 | 0.00 |
| Harman, Todd | u0112585 | 0.00 |
| Harper, Jim | u0077717 | 52.80 |
| Haymore, Brian D. | u0104663 | 0.01 |
| He, Shan | u0604807 | 6.14 |
| Henriksen, Niel Michael | u0577382 | 370.75 |
| Hochstrasser, James Brandon | u0320562 | 0.00 |
| Holt, Carson Hinton | u0045039 | 0.00 |
| Horne, Wyatt James | u0555643 | 6,372.58 |
| Hu, Hao | u0531737 | 166,355.68 |
| Hulet, Jordan Philip | u0236403 | 4.11 |
| Humphrey, Alan | u0487406 | 0.00 |
| Huynh, Lam K. | u0281334 | 181.25 |
| Igo, Sean | u0176876 | 54.21 |
| Ikeda, Daisuke | u0705142 | 38,306.31 |
| Ivanov, Dmitri | u0656316 | 0.00 |
| Jacobs, Jason | u0688920 | 6.31 |
| Jiang, Yuling | u0584934 | 26.59 |
| Johnson, Ryan C | u0164158 | 13,344.81 |
| Johnston, Jessica Claire | u0622712 | 2,534.31 |
| Kamojjala, Krishna | u0514317 | 0.00 |
| Khoddami, Vahid | u0578926 | 0.00 |
| Knott, Brandon | u0789092 | 32,504.65 |
| Koc, Matthew A | u0721193 | 4,465.80 |
| Kochanski, Adam | u0631741 | 0.00 |
| Le, Ly | u0444138 | 146,526.55 |
| Leavy, Richard Brian | u0638007 | 0.00 |
| Lee, Song-haeng | u0611175 | 40,984.25 |
| lehner, manuela | u0653546 | 23,716.88 |
| Li, Zhan | u0642062 | 0.00 |
| Lin, Joyce | u0670035 | 0.00 |
| Liptak, Jessica | u0638508 | 47,264.06 |
| Liu, Miao | u0531538 | 12,622.83 |
| Ma, Huilian | u0549046 | 35,383.92 |
| Martin Conde, Maria | u0782920 | 17,620.54 |
| Matheson, Zachary | u0541925 | 0.00 |
| Ming, Wenmei | u0648283 | 110,726.87 |
| Molinero, Valeria | u0533750 | 5,424.46 |
| Mookherjee, Abhigya | u0565819 | 91,509.12 |
| Nguyen, Andrew | u0719316 | 100,715.60 |
| Nguyen, Diem-Phuong N | u0032957 | 0.00 |
| Nicolo, Tera Ann | u0625302 | 2,302.18 |
| OKUMU, RITA A | u0778086 | 1,420.01 |
| Oler, Andrew | u0491180 | 0.00 |
| Ona, Ofelia | u0449678 | 1.62 |
| Orendt, Anita M. | u0028729 | 252.92 |
| Pan, Jian-Jung | u0596611 | 5,280.46 |
| Pedel, Julien | u0501077 | 0.00 |
| Peterson, Joseph | u0554548 | 0.00 |
| Pham, BUU QUOC | u0764592 | 67,687.07 |
| Pham, My-Phuong | u0400086 | 9,016.02 |
| Pollock, James Bryant | u0667938 | 0.00 |
| Pu, Zhaoxia | u0439327 | 8,395.70 |
| QIU, MINGMING | u0612216 | 1,709.06 |
| Qiu, Siwei | u0640380 | 113.00 |
| Raghunath, Sharanya | u0608071 | 9.60 |
| Reichler, Thomas | u0440157 | 0.00 |
| Reid, Charles Martin | u0552682 | 0.00 |
| Sadat Hayatshahi, Sayyed Hamed | u0723235 | 0.00 |
| SADEGHI RAD, ALI REZA | u0672179 | 0.00 |
| Shah, Priti | u0504697 | 0.00 |
| Shahrokh, Kiumars | u0449475 | 4,493.46 |
| Shepherd, Tricia | u0715383 | 344.00 |
| Skurski, Piotr | u0114866 | 61,485.09 |
| Solveyra, Estefania Gonzalez | u0715384 | 39,050.70 |
| Staten, Paul | u0187796 | 0.00 |
| STEELE, RYAN P | u0764443 | 0.00 |
| Stokes, Benjamin | u0033896 | 78,618.41 |
| Strong, Courtenay | u0660911 | 12,634.73 |
| Struble, Anen | u0536132 | 6.47 |
| Sullivan, Sarah | u0740118 | 0.00 |
| susca-lopata, gabe | u0746087 | 0.00 |
| Thatcher, Levi | u0231470 | 45,588.73 |
| Thomas, Rebecca Coates | u0713394 | 2,051.48 |
| Thorne, Michael | u0597445 | 246,542.18 |
| Thornock, Jeremy Nicholas | u0068282 | 0.00 |
| Wang, Ran | u0663618 | 46,238.96 |
| Wang, Zhengfei | u0646299 | 27,488.43 |
| Wei, Linbo | u0736047 | 18,757.68 |
| Welke, Kai | u0578255 | 6,225.50 |
| Wheeler, Oscar W. | u0646524 | 619.78 |
| Winterowd, Christopher Ross | u0678934 | 3,709.17 |
| Wong, Anthony Fook Leong | u0559873 | 8.44 |
| Wood, Matthew | u0437960 | 2.55 |
| Wu, Dangxin | u0637133 | 179,990.40 |
| Xing, Lidan | u0733052 | 85,568.52 |
| Zhang, Hailing | u0662899 | 103,360.52 |
| Zhu, Yue | u0650881 | 0.00 |
| Total Service Units | 2,432,682.81 |

