CHPC Usage by USER Report - Summer 2012
2012-07-01 through 2012-09-30
This page was generated Sun Sep 30 2012 23:15:52
| USER | uNID | Updraft SUs |
|---|---|---|
| Allen, Monica | u0121947 | 49.65 |
| Andrews, Nathan Fox | u0382359 | 1.27 |
| Austin, David M | u0480240 | 118,288.46 |
| Bailey, Brian Nicholas | u0431830 | 154.05 |
| Beckvermit, Jacqueline | u0697297 | 2,279.11 |
| Bedrov, Dmitry | u0050476 | 93,206.95 |
| Belnap, David Michael | u0846488 | 0.00 |
| Bergman, Douglas | u0680955 | 3,907.35 |
| Bergonzo, Christina | u0848157 | 0.02 |
| Bhide, Ravindra | u0268430 | 108,432.80 |
| BULLOCK, ANDREW GRIFFIN | u0414480 | 0.00 |
| Cardoen, Wim R. | u0253283 | 29.97 |
| Carey, Ryan | u0788271 | 0.00 |
| Catrow, Jonathan Leon | u0760636 | 0.00 |
| Cheatham, Thomas | u0181375 | 146,038.85 |
| Chen, Li | u0620709 | 0.00 |
| Chen, Min | u0575363 | 0.00 |
| Christensen, Cameron | u0033785 | 25.25 |
| Clark, Amy Anne | u0325966 | 21,496.09 |
| Colovos, James Wesley | u0434363 | 23,263.27 |
| Cornillie, Sean Paul | u0763020 | 6.05 |
| Crosman, Erik T. | u0198116 | 4,072.60 |
| Cuma, Martin | u0101881 | 17,936.08 |
| Ding, Hepeng | u0606155 | 77,555.12 |
| Eiting, Jessie | u0726667 | 2,023.05 |
| Eldredge, Weston | u0169509 | 16,090.63 |
| Erekson, Nathan | u0561936 | 0.00 |
| Factorovich, Matias | u0789484 | 0.00 |
| Faucett, Aimie | u0371787 | 1,498,671.59 |
| Feng, Bingjian | u0551462 | 0.00 |
| Ferraro, Marta B. | u0362052 | 0.55 |
| Galindo, Rodrigo | u0818159 | 46,896.38 |
| Ghodrati, Emad | u0754654 | 431.56 |
| Glass, Zephyr Sky | u0615195 | 61.73 |
| Goldenberg, David P. | u0035611 | 0.00 |
| Gonzalez, Sebastian Ignacio | u0667716 | 0.00 |
| Goshayeshi, Babak | u0659467 | 0.00 |
| Graham, Adam Stewart | u0790068 | 260.04 |
| Grillo, Damian Alexis | u0715478 | 0.00 |
| Grosset, Andre Vincent Pascal | u0647404 | 45.01 |
| Guilkey, James | u0030799 | 7,662.92 |
| Hall, Monica | u0668078 | 13,292.81 |
| Han, Muran | u0702580 | 0.48 |
| Hanlon, William | u0252506 | 0.00 |
| Harman, Todd | u0112585 | 46,880.67 |
| Henriksen, Niel Michael | u0577382 | 500,560.71 |
| Hernandez Noyola, Hermilo | u0792735 | 0.00 |
| Hohenegger, Christel | u0715641 | 0.00 |
| Hokama, Chad | u0718130 | 0.00 |
| Holland, Lacey Dawn | u0135196 | 0.00 |
| Holt, Carson Hinton | u0045039 | 82,000.07 |
| Hooper, Justin | u0135669 | 2,924.20 |
| Horne, Wyatt James | u0555643 | 26,131.61 |
| Hu, Hao | u0531737 | 0.00 |
| Ivanov, Dmitri | u0656316 | 540.47 |
| Jacobson, Liam Christopher | u0090970 | 0.00 |
| Jenkins, Mary Ann | u0176780 | 889.64 |
| Jin, Shuo | u0847259 | 9,336.33 |
| Kamojjala, Krishna | u0514317 | 97,905.92 |
| Koc, Matthew A | u0721193 | 0.00 |
| Kochanski, Adam | u0631741 | 638.40 |
| Kumar, Abhinaw | u0819028 | 0.00 |
| Lareau, Neil Patrick | u0559900 | 3,464.05 |
| Law, Meyee | u0425990 | 0.00 |
| Le, Ly | u0444138 | 0.00 |
| Lee, Sang-Hoon | u0607770 | 377.28 |
| lehner, manuela | u0653546 | 0.00 |
| Levkova, Ludmila | u0549875 | 3,125.14 |
| Li, Zhan | u0642062 | 9,277.37 |
| Lin, John C. | u0791084 | 5.75 |
| Liptak, Jessica | u0638508 | 0.07 |
| Liu, Jing | u0700910 | 0.00 |
| Lu, Jibao | u0847253 | 135.01 |
| Lund, Albert | u0403692 | 40.69 |
| Lupi, Laura | u0840188 | 0.00 |
| Ma, Huilian | u0549046 | 0.00 |
| Meadows, Jordan Kyle | u0451437 | 44,392.49 |
| Meng, Qingyu | u0565839 | 0.04 |
| Milo, Anat | u0827295 | 0.00 |
| Ming, Wenmei | u0648283 | 0.00 |
| Mitchell, Brandon | u0538860 | 4,819.95 |
| Molinero, Valeria | u0533750 | 0.00 |
| Mookherjee, Abhigya | u0565819 | 16,921.37 |
| Nguyen, Andrew | u0719316 | 17,943.44 |
| Nguyen, Diem-Phuong N | u0032957 | 15,143.62 |
| OKUMU, RITA A | u0778086 | 5,726.50 |
| Oler, Andrew | u0491180 | 822.17 |
| Ona, Ofelia | u0449678 | 0.03 |
| Orendt, Anita M. | u0028729 | 16.98 |
| Pagola, Gabriel Ignacio | u0793463 | 1.63 |
| Parry, Marcus | u0847583 | 13,610.04 |
| Paxton, Natalie | u0714968 | 0.00 |
| Pazmino, Eddy | u0638620 | 0.00 |
| Peterson, Joseph | u0554548 | 45,104.25 |
| Pham, BUU QUOC | u0764592 | 0.00 |
| Pollock, James Bryant | u0667938 | 0.00 |
| Price, Michael | u0453466 | 121.42 |
| Pu, Zhaoxia | u0439327 | 783.78 |
| QIU, MINGMING | u0612216 | 0.00 |
| Qiu, Siwei | u0640380 | 1,581.26 |
| Ramsay, Joemy Marie | u0598289 | 0.00 |
| Rasmussen, Tyler M | u0464532 | 2.73 |
| Ray, Rupashree Shyama | u0846430 | 0.00 |
| Reichler, Thomas | u0440157 | 74,216.00 |
| Reid, Margaret | u0579969 | 9,337.09 |
| Robertson, James | u0749266 | 2,822.84 |
| Rusu, Victor Holanda | u0852392 | 13,679.95 |
| Sandick, Pearl | u0786002 | 112.75 |
| Schmidt, John | u0028961 | 0.00 |
| Shahrokh, Kiumars | u0449475 | 21,172.85 |
| Skurski, Piotr | u0114866 | 0.00 |
| Solveyra, Estefania Gonzalez | u0715384 | 0.00 |
| Song, Bin | u0672448 | 466.04 |
| Spencer, Jesse | u0661959 | 0.00 |
| Spinti, Jennifer P. | u0114312 | 13,832.71 |
| Staten, Paul | u0187796 | 37,113.48 |
| Steele, Ryan P | u0764443 | 41,024.43 |
| Stokes, Benjamin | u0033896 | 45,537.97 |
| Stoll, James R (Rob) | u0586334 | 33,928.98 |
| Stringer, Bayard | u0790229 | 0.00 |
| Stroman, Thomas | u0727203 | 20,973.37 |
| Strong, Courtenay | u0660911 | 0.00 |
| Su, Ninghai | u0604162 | 145.53 |
| Talbot, Justin | u0637796 | 4,179.77 |
| Thatcher, Levi | u0231470 | 0.00 |
| Thomas, Rebecca Coates | u0713394 | 85.36 |
| Thorne, Michael | u0597445 | 0.00 |
| Thornock, Jeremy Nicholas | u0068282 | 605,160.86 |
| Varble, Adam | u0563281 | 29,115.52 |
| Vellore, Nadeem Ahmad | u0794019 | 64,759.66 |
| Wang, Ran | u0663618 | 9,464.85 |
| Wang, Zhengfei | u0646299 | 30,453.74 |
| Wheeler, Oscar W. | u0646524 | 3.62 |
| Winterowd, Christopher Ross | u0678934 | 224,071.29 |
| Wu, Dangxin | u0637133 | 88,715.56 |
| Xing, Lidan | u0733052 | 44,246.10 |
| Xu, Jianqing | u0383004 | 12,303.77 |
| Yang, Peng | u0576466 | 0.00 |
| Yarahmadi, Asghar | u0660387 | 641.56 |
| Yoon, Daeung | u0649678 | 3,929.09 |
| Yuxin, Wu | u0555028 | 7,415.98 |
| Zhang, Hailing | u0662899 | 104,168.44 |
| Zhu, Yue | u0650881 | 4,220.52 |
| Total Service Units | 4,700,704.45 |

