CHPC Usage by PI Report - Winter 2005
1/1/5 through 3/31/5
This page was generated Fri Apr 01 2005 04:02:08
| PI | Icebox | Sierra | Arches | Landscape | ||||
| SUs | # jobs | SUs | # jobs | SUs | # jobs | SUs | # jobs | |
| () | 0.06 | 1 | 0.43 | 3 | -740.70 | 280 | 0.00 | 0 |
| Peter B. Armentrout(armentro) | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 15505.79 | 1287 | 0.00 | 0 |
| Cuiye Chen(cchen) | 0.36 | 4 | 3.44 | 12 | 410.59 | 401 | 0.00 | 0 |
| Thomas Cheatham(cheatham) | 8626.05 | 376 | 4305.17 | 43 | 410506.33 | 732 | 0.00 | 0 |
| CHPC(chpc) | 451.79 | 125 | 537.00 | 34 | 37461.59 | 481 | 0.00 | 0 |
| Carleton DeTar(detar) | 115561.70 | 364 | 0.00 | 0 | 88050.10 | 743 | 0.00 | 0 |
| Julio C. Facelli(facelli) | 577.21 | 9 | 0.00 | 0 | 201703.40 | 1349 | 0.00 | 1 |
| Cynthia Furse(furse) | 2807.11 | 84 | 0.00 | 0 | 4.74 | 10 | 0.00 | 0 |
| Raymond F. Gesteland(gestelan) | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2944.12 | 212 | 0.00 | 0 |
| David Grant(grant) | 0.16 | 5 | 1349.72 | 90 | 5980.10 | 164 | 0.00 | 0 |
| Chris Hill(hill) | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 766.71 | 6 | 0.00 | 0 |
| Chris Ireland(ireland) | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 83.29 | 7 | 0.00 | 0 |
| Mary Ann Jenkins(jenkins) | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 209.57 | 37 | 0.00 | 0 |
| Feng Liu(liu) | 338.37 | 44 | 0.00 | 0 | 106286.69 | 1328 | 0.00 | 0 |
| Joel S. Miller(millerjs) | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3868.60 | 119 | 0.00 | 0 |
| Jon Rainier(rainier) | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 853.95 | 14 | 0.00 | 0 |
| Thomas Reichler(reichler) | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 26711.30 | 53 | 0.00 | 0 |
| Robert Roemer(roemer) | 0.00 | 0 | 18.53 | 12 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Alejandro Sanchez(sanchez) | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2551.97 | 688 | 0.00 | 0 |
| Gerard Schuster(schuster) | 9685.85 | 55 | 0.00 | 0 | 12702.78 | 130 | 0.00 | 0 |
| Jack Simons(simons) | 599.26 | 43 | 0.00 | 0 | 25782.76 | 439 | 0.00 | 0 |
| Thanh Truong(truong) | 23277.92 | 252 | 0.00 | 2 | 77600.01 | 622 | 0.00 | 0 |
| Gregory A. Voth(voth) | 86559.30 | 924 | 12907.97 | 153 | 825755.19 | 4750 | 72487.97 | 508 |
| Jeff Weiss(weissj) | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 59153.75 | 200 | 0.00 | 0 |
| Michael Zhdanov(zhdanov) | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2027.52 | 43 | 3049.86 | 26 |
| Total SU's | 248485.14 | 2286 | 19122.26 | 349 | 1906180.16 | 14095 | 75537.83 | 535 |

