CHPC Usage by USER Report - Winter 2009
Restricted Access Clusters
2009-01-01 through 2009-03-31
This page was generated Wed Jun 24 2009 06:12:48
| USER | uNID | Lanscape SUs |
Telluride SUs |
|---|---|---|---|
| Aoki, Naoshi | u0530938 | 83.32 | 0 |
| Ayton, Gary | u0189385 | 0 | 12.45 |
| Boonyasiriwat, Chaiwoot | u0350255 | 18378.77 | 0 |
| Brown, Samuel | u0065203 | 3988.12 | 0 |
| Buist, Sam | u0587941 | 3703.18 | 0 |
| Cao, Weiping | u0482077 | 12227.05 | 0 |
| Castillo, Norberto | u0628652 | 39.89 | 771985.64 |
| Chae, Kyngchan | u0594282 | 948.1 | 0 |
| Coon, Joshua J. | u0001007 | 49.78 | 0 |
| Crosman, Erik T. | u0198116 | 903.26 | 0 |
| Cuma, Martin | u0101881 | 15.98 | 0 |
| Dai, Wei | u0610984 | 22.5 | 0 |
| Dong, Shuqian | u0496781 | 18 | 0 |
| Dong, Xia | u0529204 | 25.92 | 0 |
| Feng, Shulu | u0531844 | 0 | 107.76 |
| Han, Yong | u0257686 | 64.25 | 0 |
| Hanafy, Sherif Mohamed | u0477454 | 321.65 | 0 |
| Heatwole, Eric | u0636583 | 0 | 50806.05 |
| Hills, Ron | u0636784 | 0 | 53701.09 |
| Huang, Simin | u0604591 | 464.86 | 0 |
| Izvekov, Sergey | u0209077 | 507.96 | 0 |
| Jakobtorweihen, Sven | u0620881 | 0 | 14431.66 |
| Johnson, William P. | u0034962 | 1054.2 | 0 |
| Lai, Chun-Liang (Jim) | u0570899 | 0 | 0.8 |
| Larini, Luca | u0596185 | 0 | 627.63 |
| Li, Hui | u0533980 | 15367.28 | 3216.45 |
| Liu, Miao | u0531538 | 9239.42 | 0 |
| Lu, Kefa | u0439251 | 2564.87 | 124262.3 |
| Lu, Lanyuan | u0578352 | 0 | 3017.89 |
| Lyman, Edward | u0588832 | 0 | 14467.67 |
| Ma, Huilian | u0549046 | 40353.09 | 0 |
| Maupin, Christopher Mark | u0346735 | 6579.42 | 366207.09 |
| Neff, Diane J. | u0496668 | 15191.55 | 0 |
| Nelson, Jay Gard | u0623698 | 0 | 93.93 |
| Orendt, Anita M. | u0028729 | 2305.44 | 0 |
| Paesani, Francesco | u0502969 | 0 | 217168.16 |
| Peng, Yuxing | u0611676 | 0 | 200.67 |
| Pfaendtner, Jim | u0578745 | 0 | 544.05 |
| Pimienta, Ian Sedrick o. | u0608709 | 52.11 | 0 |
| Saunders, Marissa | u0075676 | 489.35 | 0 |
| Shengdong, Liu | u0548213 | 1275.4 | 0 |
| Skurski, Piotr | u0114866 | 4552.03 | 0 |
| Smuczynska, Sylwia | u0636985 | 9562.88 | 0 |
| Swanson, Jessica | u0544741 | 0.43 | 750.06 |
| Thorpe, Dayton | u0353860 | 25836.38 | 1823.18 |
| Thorpe, Ian | u0512990 | 1553.73 | 1915.2 |
| Tyndall, Daniel | u0521148 | 4.51 | 0 |
| Wang, Xin | u0510562 | 295.13 | 0 |
| Wong, Kim | u0463480 | 25979.74 | 7247.79 |
| Wu, Dangxin | u0637133 | 12912.27 | 0 |
| Wu, Qiong | u0574697 | 4306.87 | 0 |
| Xu, Jianqing | u0383004 | 0 | 7859.83 |
| Xue, Yanwei | u0430046 | 1591.58 | 0 |
| Yamashita, Takefumi | u0580730 | 10476.75 | 130203.94 |
| Yan, Tianying | u0418505 | 193725.09 | 0 |
| Yang, Peng | u0576466 | 507.42 | 19818.41 |
| Zhan, Ge | u0565739 | 7739.36 | 0 |
| Zhang, Yong | u0648861 | 0 | 7452.5 |
| Zhang, Yu | u0476573 | 0.01 | 0 |
| Zhang, Zhiyong | u0561890 | 0 | 46930.21 |
| Zhu, Junyi | u0050241 | 2920.99 | 0 |
| Total Service Units | 438199.89 | 1844852.41 |

