CHPC Usage by USER Report - Winter 2009
2009-01-01 through 2009-03-31

This page was generated Wed Jun 24 2009 06:12:48

USER uNID Arches
SUs
Updraft
SUs
Ahmed, Safia u0466663 57.6 0
Armentrout, Peter B. u0029299 3176.07 0
Backus, Steven u0108340 1933.28 0
Bailey, Brian Nicholas u0431830 25.7 0
Bogenschutz, Peter u0332148 0 37.35
Boonyasiriwat, Chaiwoot u0350255 8356.33 0
Bradford, Wayne u0105911 0.54 0
Brown, Samuel u0065203 754.04 0
Brusova, Olga u0420762 3608.83 0
Bugni, Tim u0050265 9.42 0
Cai, Zheng u0564118 380 3584.4
Cang, Xiaohui u0370184 115569.17 0
Cao, Weiping u0482077 20614.72 4.55
Caputo, Christina u0586463 19277.42 0
Carl, Damon R. u0399754 27827.69 0
Castillo, Norberto u0628652 3231.44 0
Cheatham, Thomas u0181375 0 188675.14
Chen, Hanning u0398984 608.14 0
Chen, Li u0620709 1854.25 0
Chen, Min u0575363 611.27 0
Clark, Amy Anne u0325966 1118.3 0
Coon, Joshua J. u0001007 2558.17 20.6
Cooper, Theresa u0533450 1277.56 0
Crosman, Erik T. u0198116 1070.49 0
Crowl, Lindsay u0426158 1930.76 0
Cuma, Martin u0101881 37148.73 128964.69
Dai, Wei u0610984 37217.58 0
de St. Germain, J. Davison u0080076 0 14.13
DeMille, Robert u0466826 3888.85 0
DeTar, Carleton u0029126 24052.76 369880.59
Du, Jian u0577322 4.5 0
Facelli, Julio C. u0033399 39329.06 0
Feng, Bingjian u0551462 16902.82 0
Ferraro, Marta B. u0362052 3107.52 0
Freedman, Holly u0085401 4795.65 0
Gamoke, Ben u0626171 136.49 0
Hall, Mary u0636183 210.71 0
Halling, Merrill David u0449928 1911.35 3461.47
Han, Yong u0257686 80758 0
Hanafy, Sherif Mohamed u0477454 12278.31 0
Harman, Todd u0112585 0 98758.24
Harper, Jim u0077717 355.33 0
Harrison, Julia D. u0108240 0 42031.1
Haymore, Brian D. u0104663 0 4.17
Henriksen, Niel Michael u0577382 6742.5 6214.78
Hills, Ron u0636784 0 589.94
Holt, Carson Hinton u0045039 39.88 0
Hu, Hao u0574720 6502.97 0
Huang, Simin u0604591 6017.89 0
Huang, Wenjie u0333848 42.91 0
Hujo, Waldemar u0622028 1304.77 0
Hulet, Jordan Philip u0236403 64.1 0
Igo, Sean u0176876 9.03 0
Iuliucci, Robbie u0164897 4426.21 0
Jacobson, Liam Christopher u0090970 17124.69 0
Jatale, Anchal u0566081 1069.39 2096.96
Johnston, Jessica Claire u0622712 9470.69 0
Joung, In Suk u0320277 108057.02 54745.59
Kasahara, Junya u0276301 817.22 0
Kastelowitz, Noah u0336973 2021.56 0
Kelly, Kerry u0239821 0 6.55
Kochanski, Adam u0631741 106.76 1061.54
Krishnamoorthy, Niveditha u0337424 249.05 0
Kungwan, Nawee u0338699 0.09 0
Kunkel, Cherie u0501038 0 6049.17
Lee, Chang-Won u0399234 12600.6 0
Li, Hui u0533980 12106.55 0
Liu, Miao u0531538 0.01 0
Liu, Qin u0530689 7216.85 0
Lopez, Wilber Silva u0637278 15160.53 0
Luitjens, Justin u0449379 0 5.24
Lupton, Elizabeth u0548552 1853.3 0
Ma, Huilian u0549046 90724.36 0
Ma, Minjin u0633300 157.63 0
Maupin, Christopher Mark u0346735 2773.58 0
McConnell, Amber Clarice u0576210 1348.69 0
Mellon, Eric u0643513 1853.07 18499.37
Molinero, Valeria u0533750 10198.96 1.23
Mookherjee, Abhigya u0565819 2252.76 0
Moore, Emily u0399457 29440.57 37.62
Moore, Marvin Barton u0129786 30918.19 0
Neff, Diane J. u0496668 1157.49 0
Nguyen, Hoa Giao u0395531 2469.4 0
Ona, Ofelia u0449678 24487.11 0
Orendt, Anita M. u0028729 29804.52 85545.01
Osborne, Edward u0402185 3327.69 0
Paesani, Francesco u0502969 20171.61 0
Pan, Jian-Jung u0596611 2667.03 0
Parke, Laura G u0086403 191.82 0
Parker, Mike u0070398 24.98 0
Pedel, Julien u0501077 44.46 263.32
Peel, Justin David u0022366 460.58 86.11
Pendley, Scott u0212573 77717.18 43305.19
Peterson, Joseph u0554548 0 119485.43
Pham, My-Phuong u0400086 8236.29 0
Pimienta, Ian Sedrick o. u0608709 1016048.49 1257260.62
Pu, Zhaoxia u0439327 4256.52 0
Reichler, Thomas u0440157 416739.09 162145.09
Reid, Charles Martin u0552682 1.46 47.55
Rigby, Ryan u0054250 89.14 0
Rodriguez, Douglas C. u0066985 115.2 0
Ross, Eric u0106214 24517.94 0
Schmidt, John u0028961 0 0.05
Scott, Walter u0604136 0.59 0
Shahrokh, Kiumars u0449475 34055.94 176421.28
Shengdong, Liu u0548213 1236.77 0
Shum, William u0186130 61003.83 0
Singer, Jared Wesley u0368336 152.26 0
Stokes, Benjamin u0033896 124964.86 344711.51
Stoll, James R (Rob) u0586334 372.49 0
Sun, Ruiyu u0205465 25.39 0
Sun, XiaoJing u0481416 0 716.47
Teerlink, Craig u0180209 14711.45 0
Thornock, Jeremy Nicholas u0068282 0 1245409.12
VanRij, Jennifer Ann u0076181 0 358582.34
Wang, Xin u0510562 369.61 0
Wang, Zhengfei u0646299 1158.57 0
Wong, Kim u0463480 30376.78 0
Wu, Dangxin u0637133 18461.8 27601.95
Wu, Qiong u0574697 2.73 0
Xue, Yanwei u0430046 5601.31 0
Yang, Peng u0576466 238.5 13074.81
Yuxin, Wu u0555028 30598.93 52029.88
Zhan, Ge u0565739 39908.96 500.82
Zhang, Lei u0631065 15964.57 8751.82
Zhang, Yu u0476573 0.06 0
Zhang, Yuan u0474459 1815.76 0
Total Service Units 2874170.39 4820682.79