CHPC Usage by USER Report - Winter 2011
2011-01-01 through 2011-03-31
This page was generated Fri Apr 01 2011 07:10:09
| USER | uNID | Updraft SUs |
|---|---|---|
| Andrews, Nathan Fox | u0382359 | 0.00 |
| Backus, Steven | u0108340 | 0.00 |
| Badu, Shyam Raj | u0730968 | 67,045.92 |
| Bailey, Brian Nicholas | u0431830 | 10,124.36 |
| Barcikowski, Elliott | u0447213 | 70,369.38 |
| Beck, Jon Robert | u0486242 | 0.00 |
| Bedrov, Dmitry | u0050476 | 20,622.90 |
| Bhide, Ravindra | u0268430 | 129,476.51 |
| Brown, Samuel | u0065203 | 0.00 |
| Burghardt, Jeff | u0192943 | 3,225.71 |
| Cai, Zheng | u0564118 | 0.00 |
| Cang, Xiaohui | u0370184 | 0.00 |
| Cardoen, Wim R. | u0253283 | 0.86 |
| Cheatham, Thomas | u0181375 | 5.62 |
| Chen, Min | u0575363 | 0.00 |
| Citir, Murat | u0593532 | 217.38 |
| Clark, Amy Anne | u0325966 | 0.00 |
| Cook, Timothy R | u0729413 | 0.00 |
| Cooper, Theresa | u0533450 | 1,471.51 |
| Crosman, Erik T. | u0198116 | 0.00 |
| Cuma, Martin | u0101881 | 53,884.38 |
| de la Llave, Ezequiel | u0592636 | 0.00 |
| de St. Germain, J. Davison | u0080076 | 6.00 |
| DeMille, Robert | u0466826 | 30,190.92 |
| Eldred, Chris | u0650711 | 40,398.75 |
| Farley-Chrust, Morgan | u0280020 | 0.00 |
| Feng, Bingjian | u0551462 | 5.12 |
| Fiedler, Eric | u0683991 | 0.00 |
| German, Charles | u0349454 | 22.76 |
| Ghosh, Kaushik | u0659864 | 0.06 |
| Gonzalez, Sebastian Ignacio | u0667716 | 0.00 |
| Grillo, Damian Alexis | u0715478 | 0.00 |
| Harman, Todd | u0112585 | 5.69 |
| Harper, Jim | u0077717 | 0.00 |
| Haymore, Brian D. | u0104663 | 9.38 |
| Henriksen, Niel Michael | u0577382 | 57,528.64 |
| Hochstrasser, James Brandon | u0320562 | 716.93 |
| Holt, Carson Hinton | u0045039 | 293,656.05 |
| hong, changjin | u0760290 | 0.00 |
| Horne, Wyatt James | u0555643 | 0.00 |
| Hradisky, Michal | u0719304 | 955.49 |
| Hunsaker, Isaac | u0258978 | 118.62 |
| Huynh, Lam K. | u0281334 | 0.00 |
| Igo, Sean | u0176876 | 0.00 |
| Isaac, Benjamin J | u0407585 | 1,806.51 |
| Ivanov, Dmitri | u0656316 | 0.00 |
| Jacobson, Liam Christopher | u0090970 | 0.00 |
| Jatale, Anchal | u0566081 | 65,995.71 |
| Johnson, Ryan C | u0164158 | 2,138.23 |
| Johnston, Jessica Claire | u0622712 | 0.00 |
| Jorgensen, Matthew Ray | u0576426 | 0.00 |
| Khader, Karim | u0065266 | 0.00 |
| Khoddami, Vahid | u0578926 | 323.71 |
| Kim, Junsu | u0440206 | 1,350.59 |
| Kochanski, Adam | u0631741 | 11,752.77 |
| Kunkel, Cherie | u0501038 | 5.62 |
| Le, Ly | u0444138 | 0.00 |
| lehner, manuela | u0653546 | 0.00 |
| Levkova, Ludmila | u0549875 | 0.00 |
| Li, Zhan | u0642062 | 10,491.22 |
| Liu, Miao | u0531538 | 0.00 |
| Lund, Albert | u0403692 | 36,833.00 |
| Ma, Huilian | u0549046 | 0.00 |
| Malave, Peter | u0631667 | 0.00 |
| Ming, Wenmei | u0648283 | 0.00 |
| Molinero, Valeria | u0533750 | 6,926.97 |
| Mookherjee, Abhigya | u0565819 | 0.00 |
| Nguyen, Andrew | u0719316 | 0.00 |
| Nguyen, Diem-Phuong N | u0032957 | 0.10 |
| Oktay, Mehmet B | u0637770 | 0.00 |
| Oler, Andrew | u0491180 | 2,693.15 |
| Olson, Jared K | u0064469 | 0.00 |
| Ona, Ofelia | u0449678 | 0.00 |
| Orendt, Anita M. | u0028729 | 161.35 |
| Pan, Jian-Jung | u0596611 | 0.00 |
| Parra-Alvarez, John C | u0659711 | 11,446.84 |
| Pedel, Julien | u0501077 | 503,144.05 |
| Peterson, Joseph | u0554548 | 578,484.46 |
| Phippen, Spencer | u0683479 | 0.00 |
| Pollock, James Bryant | u0667938 | 0.00 |
| Prisbrey, Keith A. | u0679603 | 0.00 |
| Pu, Zhaoxia | u0439327 | 0.00 |
| Punati, Naveen Kumar | u0520847 | 11,167.52 |
| QIU, MINGMING | u0612216 | 0.00 |
| Qiu, Siwei | u0640380 | 0.00 |
| Reichler, Thomas | u0440157 | 107,052.46 |
| Reid, Charles Martin | u0552682 | 1,399,438.14 |
| Rodriguez, Douglas C. | u0066985 | 411.32 |
| Schroeder, Benjamin | u0731152 | 199.79 |
| Shahrokh, Kiumars | u0449475 | 100,315.01 |
| Shao, Jianyin | u0499179 | 0.00 |
| Skurski, Piotr | u0114866 | 0.00 |
| Smith, Sean Thomas | u0074998 | 16,216.74 |
| Solveyra, Estefania Gonzalez | u0715384 | 0.00 |
| Spinti, Jennifer P. | u0114312 | 21,817.64 |
| Staten, Paul | u0187796 | 98,010.43 |
| Stokes, Benjamin | u0033896 | 120,314.07 |
| Stoll, James R (Rob) | u0586334 | 2,526.40 |
| Strong, Courtenay | u0660911 | 0.00 |
| Sweeney, Andrew | u0655526 | 0.00 |
| Thorne, Michael | u0597445 | 0.00 |
| Thornock, Jeremy Nicholas | u0068282 | 62,035.11 |
| Wang, Ran | u0663618 | 0.00 |
| Wang, Zhengfei | u0646299 | 3,708.12 |
| Wei, Linbo | u0736047 | 0.00 |
| Wood, Matthew | u0437960 | 0.00 |
| Wu, Dangxin | u0637133 | 84,060.33 |
| Xing, Lidan | u0733052 | 30,822.66 |
| Xue, Yanwei | u0430046 | 0.00 |
| Yang, Peng | u0576466 | 0.17 |
| Zhang, Hailing | u0662899 | 0.00 |
| Zhu, Yue | u0650881 | 25,544.15 |
| Total Service Units | 4,097,253.28 |

