CHPC Usage by Project Report - Winter 2012
2012-01-01 through 2012-03-31
This page was generated Sat Mar 31 2012 22:03:02
| PI | Sanddunearch (SUs) | ||
|---|---|---|---|
| Allocation | Usage | Balance | |
| Armentrout, Peter B. (armentro) | 90,000.00 | 63,182.21 | 26,817.79 |
| Bartl, Michael (bartl) | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| Cheatham, Thomas (cheatham) | 0.00 | 6.01 | 0.00 |
| Coats, Brittany (coats) | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| DeTar, Carleton (detar) | 100,000.00 | 24,668.14 | 75,998.72 |
| Facelli, Julio C. (facelli) | 0.00 | 600.65 | 0.00 |
| Goldgar, David (dgoldgar) | 0.00 | 24,439.40 | 0.00 |
| Horel, John (horel) | 0.00 | 1.41 | 0.00 |
| Johnson, William P. (wjohnson) | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| Lemmon, Mike (lemmon) | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| Liu, Feng (liu) | 0.00 | 593,717.80 | 0.00 |
| Liu, Feng (liu-sda) | 0.00 | 318,306.99 | 0.00 |
| McLennan, John (mclennan) | 75,000.00 | 101,074.95 | 0.00 |
| Miller, J.D. (millerj) | 5,000.00 | 4.29 | 4,995.71 |
| Molinero, Valeria (molinero-sda) | 496,420.00 | 370,822.06 | 125,597.94 |
| Monson, Ken (monson) | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| Moore, Joseph (moorej) | 50,000.00 | 56,370.61 | 0.00 |
| Pu, Zhaoxia (zpu) | 100,000.00 | 10,705.37 | 89,294.63 |
| Pu, Zhaoxia (zpu-sda) | 0.00 | 70,314.40 | 0.00 |
| Reichler, Thomas (reichler) | 0.00 | 411.79 | 0.00 |
| Schuster, Jerry (schuster-sda) | 253,726.00 | 0.00 | 253,726.00 |
| Sherwood, William Erik (sherwood) | 0.00 | 681.99 | 0.00 |
| Simons, Jack (simons-sda) | 0.00 | 80,714.40 | 0.00 |
| Smith, Grant (smithg) | 0.00 | 460.82 | 0.00 |
| Stang, Peter (stang) | 0.00 | 15,514.42 | 0.00 |
| Stoll, James R (Rob) (stoll) | 0.00 | 353.70 | 0.00 |
| Strong, Courtenay (strong-sda) | 0.00 | 40,658.16 | 0.00 |
| Thomson, Gordon (thomson) | 0.00 | 146,134.43 | 0.00 |
| Thorne/Johnson (tj-sda) | 0.00 | 54,768.80 | 0.00 |
| Truong, Thanh N. (truong) | 10,000.00 | 391,886.21 | 0.00 |
| Venkatasubramanian, Suresh (venkatasu) | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| Whiteman, Dave (whiteman) | 0.00 | 22,970.66 | 0.00 |
| Total Service Units | 1,285,146.00 | 1,817,196.01 | 0.00 |

