CHPC Usage by Project Report - Winter 2012
2012-01-01 through 2012-03-31
This page was generated Sat Mar 31 2012 22:03:02
| PI | Updraft (SUs) | ||
|---|---|---|---|
| Allocation | Usage | Balance | |
| Adler, Fred (adler) | 0.00 | 6,762.09 | 0.00 |
| Armentrout, Peter B. (armentro) | 0.00 | 9,587.64 | 0.00 |
| Armentrout, Peter B. (armentro) | 30,000.00 | 90,379.94 | 0.00 |
| Baron, Riccardo (baron) | 50,000.00 | 134,739.22 | 0.00 |
| Bedrov, Dmitry (bedrov) | 50,000.00 | 51,111.18 | 0.00 |
| Belz, John W (belz) | 0.00 | 50,981.18 | 0.00 |
| Bergman, Douglas (bergman) | 50,000.00 | 19,997.66 | 30,002.34 |
| Brannon, Rebecca (brannon) | 0.00 | 125,823.60 | 0.00 |
| Bray, Bruce (BMI_Bray) | 0.00 | 1,662.97 | 0.00 |
| Bromley, Ben (bromley) | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| Cairns, Brad (cairns) | 35,000.00 | 41,006.71 | 0.00 |
| Cheatham, Thomas (cheatham) | 125,000.00 | 430,187.31 | 0.00 |
| Coats, Brittany (coats) | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| DeTar, Carleton (detar) | 0.00 | 4,081.54 | 0.00 |
| Facelli, Julio C. (facelli) | 70,000.00 | 637.53 | 69,362.47 |
| Farber, Steven (farber) | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| Fogelson, Aaron (fogelson) | 5,000.00 | 8,702.13 | 0.00 |
| Frey, Lewis (BMI_Frey) | 0.00 | 158.25 | 0.00 |
| Gregg, Christopher Thornton (gregg) | 0.00 | 2.95 | 0.00 |
| Harman, Todd (harman) | 0.00 | 3,600.85 | 0.00 |
| Horel, John (horel) | 25,000.00 | 88.57 | 24,911.43 |
| Ivans, Inese (ivans) | 5,000.00 | 337.57 | 4,662.43 |
| Jenkins, Mary Ann (jenkins) | 10,000.00 | 3,190.41 | 6,809.59 |
| Johnson, William P. (wjohnson) | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| Lemmon, Mike (lemmon) | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| Liu, Chuntao (cliu) | 0.00 | 46,316.64 | 0.00 |
| Liu, Feng (liu) | 0.00 | 467,882.71 | 0.00 |
| McLennan, John (mclennan) | 150,000.00 | 111,189.23 | 38,810.77 |
| Metzger, Meredith (metzger) | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| Molinero, Valeria (molinero) | 100,000.00 | 104,611.03 | 0.00 |
| Moore, Joseph (moorej) | 75,000.00 | 61,707.82 | 13,292.18 |
| Pu, Zhaoxia (zpu) | 60,000.00 | 1,220.67 | 58,779.33 |
| Reichler, Thomas (reichler) | 30,000.00 | 54,294.59 | 0.00 |
| Reichler, Thomas (reichler) | 50,000.00 | 204,471.63 | 0.00 |
| Renshaw, Perry F (renshaw) | 0.00 | 727.32 | 0.00 |
| Rose, Gary (rose) | 0.00 | 5,305.41 | 0.00 |
| Smith, Grant (smithg) | 200,000.00 | 216,337.56 | 0.00 |
| Smith, Philip J (uintah) | 2,788,312.00 | 960,786.20 | 1,827,525.80 |
| Steele, Ryan P (steele) | 50,000.00 | 6,776.72 | 43,223.28 |
| Stoll, James R (Rob) (stoll) | 40,000.00 | 235,328.61 | 0.00 |
| Thomson, Gordon (thomson) | 0.00 | 261,683.03 | 0.00 |
| Truong, Thanh N. (truong) | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| Yandell, Mark (yandell) | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| Zhdanov, Michael (zhdanov) | 120,000.00 | 84,299.01 | 35,700.99 |
| Zipser, Edward J. (zipser) | 0.00 | 16,471.75 | 0.00 |
| Total Service Units | 4,228,312.00 | 3,822,449.30 | 2,263,080.61 |

