CHPC Usage by USER Report - smithp-guest on Ember - Winter 2012
2012-01-01 through 2012-03-31
This page was generated Sat Mar 31 2012 22:03:05
| USER | uNID | Ember (smithp-guest) SUs |
|---|---|---|
| Andrews, Nathan Fox | u0382359 | 218,998.95 |
| Bailey, Brian Nicholas | u0431830 | 283,649.69 |
| Barcikowski, Elliott | u0447213 | 74,729.94 |
| Baron, Riccardo | u0786911 | 34,320.35 |
| Bhide, Ravindra | u0268430 | 3,206.62 |
| Cardoen, Wim R. | u0253283 | 59.14 |
| Chakrabarty, Rajesh | u0694779 | 10,299.72 |
| Cheatham, Thomas | u0181375 | 80,355.59 |
| Cook, Timothy R | u0729413 | 407.83 |
| Cuma, Martin | u0101881 | 37,148.28 |
| Ding, Hepeng | u0606155 | 80,585.04 |
| Galindo, Rodrigo | u0818159 | 1,856.56 |
| Goshayeshi, Babek | u0659467 | 15.93 |
| Henriksen, Niel Michael | u0577382 | 274,868.82 |
| Horne, Wyatt James | u0555643 | 15,920.21 |
| Ikeda, Daisuke | u0705142 | 44,629.93 |
| Ivanov, Dmitri | u0656316 | 0.16 |
| Khan, Mohammad A | u0699351 | 59,622.41 |
| Kim, Youngsung | u0696250 | 1,456.74 |
| Li, Xiao | u0745431 | 2,611.83 |
| Miller, Nathan E | u0351583 | 29,941.23 |
| Ming, Wenmei | u0648283 | 13,164.81 |
| Moffitt, Gregory Bruce | u0403682 | 10.83 |
| Nguyen, Andrew | u0719316 | 1.62 |
| Orendt, Anita M. | u0028729 | 226.51 |
| Reichler, Thomas | u0440157 | 25,953.25 |
| Robertson, James | u0749266 | 29.27 |
| Si, Chen | u0816285 | 96,735.40 |
| Spencer, Jesse | u0661959 | 295.19 |
| Stokes, Benjamin | u0033896 | 57,733.76 |
| Stoll, James R (Rob) | u0586334 | 12,298.01 |
| Strong, Courtenay | u0660911 | 12,115.58 |
| Su, Ninghai | u0604162 | 229.62 |
| Vellore, Nadeem Ahmad | u0794019 | 5,974.99 |
| Wang, Zhengfei | u0646299 | 30,620.49 |
| Wu, Dangxin | u0637133 | 67,397.15 |
| Total Service Units | 1,577,471.45 |

