CHPC Usage by USER Report - Winter 2012
2012-01-01 through 2012-03-31
This page was generated Sat Mar 31 2012 22:03:49
| USER | uNID | Updraft SUs |
|---|---|---|
| Alcott, Trevor | u0562072 | 0.00 |
| Allen, Monica | u0121947 | 2,053.11 |
| Andrews, Nathan Fox | u0382359 | 54,914.04 |
| ANTHONY, OYLER | u0734512 | 0.00 |
| Armentrout, Peter B. | u0029299 | 0.00 |
| Badu, Shyam Raj | u0730968 | 35,140.05 |
| Bailey, Brian Nicholas | u0431830 | 153,960.29 |
| Barcikowski, Elliott | u0447213 | 50,981.18 |
| Baron, Riccardo | u0786911 | 137,212.63 |
| Beckvermit, Jacqueline | u0697297 | 37,147.64 |
| Bedrov, Dmitry | u0050476 | 152,217.07 |
| Bhide, Ravindra | u0268430 | 172,897.06 |
| Bierman, David Frank | u0697341 | 94.80 |
| Brown, Samuel | u0065203 | 0.00 |
| BULLOCK, ANDREW GRIFFIN | u0414480 | 0.00 |
| Cardoen, Wim R. | u0253283 | 0.00 |
| Carey, Ryan | u0788271 | 0.00 |
| Carl, Damon R. | u0399754 | 0.00 |
| Cheatham, Thomas | u0181375 | 72,225.84 |
| Chen, Li | u0620709 | 20,946.39 |
| Chen, Min | u0575363 | 0.00 |
| Christensen, Cameron | u0033785 | 26.77 |
| Clark, Amy Anne | u0325966 | 0.00 |
| Crosman, Erik T. | u0198116 | 3.87 |
| Cuma, Martin | u0101881 | 79,920.00 |
| Ding, Hepeng | u0606155 | 0.00 |
| Eldredge, Weston | u0169509 | 11,194.30 |
| Factorovich, Matias | u0789484 | 0.00 |
| Faucett, Aimie | u0371787 | 20,546.41 |
| Feng, Bingjian | u0551462 | 0.00 |
| Ferraro, Marta B. | u0362052 | 1.61 |
| Fujii, Toshihiro | u0638139 | 62,344.37 |
| German, Charles | u0349454 | 16.31 |
| Gonzalez, Sebastian Ignacio | u0667716 | 0.00 |
| Goshayeshi, Babek | u0659467 | 0.00 |
| Gregg, Christopher Thornton | u0730387 | 2.95 |
| Grillo, Damian Alexis | u0715478 | 12.81 |
| Hall, Monica | u0668078 | 481,972.95 |
| Han, Muran | u0702580 | 1,753.38 |
| Harman, Todd | u0112585 | 76.34 |
| Harper, Jim | u0077717 | 0.97 |
| Harrison, Julia D. | u0108240 | 0.07 |
| Henriksen, Niel Michael | u0577382 | 305,522.67 |
| Horne, Wyatt James | u0555643 | 216.16 |
| Hradisky, Michal | u0719304 | 20.04 |
| Hu, Hao | u0531737 | 0.00 |
| Hussain, Dylon | u0603979 | 0.00 |
| Huynh, Lam K. | u0281334 | 0.00 |
| Ikeda, Daisuke | u0705142 | 48,144.40 |
| Ivanov, Dmitri | u0656316 | 1,127.20 |
| Jatale, Anchal | u0566081 | 112.01 |
| Johnston, Jessica Claire | u0622712 | 0.00 |
| Kamojjala, Krishna | u0514317 | 125,789.20 |
| Khoddami, Vahid | u0578926 | 40,615.99 |
| Kim, Youngsung | u0696250 | 215.17 |
| Knott, Brandon | u0789092 | 41,436.03 |
| Koc, Matthew A | u0721193 | 8,166.99 |
| Kochanski, Adam | u0631741 | 3,190.41 |
| Lareau, Neil Patrick | u0559900 | 84.70 |
| Le, Ly | u0444138 | 0.00 |
| Leavy, Richard Brian | u0638007 | 34.40 |
| Lee, Sang-Hoon | u0607770 | 1,662.97 |
| lehner, manuela | u0653546 | 0.00 |
| Li, Zhan | u0642062 | 1,220.67 |
| Liptak, Jessica | u0638508 | 0.00 |
| Ma, Huilian | u0549046 | 0.00 |
| Ming, Wenmei | u0648283 | 66,760.68 |
| Molinero, Valeria | u0533750 | 189.67 |
| Mookherjee, Abhigya | u0565819 | 88,138.36 |
| Nguyen, Andrew | u0719316 | 13,416.82 |
| Nguyen, Diem-Phuong N | u0032957 | 49.91 |
| OFallon, Brendan | u0379426 | 6,762.09 |
| OKUMU, RITA A | u0778086 | 2,850.07 |
| Oler, Andrew | u0491180 | 390.73 |
| Orendt, Anita M. | u0028729 | 252.28 |
| Pagola, Gabriel Ignacio | u0793463 | 1.98 |
| Pazmino, Eddy | u0638620 | 0.00 |
| Pedel, Julien | u0501077 | 4,199.04 |
| Peterson, Joseph | u0554548 | 168,658.61 |
| Pham, BUU QUOC | u0764592 | 0.00 |
| Piccolo, Stephen | u0521424 | 158.25 |
| Pollock, James Bryant | u0667938 | 0.00 |
| Prescot, Andrew | u0642199 | 727.32 |
| Prisbrey, Keith A. | u0679603 | 0.00 |
| Punati, Naveen Kumar | u0520847 | 63,987.35 |
| Qiu, Siwei | u0640380 | 1,265.79 |
| Reichler, Thomas | u0440157 | 183,461.75 |
| SADEGHI RAD, ALI REZA | u0672179 | 0.00 |
| Saha, Avishek | u0562566 | 0.00 |
| Shah, Priti | u0504697 | 156.19 |
| Shahrokh, Kiumars | u0449475 | 54,304.21 |
| Si, Chen | u0816285 | 353,934.82 |
| Skorczewski, Tyler | u0723455 | 8,702.13 |
| Skurski, Piotr | u0114866 | 0.00 |
| Solveyra, Estefania Gonzalez | u0715384 | 0.00 |
| Song, Bin | u0672448 | 2,114.68 |
| Spencer, Jesse | u0661959 | 35,170.97 |
| Staten, Paul | u0187796 | 79,548.14 |
| Steele, Ryan P | u0764443 | 6,776.72 |
| Stokes, Benjamin | u0033896 | 146,422.93 |
| Stoll, James R (Rob) | u0586334 | 23,819.11 |
| Stratton, Sean R | u0244091 | 19,997.66 |
| Stringer, Bayard | u0790229 | 9,149.20 |
| Strong, Courtenay | u0660911 | 0.00 |
| Su, Ninghai | u0604162 | 0.00 |
| susca-lopata, gabe | u0746087 | 46,316.64 |
| Sweeney, Andrew | u0655526 | 0.00 |
| Thatcher, Levi | u0231470 | 0.00 |
| Thomas, Rebecca Coates | u0713394 | 0.00 |
| Thornock, Jeremy Nicholas | u0068282 | 141,644.56 |
| Tokuno, Hisao | u0500072 | 1,434.83 |
| Varble, Adam | u0563281 | 16,471.75 |
| Wang, Ran | u0663618 | 10,327.04 |
| Wang, Zhengfei | u0646299 | 10,201.84 |
| Wei, Linbo | u0736047 | 0.00 |
| Wheeler, Oscar W. | u0646524 | 0.00 |
| Wilkerson, Jeremy Joseph | u0500948 | 5,305.41 |
| Winterowd, Christopher Ross | u0678934 | 4,081.54 |
| Wu, Dangxin | u0637133 | 58,264.83 |
| Xing, Lidan | u0733052 | 57,907.48 |
| XU, ZHENGWEI | u0604650 | 289.35 |
| Yang, Peng | u0576466 | 15,098.33 |
| Zhang, Hailing | u0662899 | 0.00 |
| Zheng, Zheng | u0786031 | 0.00 |
| Zhu, Yue | u0650881 | 2,461.74 |
| Zollinger, Rhett | u0611528 | 0.07 |
| Total Service Units | 3,836,395.09 |

