Skip to content

CHPC Usage by Project - Winter 2024

Last Updated: Tue Mar 19 2024 03:31:30

PI General Allocation Pool (SUs)
Allocation Notchpeak Balance
Abdelrahman, Samir (BMI_Abdelrahman) 20,000.00 0.00 20,000.00
Armentrout, Peter B. (armentro) 300,000.00 255,595.20 44,404.80
Arzani, Amirhossein (arzani) 30,000.00 41,162.30 0.00
Bass, Brenda (bass) 75,000.00 44,774.08 30,225.92
Bedrov, Dmitry (bedrov) 300,000.00 96,267.64 203,732.36
Bergman, Douglas (bergman) 180,000.00 118,178.62 61,821.38
Bettini, Matthew (bettini) 0.00 735.29 0.00
Bidone, Tamara C (bidone) 270,000.00 11,080.27 258,919.73
Bosch, Justin Anthony (bosch) 0.00 405.17 0.00
Bowen, Gabriel (bowen) 30,000.00 1,124.57 28,875.43
Brewer, Simon (brewer) 30,000.00 32,897.96 0.00
Brownstein, Joel R (sdss) 0.00 1,071.21 0.00
Calaf, Marc (calaf) 165,000.00 186,506.85 0.00
Carey, Allison (carey) 30,000.00 0.00 30,000.00
Cheatham, Tom (chpc) 0.00 6,270.18 0.00
Chen, Rong-Rong (rchen) 0.00 2,807.48 0.00
Chow, Clement (chow) 20,000.00 0.00 20,000.00
Clark, Aurora Evelyn (clarka) 30,000.00 10,637.96 19,362.04
Clement, Mark (clementm) 20,000.00 0.00 20,000.00
Cohen, James (cohen) 25,000.00 26,550.74 0.00
Dale, Colin (dale) 30,000.00 0.00 30,000.00
Dentinger, Bryn (dentinger) 0.00 29,710.75 0.00
dtn 0.00 642.72 0.00
Elde, Nels (elde) 30,000.00 23,486.40 6,513.60
English, Justin (english) 5,000.00 11.25 4,988.75
eval 0.00 136.46 0.00
Facelli, Julio C. (BMI_Facelli) 30,000.00 79,194.17 0.00
Feng, Tianli (fengt) 270,000.00 278,035.81 0.00
Francoeur, Mathieu (francoeur) 100,000.00 96,868.06 3,131.94
Fu, Henry Chien (hfu) 30,000.00 50,175.44 0.00
Gagnon, James (gagnon) 10,000.00 2,209.10 7,790.90
Golden, Kenneth Morgan (golden) 0.00 88.35 0.00
Gompert, Zachariah (gompert) 69,600.00 19,164.90 50,435.10
Greene, Tom (greene) 170,000.00 106,711.17 63,288.83
Gregg, Christopher Thornton (gregg) 0.00 1,146.02 0.00
Gruenwald, Michael (gruenwald) 210,000.00 118,235.42 91,764.58
Hall, Mary (hall) 0.00 2,501.73 0.00
Haskins, Jessica (haskins) 260,000.00 137,607.09 122,392.91
Hermans, Tucker (hermans) 0.00 9.05 0.00
Holmes, Heather (holmes) 0.00 33.45 0.00
Holubkov, Richard (holubkov) 0.00 3,590.21 0.00
Horel, John (ATMOS5100) 0.00 89.55 0.00
Horel, John (horel) 0.00 166.49 0.00
Horvath, Martin (horvath) 60,000.00 56,871.08 3,128.92
Ibarra, Luis (ibarra) 0.00 2,115.47 0.00
Johnson, William P. (wjohnson) 10,000.00 0.00 10,000.00
Kapheim, Karen (kapheim) 50,000.00 0.00 50,000.00
Kardon, Gabrielle (kardon) 10,000.00 0.00 10,000.00
Kogan, Marina (kogan) 0.00 1,045.73 0.00
Kong, Yong Lin (kong) 75,000.00 0.00 75,000.00
Koppelmans, Vincent (koppelmans) 0.00 754.06 0.00
Kwan, Kristen (kwan) 30,000.00 1,745.82 28,254.18
Lague, Marysa (lague) 30,000.00 0.00 30,000.00
Laskar, Tanmoy (laskar) 10,000.00 2,138.96 7,861.04
Leffler, Ellen (leffler) 20,000.00 20,202.60 0.00
Leung, Daniel (leung) 30,000.00 838.49 29,161.51
Lin, Fan-chi (GEO5220) 30,000.00 0.00 30,000.00
Liu, Feng (liu) 200,000.00 0.00 200,000.00
Ma, Huilian (mah) 50,000.00 0.00 50,000.00
Marques Tavares, Gustavo (marques) 30,000.00 0.00 30,000.00
McPherson, Brian James (mcpherson) 30,000.00 0.00 30,000.00
Minteer, Shelley (minteer) 30,000.00 0.00 30,000.00
Mock, Karen (mock) 20,000.00 261.06 19,738.94
Molinero, Valeria (molinero) 0.00 68.22 0.00
Monson, Ken (monson) 100,000.00 14,235.19 85,764.81
Moraes, Andre (moraes) 0.00 5,191.29 0.00
Morse, Michael D. (morse) 30,000.00 30.93 29,969.07
Nategh, Neda (nategh) 80,000.00 0.00 80,000.00
Noriega, Rodrigo (noriega) 80,000.00 17.23 79,982.77
notchpeak-gpu 0.00 431,426.94 0.00
notchpeak-shared-short 0.00 277,336.55 0.00
Noudoost, Behrad (noudoost) 150,000.00 0.00 150,000.00
Novoselov, Alex (novoselov) 250,000.00 352,377.64 0.00
Olivera, Baldomero "toto" (olivera) 30,000.00 1,270.15 28,729.85
Orendt, Anita (UVU) 0.00 460.82 0.00
Park, Keunhan (park) 80,000.00 97,326.60 0.00
Pezzolesi, Marcus Guy (pezzolesi) 80,000.00 56,761.44 23,238.56
Pu, Zhaoxia (zpu) 200,000.00 202,115.48 0.00
Qu, Yongzhi (yqu) 30,000.00 0.01 29,999.99
Ranjan, Ravi (ranjan) 100,000.00 20,080.74 79,919.26
Rao, Yi (yrao) 175,000.00 175,643.30 0.00
Rashidi, Abbas (rashidi) 0.00 32.57 0.00
Rog, Ofer (rog) 30,000.00 2,532.04 27,467.96
Rogers, Alan (rogersa) 200,000.00 12,930.74 187,069.26
Rothfels, Carl (rothfels) 90,000.00 5,941.36 84,058.64
Rott, Carsten (rott) 30,000.00 0.00 30,000.00
Round, June (round) 30,000.00 11,119.83 18,880.17
Rushworth, Catherine (rushworth) 80,000.00 0.00 80,000.00
Rutter, Jared (rutter) 30,000.00 25,463.03 4,536.97
Saad, Tony (saad) 0.00 9,829.12 0.00
Safavi-hemami, Helena (safavi) 30,000.00 0.00 30,000.00
Sandick, Pearl (sandick) 30,000.00 720.04 29,279.96
Schmidt, Eric (schmidt) 30,000.00 21,444.87 8,555.13
sdss-np-fast 0.00 13,146.30 0.00
Sensale Rodriguez, Berardi (sensale) 6,000.00 0.00 6,000.00
Sewell, Jessica (sewell) 0.00 0.69 0.00
Shapiro, Michael (shapiro) 30,000.00 0.00 30,000.00
Shiu, Yan-ting (shiu) 30,000.00 22,815.31 7,184.69
Shreedharan, Srisharan (shreedharan) 0.00 77.50 0.00
Shuai, Pin (shuai) 30,000.00 15,431.56 14,568.44
Sigman, Matthew (sigman) 300,000.00 332,588.83 0.00
Simpson, Jamesina (simpson) 15,000.00 0.00 15,000.00
Spear, Ashley (spear) 80,000.00 55,104.14 24,895.86
Spike, Benjamin (spike) 0.00 3,311.62 0.00
Springer, R. Wayne (springer) 30,000.00 0.00 30,000.00
Starr, Tyler (starr) 85,000.00 7,668.67 77,331.33
Steele, Ryan P (CHEM7520) 30,000.00 0.00 30,000.00
Steele, Ryan P (steele) 300,000.00 45,834.00 254,166.00
Steenburgh, W James (steenbur) 60,000.00 14,602.27 45,397.73
Steffen, Josh (steffen) 0.00 0.31 0.00
Strong, Court (strong) 0.00 1,735.48 0.00
Swanson, Jessica (swanson) 200,000.00 14,832.82 185,167.18
Tarboton, David (tarboton) 30,000.00 0.00 30,000.00
Von Dohlen, Carol D (vondolen) 30,000.00 0.00 30,000.00
Walter, Katharine (walter) 50,000.00 320.32 49,679.68
Wang, Hailei (wangh) 55,000.00 0.00 55,000.00
Wang, Haoran (wangha) 300,000.00 161,173.85 138,826.15
Wang, Jonathan (wangj) 60,000.00 42,295.40 17,704.60
Wang, Pai (wangp) 125,000.00 104,760.09 20,239.91
Warren, Roseanne (warren) 235,000.00 365,304.04 0.00
Webster, Timothy (webster) 170,000.00 139,381.02 30,618.98
Wik, Daniel (wik) 150,000.00 272.62 149,727.38
Wilde, Elisabeth (wilde) 30,000.00 219.32 29,780.68
Xiang, Yu (xiyu) 30,000.00 256.16 29,743.84
Young, Julie K (youngj) 10,000.00 0.00 10,000.00
Zhu, Xuan (xzhu) 200,000.00 215,216.37 0.00
Total Service Units 8,090,600.00 5,152,557.20 2,938,042.80
Note - 9 Nov 2018: CHPC provides information on the owner group utilization data over the past two weeks. This can both assist users who may want to target specific nodes based on past utilization when running guest jobs and can also be used by the owner group to see usage patterns.

PI Notchpeak (SUs) - Owner Nodes
Allocation Usage Balance
akaundal-np 139,776.00 13,086.71 126,689.29
aksamija-np 489,216.00 236,342.39 252,873.61
alhalah-gpu-np 0.00 49,879.97 0.00
anderegg-np 690,144.00 241,618.02 448,525.98
arup-gpu-np 122,304.00 58,222.99 64,081.01
arup-gpu-rw 122,304.00 0.00 122,304.00
bedrov-np 349,440.00 109,313.69 240,126.31
belz-np 87,360.00 0.00 87,360.00
bidone-gpu-np 139,776.00 38,128.48 101,647.52
bmi_facelli-np 559,104.00 74,101.03 485,002.97
bowen-np 139,776.00 3,825.47 135,950.53
carey-np 122,304.00 10,471.98 111,832.02
ceostudent-np 838,656.00 0.00 838,656.00
cheatham-gpu-np 174,720.00 11,617.35 163,102.65
cheatham-np 69,888.00 0.00 69,888.00
chipman-np 139,776.00 741.41 139,034.59
civil-np 1,013,376.00 81,791.10 931,584.90
clarka-np 1,677,312.00 697,038.34 980,273.66
coe-np 0.00 494,819.74 0.00
coestudent-np 0.00 380.23 0.00
cryoem-gpu-np 69,888.00 349.13 69,538.87
daq-np 288,288.00 74,712.98 213,575.02
dbrown-gpu-np 0.00 24,616.58 0.00
delacy-gpu-np 279,552.00 0.00 279,552.00
deo-np 524,160.00 0.00 524,160.00
dscharf-np 139,776.00 2,225.43 137,550.57
efd-np 576,576.00 50,490.35 526,085.65
elde-gpu-np 0.00 1,944.78 0.00
elde-np 262,080.00 11,331.82 250,748.18
farmer-np 349,440.00 703.38 348,736.62
fengt-np 2,376,192.00 1,703,895.08 672,296.92
fiorella-np 113,568.00 0.00 113,568.00
gnosis-gpu-np 87,360.00 0.00 87,360.00
gnosis-np 1,048,320.00 0.00 1,048,320.00
gomer-np 279,552.00 0.00 279,552.00
gompert-np 200,928.00 85,369.45 115,558.55
gruenwald-gpu-np 34,944.00 7,401.17 27,542.83
gruenwald-np 1,048,320.00 463,569.12 584,750.88
hermans-gpu-np 0.00 529.58 0.00
hochhalter-gpu-np 87,360.00 0.00 87,360.00
hochhalter-np 480,480.00 262,824.70 217,655.30
hoepfner-np 349,440.00 132,233.07 217,206.93
holmes-np 279,552.00 1,121.06 278,430.94
kapheim-np 235,872.00 1,204.87 234,667.13
koppelmans-np 104,832.00 2,218.28 102,613.72
lawson-np 209,664.00 0.00 209,664.00
leffler-gpu-np 122,304.00 4,842.89 117,461.11
leffler-np 419,328.00 96,582.77 322,745.23
lin-np 594,048.00 69,539.63 524,508.37
mallia-np 611,520.00 19,130.84 592,389.16
marasovic-gpu-np 0.00 48,444.12 0.00
molinero-np 1,257,984.00 425,409.33 832,574.67
moraes-np 279,552.00 86,969.63 192,582.37
mpag-np 139,776.00 4,261.14 135,514.86
neurostats-np 0.00 470.62 0.00
newell-np 174,720.00 18,467.35 156,252.65
novoselov-np 978,432.00 227,461.44 750,970.56
oberg-np 87,360.00 0.00 87,360.00
owner-gpu-guest 0.00 1,106,157.39 0.00
owner-guest 0.00 12,454,392.69 0.00
penguin-np 139,776.00 35,726.67 104,049.33
pezzolesi-np 69,888.00 13,897.82 55,990.18
rogersa-np 139,776.00 0.00 139,776.00
round-np 69,888.00 6,991.08 62,896.92
rutter-gpu-np 87,360.00 16,304.03 71,055.97
saarman-np 139,776.00 34,345.30 105,430.70
saffarian-np 279,552.00 23,113.38 256,438.62
schmidt-np 87,360.00 32,570.37 54,789.63
sdss-np 2,236,416.00 481,864.25 1,754,551.75
sigman-np 2,306,304.00 1,081,045.63 1,225,258.37
sjoden-np 122,304.00 0.00 122,304.00
skadi-np 489,216.00 35,821.42 453,394.58
soc-gpu-np 838,656.00 480,026.95 358,629.05
soc-np 698,880.00 48,771.89 650,108.11
solidmech-np 1,013,376.00 1,019,968.55 0.00
srikumar-gpu-np 139,776.00 63,566.09 76,209.91
sullivan-np 0.00 33,412.26 0.00
sutherland-np 419,328.00 84,478.52 334,849.48
swanson-gpu-np 314,496.00 61,007.23 253,488.77
tanw-np 873,600.00 0.00 873,600.00
tbicc-np 113,568.00 26,399.86 87,168.14
thinkreed-np 139,776.00 11,972.71 127,803.29
uspcasw-np 524,160.00 75,160.22 448,999.78
usuclimo-np 960,960.00 147,922.12 813,037.88
usumae-np 4,402,944.00 2,173,356.27 2,229,587.73
vegayon-np 122,304.00 5,612.74 116,691.26
wsucos-np 419,328.00 178,343.39 240,984.61
yqu-gpu-np 0.00 4,709.91 0.00
yqu-np 139,776.00 0.00 139,776.00
yrao-np 489,216.00 167,051.32 322,164.68
yzhou-gpu-np 157,248.00 929.35 156,318.65
zhang-np 139,776.00 31,261.15 108,514.85
zhangw-np 139,776.00 35,030.54 104,745.46
zpu-np 2,096,640.00 274,506.90 1,822,133.10
Total Service Units 41,277,600.00 26,195,417.49 15,082,182.51


notchpeak-osg Usage
Total Service Units 0.00
Last Updated: 6/11/21